지역과 유형별 실제 거래 내역을 한눈에 확인하세요.
| 전용면적 | 거래건수 | 전세 평균 보증금 | 최저 금액 | 최고 금액 | 최근 전세 계약일 | 최근 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 101㎡ (약 41평형) | 36건 | 2억 1,643만 | 1억 | 2억 6,000만 | 2026.08.29 | 전세 2억 5,000만 |
평균·최저·최고는 전세 보증금 기준입니다.
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 보증금/월세 | 신규/갱신 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.03 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 5 | 6,000만 / 90만 | 갱신 |
| 2026.08.31 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 2 | 1억 / 150만 | 신규 |
| 2026.08.29 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 2 | 전세 2억 5,000만 | 신규 |
| 2026.07.23 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 11 | 5,250만 / 63만 | 갱신 |
| 2026.06.27 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 7 | 전세 2억 500만 | 신규 |
| 2026.06.25 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 13 | 2,000만 / 110만 | 신규 |
| 2026.05.17 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 3 | 전세 1억 6,000만 | 갱신 |
| 2026.04.03 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 12 | 전세 2억 6,000만 | 신규 |
| 2026.04.01 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 9 | 전세 2억 2,000만 | 신규 |
| 2026.03.30 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 13 | 전세 2억 5,000만 | 갱신 |
| 2026.01.30 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 11 | 3,000만 / 75만 | 신규 |
| 2026.01.27 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 4 | 전세 2억 4,000만 | 신규 |
| 2026.01.17 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 5 | 전세 2억 3,000만 | 신규 |
| 2026.01.17 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 5 | 전세 2억 3,000만 | 신규 |
| 2026.01.13 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 4 | 전세 2억 4,000만 | 신규 |
| 2025.12.16 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 16 | 4,000만 / 90만 | 신규 |
| 2025.12.03 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 8 | 전세 2억 4,000만 | 신규 |
| 2025.11.26 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 16 | 전세 2억 6,000만 | 갱신 |
| 2025.10.19 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 5 | 3,000만 / 70만 | 갱신 |
| 2025.10.17 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 11 | 3,000만 / 100만 | 신규 |
| 2025.08.25 | 프라임파크뷰 | 양서면 양수리 | 101.9㎡(30.8평) | 3 | 전세 1억 | 신규 |
| 2025.07.28 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 6 | 전세 2억 4,000만 | 갱신 |
| 2025.07.27 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 12 | 8,500만 / 45만 | 신규 |
| 2025.07.18 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 13 | 전세 2억 2,000만 | 신규 |
| 2025.06.25 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 12 | 6,000만 / 80만 | 신규 |
| 2025.06.14 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 5 | 전세 1억 9,500만 | 신규 |
| 2025.06.09 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 12 | 전세 2억 4,000만 | 신규 |
| 2025.05.05 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 16 | 전세 2억 5,000만 | 신규 |
| 2025.04.13 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 8 | 3,000만 / 100만 | 신규 |
| 2025.04.09 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 10 | 3,000만 / 90만 | 신규 |
| 2025.03.20 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 3 | 전세 1억 | 갱신 |
| 2025.02.24 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 4 | 전세 2억 3,500만 | 신규 |
| 2025.01.08 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 12 | 3,000만 / 90만 | 신규 |
| 2025.01.08 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 12 | 3,000만 / 90만 | 신규 |
| 2024.12.12 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 12 | 3,000만 / 100만 | 신규 |
| 2024.12.06 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 14 | 전세 1억 8,000만 | 갱신 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.