| 전용면적 | 거래건수 | 전세 보증금 평균 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 104㎡ (약 42평형) | 17건 | 2억 2,915만 | 1억 8,000만 | 2억 6,000만 | 2026.09.10 · 전세 2억 4,150만 |
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 보증금/월세 | 신규/갱신 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.13 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 10 | 3,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.09.10 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 9 | 전세 2억 4,150만 | 갱신 |
| 2026.08.14 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 3 | 3,000만 / 95만 | 신규 |
| 2026.07.16 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 7 | 전세 2억 3,000만 | 신규 |
| 2026.07.10 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 9 | 전세 2억 5,000만 | 신규 |
| 2026.04.18 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 7 | 전세 1억 8,000만 | 갱신 |
| 2026.04.13 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 3 | 전세 2억 5,000만 | 신규 |
| 2026.03.24 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 5 | 전세 2억 5,000만 | 신규 |
| 2026.02.23 | 양평현대성우(3단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 11 | 2,000만 / 100만 | 신규 |
| 2026.02.14 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 13 | 전세 2억 | 신규 |
| 2026.01.21 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 6 | 2,500만 / 120만 | 신규 |
| 2025.12.29 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 10 | 4,000만 / 100만 | 신규 |
| 2025.12.08 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 6 | 3,000만 / 120만 | 신규 |
| 2025.11.24 | 양평현대성우(3단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 12 | 전세 2억 3,000만 | 갱신 |
| 2025.11.22 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 10 | 6,000만 / 75만 | 신규 |
| 2025.11.16 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 15 | 전세 2억 | 갱신 |
| 2025.11.10 | 양평현대성우(3단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 7 | 전세 2억 6,000만 | 신규 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.