| 전용면적 | 거래건수 | 전세 보증금 평균 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 114㎡ (약 46평형) | 18건 | 2억 3,700만 | 1억 8,900만 | 2억 8,000만 | 2026.07.03 · 전세 2억 7,300만 |
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 보증금/월세 | 신규/갱신 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.10 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 6 | 6,000만 / 110만 | 신규 |
| 2026.07.03 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 5 | 전세 2억 7,300만 | 갱신 |
| 2026.05.11 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 1 | 전세 2억 1,000만 | 신규 |
| 2026.05.06 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 2 | 3,000만 / 130만 | 신규 |
| 2026.03.28 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 8 | 5,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.03.05 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 7 | 전세 2억 7,000만 | 신규 |
| 2026.02.21 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 11 | 전세 2억 6,000만 | 신규 |
| 2026.02.03 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 17 | 전세 2억 6,000만 | 신규 |
| 2026.02.03 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 17 | 전세 2억 6,000만 | 신규 |
| 2026.02.02 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 9 | 전세 1억 8,900만 | 갱신 |
| 2025.12.18 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 2 | 전세 2억 3,000만 | 신규 |
| 2025.12.08 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 9 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.11.27 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 14 | 전세 2억 2,000만 | 신규 |
| 2025.10.23 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 1 | 전세 1억 9,000만 | 갱신 |
| 2025.10.16 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 6 | 전세 2억 1,100만 | - |
| 2025.10.16 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 6 | 전세 2억 1,100만 | - |
| 2025.10.16 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 6 | 전세 2억 1,100만 | 갱신 |
| 2025.10.02 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 13 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.