지역과 유형별 실제 거래 내역을 한눈에 확인하세요.
| 전용면적 | 거래건수 | 평균 거래금액 | 최저 금액 | 최고 금액 | 최근 계약일 | 최근 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 114㎡ (약 46평형) | 11건 | 3억 3,177만 | 2억 9,500만 | 3억 6,000만 | 2026.08.31 | 3억 6,000만 |
평균·최저·최고는 조회 기간의 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 11 | 3억 6,000만 |
| 2026.06.03 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 1 | 3억 500만 |
| 2025.11.12 | 미르젠101동102동 | 양평읍 양근리 | 114.2㎡(34.5평) | 1 | 3억 5,500만 |
| 2025.09.25 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 15 | 3억 3,000만 |
| 2025.08.30 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 10 | 3억 1,250만 |
| 2025.07.24 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 17 | 3억 3,000만 |
| 2025.06.16 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 12 | 3억 6,000만 |
| 2025.06.07 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 13 | 3억 3,000만 |
| 2025.06.06 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 5 | 3억 2,700만 |
| 2025.05.22 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 10 | 2억 9,500만 |
| 2025.01.22 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 12 | 3억 4,500만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.