지역과 유형별 실제 거래 내역을 한눈에 확인하세요.
| 전용면적 | 거래건수 | 평균 거래금액 | 최저 금액 | 최고 금액 | 최근 계약일 | 최근 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 134㎡ (약 54평형) | 7건 | 3억 7,250만 | 3억 5,000만 | 4억 2,000만 | 2026.10.20 | 3억 7,000만 |
평균·최저·최고는 조회 기간의 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.20 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 134.9㎡(40.8평) | 8 | 3억 7,000만 |
| 2026.10.07 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 134.9㎡(40.8평) | 8 | 3억 5,250만 |
| 2026.09.27 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 134.9㎡(40.8평) | 7 | 3억 7,000만 |
| 2026.08.01 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 134.9㎡(40.8평) | 5 | 4억 2,000만 |
| 2026.06.27 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 134.9㎡(40.8평) | 1 | 3억 7,500만 |
| 2026.01.24 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 134.9㎡(40.8평) | 4 | 3억 5,000만 |
| 2026.01.15 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 134.9㎡(40.8평) | 3 | 3억 7,000만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.