지역과 유형별 실제 거래 내역을 한눈에 확인하세요.
| 전용면적 | 거래건수 | 전세 평균 보증금 | 최저 금액 | 최고 금액 | 최근 전세 계약일 | 최근 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 36㎡ (약 15평형) | 31건 | 1억 2,358만 | 1억 | 1억 5,000만 | 2026.07.09 | 전세 1억 1,000만 |
평균·최저·최고는 전세 보증금 기준입니다.
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 보증금/월세 | 신규/갱신 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 5 | 2,000만 / 50만 | 신규 |
| 2026.08.24 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 10 | 1,000만 / 60만 | 갱신 |
| 2026.07.09 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 6 | 전세 1억 1,000만 | 신규 |
| 2026.07.05 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 3 | 전세 1억 3,000만 | 신규 |
| 2026.05.31 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 14 | 전세 1억 500만 | 신규 |
| 2026.05.31 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 14 | 전세 1억 500만 | 신규 |
| 2026.05.29 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 13 | 1,000만 / 60만 | 신규 |
| 2026.05.23 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 5 | 2,000만 / 45만 | 신규 |
| 2026.05.14 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 15 | 1,000만 / 50만 | 신규 |
| 2026.03.26 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 15 | 1,000만 / 55만 | 신규 |
| 2026.03.25 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 3 | 전세 1억 3,000만 | 갱신 |
| 2025.11.15 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 4 | 1,000만 / 60만 | 신규 |
| 2025.11.05 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 3 | 1,000만 / 50만 | 신규 |
| 2025.10.10 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 3 | 500만 / 55만 | 신규 |
| 2025.10.02 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 9 | 2,000만 / 50만 | 신규 |
| 2025.10.01 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 5 | 2,000만 / 45만 | 신규 |
| 2025.09.15 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 11 | 2,000만 / 50만 | 신규 |
| 2025.08.16 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.4㎡(11.0평) | 6 | 전세 1억 4,000만 | - |
| 2025.08.16 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.4㎡(11.0평) | 6 | 전세 1억 4,000만 | 신규 |
| 2025.06.13 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 13 | 1,500만 / 55만 | 신규 |
| 2025.04.29 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 15 | 1,000만 / 50만 | 신규 |
| 2025.04.23 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.4㎡(11.0평) | 3 | 전세 1억 2,000만 | 신규 |
| 2025.04.15 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 8 | 전세 1억 1,300만 | 신규 |
| 2025.04.09 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 2 | 1,000만 / 55만 | 신규 |
| 2025.04.05 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.4㎡(11.0평) | 9 | 1,000만 / 50만 | 신규 |
| 2025.03.16 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.4㎡(11.0평) | 2 | 전세 1억 5,000만 | 신규 |
| 2025.03.16 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.4㎡(11.0평) | 2 | 전세 1억 | 신규 |
| 2025.02.25 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.4㎡(11.0평) | 1 | 전세 1억 4,000만 | - |
| 2025.02.19 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 5 | 1,000만 / 50만 | 신규 |
| 2025.02.11 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 12 | 1,000만 / 55만 | 신규 |
| 2025.01.06 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 6 | 2,000만 / 45만 | 갱신 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.