| 전용면적 | 거래건수 | 평균 거래금액 평균 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 46㎡ (약 19평형) | 33건 | 1억 7,368만 | 1억 2,500만 | 1억 9,700만 | 2026.09.19 · 1억 7,000만 |
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 15 | 1억 7,000만 |
| 2026.09.14 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 1 | 1억 7,200만 |
| 2026.09.12 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 8 | 1억 8,000만 |
| 2026.08.12 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 9 | 1억 8,000만 |
| 2026.08.03 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 6 | 1억 8,900만 |
| 2026.07.11 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 12 | 1억 8,000만 |
| 2026.07.11 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 12 | 1억 8,000만 |
| 2026.06.27 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 3 | 1억 7,700만 |
| 2026.06.10 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 1 | 1억 6,500만 |
| 2026.06.03 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 4 | 1억 8,500만 |
| 2026.06.03 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 15 | 1억 8,000만 |
| 2026.06.01 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 10 | 1억 9,000만 |
| 2026.05.27 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 15 | 1억 7,000만 |
| 2026.05.22 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 2 | 1억 6,600만 |
| 2026.05.15 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 1 | 1억 5,000만 |
| 2026.04.27 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 15 | 1억 8,000만 |
| 2026.04.18 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 1 | 1억 7,400만 |
| 2026.04.07 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 2 | 1억 7,700만 |
| 2026.03.26 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 4 | 1억 7,100만 |
| 2026.03.20 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 4 | 1억 9,700만 |
| 2026.03.17 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 6 | 1억 7,500만 |
| 2026.03.15 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 11 | 1억 7,000만 |
| 2026.03.10 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 8 | 1억 7,000만 |
| 2026.02.28 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 8 | 1억 7,500만 |
| 2026.02.13 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 4 | 1억 7,000만 |
| 2026.02.10 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 12 | 1억 6,500만 |
| 2026.02.05 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 8 | 1억 7,050만 |
| 2025.12.15 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 10 | 1억 9,500만 |
| 2025.12.09 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 1 | 1억 5,500만 |
| 2025.11.10 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 9 | 1억 8,100만 |
| 2025.11.04 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 2 | 1억 7,700만 |
| 2025.11.03 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 2 | 1억 2,500만 |
| 2025.10.25 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 15 | 1억 7,000만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.