| 전용면적 | 거래건수 | 전세 보증금 평균 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 46㎡ (약 19평형) | 37건 | 1억 4,577만 | 1억 2,000만 | 1억 6,000만 | 2026.08.11 · 전세 1억 5,000만 |
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 보증금/월세 | 신규/갱신 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.11 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 13 | 전세 1억 5,000만 | 신규 |
| 2026.08.05 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 10 | 1,000만 / 70만 | 신규 |
| 2026.07.27 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 14 | 1,000만 / 60만 | 갱신 |
| 2026.06.30 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 12 | 2,000만 / 60만 | 신규 |
| 2026.06.26 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 7 | 9,800만 / 28만 | 갱신 |
| 2026.06.23 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 2 | 1억 2,000만 / 20만 | 신규 |
| 2026.06.23 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 2 | 1억 2,000만 / 20만 | 신규 |
| 2026.06.06 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 9 | 2,000만 / 60만 | 신규 |
| 2026.06.04 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 6 | 전세 1억 5,700만 | 갱신 |
| 2026.05.23 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 9 | 2,000만 / 70만 | 신규 |
| 2026.04.15 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 14 | 3,000만 / 60만 | 신규 |
| 2026.04.14 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 12 | 2,000만 / 70만 | 신규 |
| 2026.04.06 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 11 | 전세 1억 4,500만 | 신규 |
| 2026.03.29 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 14 | 2,000만 / 60만 | 신규 |
| 2026.03.13 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 12 | 2,000만 / 70만 | 신규 |
| 2026.03.13 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 12 | 2,000만 / 70만 | 신규 |
| 2026.03.07 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 3 | 2,000만 / 53만 | 신규 |
| 2026.03.05 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 12 | 전세 1억 3,500만 | 신규 |
| 2026.03.04 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 15 | 전세 1억 5,500만 | 신규 |
| 2026.02.27 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 12 | 5,000만 / 52만 | 신규 |
| 2026.02.26 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 7 | 2,000만 / 70만 | 신규 |
| 2026.02.25 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 12 | 전세 1억 5,000만 | 신규 |
| 2026.02.21 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 15 | 전세 1억 5,500만 | 갱신 |
| 2026.02.09 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 15 | 전세 1억 3,000만 | 갱신 |
| 2026.02.09 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 2 | 전세 1억 6,000만 | 신규 |
| 2026.02.09 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 1 | 2,000만 / 60만 | 신규 |
| 2026.02.06 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 10 | 전세 1억 3,800만 | 신규 |
| 2026.02.03 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 1 | 1억 2,000만 / 10만 | 신규 |
| 2026.01.26 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 2 | 전세 1억 2,000만 | 신규 |
| 2026.01.06 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 3 | 500만 / 60만 | 신규 |
| 2025.12.19 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 14 | 2,000만 / 60만 | 신규 |
| 2025.12.16 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 12 | 전세 1억 5,000만 | 신규 |
| 2025.12.06 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 1 | 5,000만 / 35만 | 신규 |
| 2025.11.27 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 14 | 2,000만 / 60만 | 신규 |
| 2025.11.01 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 15 | 2,000만 / 60만 | 신규 |
| 2025.10.24 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 13 | 전세 1억 5,000만 | 갱신 |
| 2025.10.20 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 6 | 2,000만 / 65만 | 신규 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.