| 전용면적 | 거래건수 | 전세 보증금 평균 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ (약 24평형) | 192건 | 2억 691만 | 2,000만 | 3억 | 2026.09.17 · 전세 1억 5,000만 |
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 보증금/월세 | 신규/갱신 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 삼익 | 양서면 양수리 | 59.9㎡(18.1평) | 8 | 4,000만 / 75만 | 신규 |
| 2026.09.17 | 금광2 | 양평읍 양근리 | 59.6㎡(18.0평) | 7 | 전세 1억 5,000만 | 신규 |
| 2026.09.12 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 59.9㎡(18.1평) | 8 | 3,000만 / 80만 | 신규 |
| 2026.09.05 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 4 | 전세 2억 2,050만 | 갱신 |
| 2026.09.04 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.9㎡(18.1평) | 22 | 3,150만 / 105만 | 갱신 |
| 2026.08.22 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 9 | 전세 2억 9,000만 | 신규 |
| 2026.08.19 | 삼익 | 양서면 양수리 | 59.9㎡(18.1평) | 4 | 3,000만 / 115만 | 갱신 |
| 2026.08.15 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 1 | 전세 2억 4,150만 | 갱신 |
| 2026.08.11 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 14 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.08.05 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 13 | 전세 1억 6,600만 | 갱신 |
| 2026.08.04 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 60.0㎡(18.1평) | 17 | 전세 2억 7,000만 | 갱신 |
| 2026.08.04 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 3 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2026.08.03 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 13 | 전세 1억 7,000만 | 신규 |
| 2026.08.03 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 13 | 전세 2억 4,000만 | 신규 |
| 2026.08.02 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 15 | 전세 2억 3,000만 | 신규 |
| 2026.07.30 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.9㎡(18.1평) | 14 | 3,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.07.30 | 그린맨션2 | 양평읍 양근리 | 59.8㎡(18.1평) | 14 | 전세 1억 5,000만 | 신규 |
| 2026.07.22 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 16 | 3,000만 / 105만 | 갱신 |
| 2026.07.21 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 10 | 전세 2억 8,500만 | 신규 |
| 2026.07.20 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 6 | 전세 1억 9,900만 | 신규 |
| 2026.07.17 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 6 | 전세 1억 7,850만 | 갱신 |
| 2026.07.16 | 삼익 | 양서면 양수리 | 59.9㎡(18.1평) | 9 | 2,000만 / 90만 | 신규 |
| 2026.07.13 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 4 | 전세 2억 | 갱신 |
| 2026.07.12 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 3 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2026.07.08 | 용문그린 | 용문면 다문리 | 59.7㎡(18.1평) | 2 | 2,000만 / 55만 | 신규 |
| 2026.07.08 | 금광2 | 양평읍 양근리 | 59.6㎡(18.0평) | 7 | 1억 / 17만 | 갱신 |
| 2026.07.03 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 18 | 3,000만 / 90만 | 신규 |
| 2026.06.30 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 20 | 4,000만 / 100만 | 신규 |
| 2026.06.29 | 삼익 | 양서면 양수리 | 59.9㎡(18.1평) | 1 | 3,000만 / 63만 | 신규 |
| 2026.06.25 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 4 | 5,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.06.24 | 양평다문월드메르디앙 | 용문면 다문리 | 59.4㎡(18.0평) | 12 | 전세 2억 | 신규 |
| 2026.06.22 | 금광2 | 양평읍 양근리 | 59.6㎡(18.0평) | 1 | 전세 1억 4,000만 | 신규 |
| 2026.06.20 | 용문그린 | 용문면 다문리 | 59.7㎡(18.1평) | 5 | 1,000만 / 62만 | 신규 |
| 2026.06.17 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 60.0㎡(18.1평) | 7 | 전세 2억 9,000만 | 신규 |
| 2026.06.17 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 1 | 2,000만 / 75만 | 갱신 |
| 2026.06.04 | 금광2 | 양평읍 양근리 | 59.6㎡(18.0평) | 13 | 전세 1억 5,000만 | 신규 |
| 2026.06.02 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 12 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2026.05.30 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 4 | 3,000만 / 100만 | 신규 |
| 2026.05.27 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 20 | 전세 2억 3,000만 | 신규 |
| 2026.05.22 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 8 | 1억 5,000만 / 45만 | 신규 |
| 2026.05.22 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 18 | 전세 1억 8,900만 | 갱신 |
| 2026.05.19 | 그린맨션2 | 양평읍 양근리 | 60.0㎡(18.1평) | 3 | 2,000만 / 70만 | 신규 |
| 2026.05.18 | 금광1 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 14 | 전세 1억 4,000만 | 신규 |
| 2026.05.17 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 12 | 1,000만 / 95만 | 신규 |
| 2026.05.17 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 2 | 전세 2억 4,150만 | 갱신 |
| 2026.05.13 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 3 | 5,000만 / 110만 | 신규 |
| 2026.05.13 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 3 | 5,000만 / 110만 | 신규 |
| 2026.05.13 | 금광1 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 4 | 전세 1억 5,000만 | 신규 |
| 2026.05.12 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 17 | 전세 2억 3,000만 | 신규 |
| 2026.05.12 | 그린맨션2 | 양평읍 양근리 | 59.8㎡(18.1평) | 2 | 전세 1억 5,000만 | 신규 |
| 2026.05.11 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 60.0㎡(18.1평) | 19 | 2,000만 / 130만 | 신규 |
| 2026.05.10 | 금광2 | 양평읍 양근리 | 59.6㎡(18.0평) | 3 | 2,000만 / 70만 | 신규 |
| 2026.05.09 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 12 | 3,000만 / 85만 | 신규 |
| 2026.05.07 | 금광1 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 12 | 2,000만 / 65만 | 신규 |
| 2026.05.03 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 60.0㎡(18.1평) | 3 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.05.02 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 59.9㎡(18.1평) | 15 | 전세 1억 9,000만 | 신규 |
| 2026.04.30 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 60.0㎡(18.1평) | 8 | 전세 3억 | - |
| 2026.04.30 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 60.0㎡(18.1평) | 8 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.04.30 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 60.0㎡(18.1평) | 8 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.04.30 | 양평역센트럴시티 | 양평읍 양근리 | 59.9㎡(18.1평) | 4 | 전세 2억 3,000만 | 신규 |
| 2026.04.24 | 금광1 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 2 | 전세 1억 6,000만 | 신규 |
| 2026.04.20 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.9㎡(18.1평) | 19 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2026.04.17 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 6 | 전세 1억 7,850만 | 갱신 |
| 2026.04.13 | 삼익 | 양서면 양수리 | 59.9㎡(18.1평) | 9 | 2,000만 / 70만 | 신규 |
| 2026.04.09 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 18 | 전세 2억 3,500만 | 신규 |
| 2026.04.09 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 18 | 전세 2억 3,500만 | 신규 |
| 2026.04.08 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 23 | 전세 2억 3,000만 | 신규 |
| 2026.04.06 | 랑데뷰(B동) | 양서면 양수리 | 59.0㎡(17.8평) | 7 | 전세 1억 | 신규 |
| 2026.04.03 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 60.0㎡(18.1평) | 18 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.04.01 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 19 | 전세 1억 7,500만 | 갱신 |
| 2026.03.26 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 16 | 전세 2억 2,000만 | 갱신 |
| 2026.03.26 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 9 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.03.26 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 11 | 전세 2억 4,000만 | 신규 |
| 2026.03.25 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 23 | 전세 2억 3,000만 | 신규 |
| 2026.03.24 | 삼익 | 양서면 양수리 | 59.9㎡(18.1평) | 15 | 전세 2억 | 신규 |
| 2026.03.21 | 금광1 | 양평읍 양근리 | 59.3㎡(17.9평) | 9 | 2,000만 / 70만 | 신규 |
| 2026.03.21 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 14 | 전세 1억 9,950만 | 갱신 |
| 2026.03.19 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 18 | 전세 1억 5,750만 | 갱신 |
| 2026.03.17 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 3 | 5,250만 / 63만 | 갱신 |
| 2026.03.17 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 60.0㎡(18.1평) | 8 | 전세 2억 1,000만 | 갱신 |
| 2026.03.15 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 10 | 2,500만 / 120만 | 신규 |
| 2026.03.12 | 금광1 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 1 | 2,000만 / 65만 | 신규 |
| 2026.03.10 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 59.9㎡(18.1평) | 15 | 전세 1억 9,000만 | 신규 |
| 2026.03.04 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 60.0㎡(18.1평) | 12 | 500만 / 100만 | 신규 |
| 2026.03.03 | 삼익 | 양서면 양수리 | 59.9㎡(18.1평) | 6 | 전세 8,000만 | 신규 |
| 2026.03.01 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 7 | 전세 1억 7,850만 | 갱신 |
| 2026.02.28 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 14 | 3,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.02.28 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 1 | 4,000만 / 80만 | 신규 |
| 2026.02.28 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 14 | 전세 1억 8,000만 | 신규 |
| 2026.02.28 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 16 | 전세 2억 1,000만 | 신규 |
| 2026.02.27 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 2 | 전세 1억 6,000만 | 신규 |
| 2026.02.27 | 양평다문월드메르디앙 | 용문면 다문리 | 59.4㎡(18.0평) | 9 | 500만 / 100만 | 신규 |
| 2026.02.26 | 삼익 | 양서면 양수리 | 59.9㎡(18.1평) | 9 | 전세 2,000만 | 신규 |
| 2026.02.23 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 16 | 2,000만 / 90만 | 신규 |
| 2026.02.21 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 60.0㎡(18.1평) | 16 | 전세 1억 7,000만 | 갱신 |
| 2026.02.21 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 12 | 전세 2억 8,500만 | 신규 |
| 2026.02.20 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 10 | 3,000만 / 84만 | 갱신 |
| 2026.02.20 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 20 | 전세 2억 3,000만 | 갱신 |
| 2026.02.14 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 15 | 3,000만 / 80만 | 신규 |
| 2026.02.14 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 8 | 전세 2억 9,000만 | 신규 |
최근 100건만 표시합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.