| 전용면적 | 거래건수 | 평균 거래금액 평균 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 63㎡ (약 25평형) | 16건 | 4억 819만 | 8,500만 | 4억 6,800만 | 2026.06.22 · 4억 3,300만 |
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.22 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 9 | 4억 3,300만 |
| 2026.06.05 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 3 | 4억 2,500만 |
| 2026.06.01 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 5 | 4억 3,000만 |
| 2026.05.07 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 12 | 4억 4,000만 |
| 2026.05.04 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 7 | 4억 2,000만 |
| 2026.04.06 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 14 | 4억 2,500만 |
| 2026.02.21 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 12 | 4억 5,800만 |
| 2026.01.26 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 4 | 4억 2,000만 |
| 2026.01.10 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 5 | 4억 1,700만 |
| 2026.01.10 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 11 | 4억 3,000만 |
| 2026.01.10 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 13 | 4억 3,000만 |
| 2025.12.18 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 9 | 4억 1,000만 |
| 2025.12.09 | 양동하이츠빌라 | 양동면 쌍학리 | 63.2㎡(19.1평) | 4 | 8,500만 |
| 2025.12.06 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 21 | 4억 6,800만 |
| 2025.11.18 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 19 | 4억 3,000만 |
| 2025.10.18 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 3 | 4억 1,000만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.