| 전용면적 | 거래건수 | 전세 보증금 평균 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 63㎡ (약 25평형) | 36건 | 2억 7,310만 | 6,000만 | 3억 1,000만 | 2026.08.06 · 전세 2억 9,000만 |
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 보증금/월세 | 신규/갱신 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 20 | 5,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.08.27 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 9 | 5,000만 / 130만 | 신규 |
| 2026.08.06 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 2 | 전세 2억 9,000만 | 신규 |
| 2026.07.24 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 14 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.07.24 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 14 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.06.24 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 10 | 전세 2억 8,350만 | 갱신 |
| 2026.05.19 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 14 | 5,000만 / 110만 | 신규 |
| 2026.05.15 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 1 | 전세 2억 7,000만 | 신규 |
| 2026.05.06 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 7 | 전세 2억 8,000만 | 갱신 |
| 2026.04.17 | 그린맨션2 | 양평읍 양근리 | 63.3㎡(19.2평) | 5 | 2,000만 / 58만 | 갱신 |
| 2026.04.16 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 24 | 5,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.04.10 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 15 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.04.07 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 7 | 전세 2억 4,000만 | 갱신 |
| 2026.03.28 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 13 | 전세 2억 8,000만 | 갱신 |
| 2026.03.21 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 3 | 1억 3,000만 / 75만 | 신규 |
| 2026.03.20 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 11 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.03.15 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 15 | 전세 3억 | - |
| 2026.03.05 | 양동하이츠빌라 | 양동면 쌍학리 | 63.2㎡(19.1평) | 1 | 전세 6,000만 | 신규 |
| 2026.02.14 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 12 | 전세 2억 5,000만 | 신규 |
| 2026.02.12 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 2 | 전세 2억 8,000만 | 갱신 |
| 2026.02.12 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 2 | 전세 2억 8,000만 | 갱신 |
| 2026.02.11 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 21 | 전세 3억 1,000만 | 갱신 |
| 2026.02.02 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 16 | 3,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.01.26 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 16 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.01.17 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 18 | 전세 3억 1,000만 | 신규 |
| 2026.01.17 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 18 | 전세 3억 1,000만 | 신규 |
| 2026.01.10 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 1 | 전세 2억 4,150만 | 갱신 |
| 2026.01.09 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 13 | 전세 2억 6,250만 | 갱신 |
| 2025.12.19 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 8 | 전세 2억 9,000만 | 신규 |
| 2025.12.11 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 5 | 2억 4,000만 / 6만 | 갱신 |
| 2025.12.11 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 5 | 2억 4,000만 / 6만 | 갱신 |
| 2025.11.30 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 2 | 전세 2억 5,000만 | 갱신 |
| 2025.11.11 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 9 | 3,000만 / 100만 | 신규 |
| 2025.11.10 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 1 | 전세 2억 7,000만 | 신규 |
| 2025.10.28 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 10 | 4,000만 / 70만 | 신규 |
| 2025.10.28 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 1 | 전세 2억 7,000만 | 신규 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.