지역과 유형별 실제 거래 내역을 한눈에 확인하세요.
| 전용면적 | 거래건수 | 전세 평균 보증금 | 최저 금액 | 최고 금액 | 최근 전세 계약일 | 최근 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 69㎡ (약 28평형) | 5건 | 1억 8,388만 | 1억 3,650만 | 2억 1,500만 | 2026.09.07 | 전세 1억 8,900만 |
평균·최저·최고는 전세 보증금 기준입니다.
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 보증금/월세 | 신규/갱신 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 69.7㎡(21.1평) | 2 | 전세 1억 8,900만 | 갱신 |
| 2025.12.24 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 69.7㎡(21.1평) | 5 | 5,000만 / 90만 | 신규 |
| 2025.10.10 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 69.7㎡(21.1평) | 12 | 전세 1억 3,650만 | 갱신 |
| 2025.08.20 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 69.7㎡(21.1평) | 9 | 전세 2억 1,500만 | 신규 |
| 2025.02.08 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 69.7㎡(21.1평) | 10 | 전세 1억 9,500만 | 갱신 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.