| 전용면적 | 거래건수 | 평균 거래금액 평균 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 70㎡ (약 28평형) | 9건 | 2억 8,422만 | 2억 5,500만 | 3억 300만 | 2026.08.27 · 2억 8,700만 |
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 17 | 2억 8,700만 |
| 2026.07.06 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 2 | 2억 5,500만 |
| 2026.06.20 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 4 | 2억 7,500만 |
| 2026.05.11 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 18 | 2억 7,800만 |
| 2026.04.04 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 11 | 2억 9,000만 |
| 2026.03.30 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 9 | 2억 9,700만 |
| 2026.03.24 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 19 | 3억 300만 |
| 2026.01.21 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 5 | 2억 9,300만 |
| 2025.12.01 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 20 | 2억 8,000만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.