| 전용면적 | 거래건수 | 전세 보증금 평균 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 70㎡ (약 28평형) | 21건 | 2억 2,329만 | 1억 8,000만 | 2억 8,000만 | 2026.07.13 · 전세 1억 8,000만 |
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 보증금/월세 | 신규/갱신 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 13 | 5,000만 / 100만 | 갱신 |
| 2026.07.16 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 3 | 2,000만 / 100만 | 신규 |
| 2026.07.16 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 3 | 2,000만 / 100만 | 신규 |
| 2026.07.13 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 3 | 전세 1억 8,000만 | 갱신 |
| 2026.07.04 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 20 | 전세 2억 4,000만 | 신규 |
| 2026.07.04 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 20 | 전세 2억 4,000만 | 신규 |
| 2026.05.16 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 16 | 전세 1억 9,000만 | - |
| 2026.05.08 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 10 | 3,000만 / 110만 | 신규 |
| 2026.03.13 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 7 | 3,000만 / 105만 | 신규 |
| 2026.02.10 | 더리버파크 | 양서면 양수리 | 70.1㎡(21.2평) | 5 | 전세 2억 7,000만 | 신규 |
| 2026.02.03 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 3 | 전세 2억 1,000만 | 신규 |
| 2026.01.28 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 6 | 전세 2억 3,000만 | 갱신 |
| 2026.01.24 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 5 | 전세 2억 1,000만 | - |
| 2026.01.24 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 5 | 전세 2억 1,000만 | 신규 |
| 2026.01.23 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 9 | 전세 2억 2,000만 | 신규 |
| 2026.01.20 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 6 | 3,000만 / 100만 | 신규 |
| 2025.12.27 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 19 | 1억 2,600만 / 32만 | 갱신 |
| 2025.12.19 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 13 | 2,000만 / 100만 | 신규 |
| 2025.12.13 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 6 | 6,000만 / 75만 | 신규 |
| 2025.12.05 | 더리버파크 | 양서면 양수리 | 70.1㎡(21.2평) | 3 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.10.13 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 7 | 전세 1억 9,950만 | 신규 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.