| 전용면적 | 거래건수 | 평균 거래금액 평균 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 74㎡ (약 30평형) | 47건 | 4억 2,035만 | 3억 4,300만 | 4억 7,800만 | 2026.09.09 · 4억 1,000만 |
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 18 | 4억 1,000만 |
| 2026.09.02 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 6 | 4억 2,800만 |
| 2026.08.28 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 14 | 3억 8,000만 |
| 2026.08.21 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 11 | 4억 500만 |
| 2026.08.06 | 양평역센트럴시티 | 양평읍 양근리 | 75.0㎡(22.7평) | 2 | 3억 9,500만 |
| 2026.07.29 | 양평역센트럴시티 | 양평읍 양근리 | 75.0㎡(22.7평) | 3 | 3억 9,500만 |
| 2026.07.18 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 7 | 4억 3,000만 |
| 2026.07.15 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 7 | 4억 3,000만 |
| 2026.07.14 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 2 | 3억 9,900만 |
| 2026.07.06 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 15 | 4억 2,000만 |
| 2026.06.27 | 양평역센트럴시티 | 양평읍 양근리 | 75.0㎡(22.7평) | 12 | 4억 7,000만 |
| 2026.06.10 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 4 | 4억 200만 |
| 2026.06.01 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 10 | 4억 7,500만 |
| 2026.05.26 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 6 | 4억 6,800만 |
| 2026.05.17 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 20 | 4억 2,000만 |
| 2026.04.11 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 11 | 4억 1,000만 |
| 2026.04.09 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 19 | 3억 9,800만 |
| 2026.04.08 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 3 | 4억 1,000만 |
| 2026.04.04 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 5 | 4억 2,000만 |
| 2026.03.31 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 3 | 4억 1,272만 |
| 2026.03.30 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 11 | 4억 3,103만 |
| 2026.03.25 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 13 | 3억 8,500만 |
| 2026.03.23 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 2 | 3억 9,800만 |
| 2026.03.21 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 7 | 3억 9,800만 |
| 2026.03.08 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 15 | 4억 5,800만 |
| 2026.03.06 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 9 | 4억 2,200만 |
| 2026.02.12 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 9 | 4억 2,500만 |
| 2026.02.10 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 8 | 4억 1,800만 |
| 2026.02.07 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 3 | 4억 7,800만 |
| 2026.02.04 | 양평역센트럴시티 | 양평읍 양근리 | 75.0㎡(22.7평) | 18 | 4억 1,400만 |
| 2026.01.28 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 24 | 4억 3,200만 |
| 2026.01.16 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 15 | 4억 3,500만 |
| 2025.12.31 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 9 | 4억 7,000만 |
| 2025.12.26 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 13 | 4억 2,743만 |
| 2025.12.16 | 양평역센트럴시티 | 양평읍 양근리 | 75.0㎡(22.7평) | 12 | 4억 2,500만 |
| 2025.12.13 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 10 | 3억 9,000만 |
| 2025.12.01 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 14 | 4억 3,983만 |
| 2025.11.30 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 3 | 4억 3,500만 |
| 2025.11.28 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 2 | 3억 4,300만 |
| 2025.11.26 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 74.9㎡(22.7평) | 2 | 3억 6,000만 |
| 2025.11.26 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 21 | 3억 8,000만 |
| 2025.11.24 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 2 | 4억 2,000만 |
| 2025.11.21 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 11 | 4억 2,743만 |
| 2025.11.17 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 11 | 4억 7,000만 |
| 2025.11.01 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 19 | 4억 3,500만 |
| 2025.10.28 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 14 | 4억 5,000만 |
| 2025.10.26 | 양평역센트럴시티 | 양평읍 양근리 | 75.0㎡(22.7평) | 6 | 4억 1,200만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.