| 전용면적 | 거래건수 | 전세 보증금 평균 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 74㎡ (약 30평형) | 72건 | 2억 8,833만 | 2억 1,000만 | 3억 5,000만 | 2026.09.14 · 전세 3억 2,000만 |
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 보증금/월세 | 신규/갱신 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 6 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2026.09.07 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 9 | 1억 / 70만 | 갱신 |
| 2026.08.28 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 2 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2026.08.24 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 8 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.08.23 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 74.9㎡(22.7평) | 12 | 7,000만 / 95만 | 신규 |
| 2026.08.15 | 양평역센트럴시티 | 양평읍 양근리 | 75.0㎡(22.7평) | 16 | 3,000만 / 140만 | 신규 |
| 2026.08.06 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 10 | 전세 3억 3,600만 | 갱신 |
| 2026.08.04 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 14 | 전세 3억 1,000만 | 신규 |
| 2026.08.04 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 14 | 전세 3억 1,000만 | 신규 |
| 2026.07.27 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 12 | 전세 3억 3,000만 | 신규 |
| 2026.06.26 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 10 | 전세 2억 8,000만 | 갱신 |
| 2026.06.17 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 4 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2026.06.13 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 12 | 1억 5,000만 / 70만 | 신규 |
| 2026.05.29 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 4 | 5,000만 / 105만 | 신규 |
| 2026.05.14 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 11 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.05.13 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 8 | 2,000만 / 105만 | 갱신 |
| 2026.05.01 | 양평역센트럴시티 | 양평읍 양근리 | 75.0㎡(22.7평) | 8 | 전세 2억 5,000만 | 갱신 |
| 2026.04.21 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 17 | 5,000만 / 130만 | 신규 |
| 2026.04.19 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 20 | 3,000만 / 125만 | 신규 |
| 2026.04.18 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 19 | 5,000만 / 130만 | 신규 |
| 2026.04.04 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 19 | 전세 2억 5,000만 | 갱신 |
| 2026.04.04 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.8㎡(22.6평) | 9 | 전세 3억 3,000만 | 신규 |
| 2026.03.31 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 2 | 5,000만 / 130만 | - |
| 2026.03.31 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 2 | 5,000만 / 130만 | 신규 |
| 2026.03.30 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 7 | 9,000만 / 70만 | 신규 |
| 2026.03.26 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 15 | 전세 2억 7,000만 | 갱신 |
| 2026.03.25 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 7 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.03.21 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 11 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.03.17 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 14 | 전세 2억 9,000만 | 신규 |
| 2026.03.16 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 19 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.03.11 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 4 | 5,000만 / 105만 | 신규 |
| 2026.03.09 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 2 | 전세 3억 4,000만 | 신규 |
| 2026.03.09 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 2 | 전세 3억 4,000만 | 신규 |
| 2026.02.28 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 74.9㎡(22.7평) | 9 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2026.02.27 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 11 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.02.24 | 양평역센트럴시티 | 양평읍 양근리 | 75.0㎡(22.7평) | 9 | 3,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.02.19 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 10 | 전세 3억 4,000만 | 신규 |
| 2026.02.12 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 17 | 전세 3억 5,000만 | - |
| 2026.02.11 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 17 | 전세 2억 7,000만 | 신규 |
| 2026.02.01 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 3 | 전세 3억 4,000만 | 신규 |
| 2026.01.31 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 4 | 전세 2억 3,000만 | - |
| 2026.01.31 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 4 | 전세 2억 3,000만 | 갱신 |
| 2026.01.29 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 2 | 2,100만 / 84만 | 갱신 |
| 2026.01.22 | 리버뷰101 | 양평읍 양근리 | 74.3㎡(22.5평) | 2 | 995만 / 37만 | 신규 |
| 2026.01.13 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 2 | 전세 2억 1,000만 | 갱신 |
| 2026.01.12 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 6 | 전세 2억 2,000만 | 갱신 |
| 2026.01.12 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 2 | 1,000만 / 100만 | 신규 |
| 2026.01.06 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 1 | 3,000만 / 80만 | 갱신 |
| 2025.12.27 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 18 | 전세 3억 5,000만 | 신규 |
| 2025.12.27 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.8㎡(22.6평) | 3 | 4,000만 / 120만 | 신규 |
| 2025.12.26 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 19 | 전세 2억 2,050만 | 신규 |
| 2025.12.26 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 19 | 전세 2억 2,050만 | 신규 |
| 2025.12.15 | 그린맨션1 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 4 | 1,500만 / 70만 | 신규 |
| 2025.11.27 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 16 | 전세 3억 3,600만 | 신규 |
| 2025.11.26 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 74.9㎡(22.7평) | 12 | 7,000만 / 95만 | 신규 |
| 2025.11.18 | 리버뷰101 | 양평읍 양근리 | 74.3㎡(22.5평) | 6 | 1,726만 / 33만 | 신규 |
| 2025.11.17 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 15 | 전세 3억 5,000만 | 신규 |
| 2025.11.15 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 16 | 전세 2억 4,150만 | 갱신 |
| 2025.11.13 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 4 | 전세 2억 1,000만 | 갱신 |
| 2025.11.09 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 12 | 2억 / 30만 | 신규 |
| 2025.11.08 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 19 | 전세 3억 | 신규 |
| 2025.11.05 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 12 | 1억 5,000만 / 65만 | 신규 |
| 2025.11.01 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 14 | 전세 3억 4,000만 | 신규 |
| 2025.10.25 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 3 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.10.22 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 18 | 3,000만 / 110만 | 신규 |
| 2025.10.22 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 18 | 3,000만 / 110만 | 신규 |
| 2025.10.22 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 22 | 5,000만 / 100만 | 신규 |
| 2025.10.21 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 12 | 2,000만 / 120만 | 신규 |
| 2025.10.17 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 19 | 전세 3억 | 신규 |
| 2025.10.14 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 6 | 전세 2억 5,200만 | 갱신 |
| 2025.10.13 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 6 | 전세 2억 1,000만 | 갱신 |
| 2025.10.10 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 11 | 전세 2억 5,000만 | 갱신 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.