| 전용면적 | 거래건수 | 평균 거래금액 평균 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 74㎡ (약 30평형) | 10건 | 4억 8,666만 | 4억 3,850만 | 5억 2,220만 | 2026.09.09 · 4억 7,080만 |
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래금액 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 74.1㎡(22.4평) | 7 | 4억 7,080만 | - |
| 2026.09.07 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 74.9㎡(22.7평) | 16 | 5억 2,220만 | - |
| 2026.08.25 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 74.1㎡(22.4평) | 19 | 4억 3,850만 | - |
| 2026.08.03 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 74.1㎡(22.4평) | 6 | 4억 5,350만 | - |
| 2026.07.08 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 74.9㎡(22.7평) | 10 | 5억 18만 | - |
| 2026.06.30 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 74.9㎡(22.7평) | 19 | 4억 9,507만 | - |
| 2026.06.25 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 74.1㎡(22.4평) | 14 | 4억 8,150만 | - |
| 2026.05.18 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 74.9㎡(22.7평) | 6 | 4억 9,222만 | - |
| 2026.01.28 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 74.9㎡(22.7평) | 18 | 5억 630만 | - |
| 2025.12.17 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 74.9㎡(22.7평) | 17 | 5억 630만 | - |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.