| 전용면적 | 거래건수 | 평균 거래금액 평균 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 75㎡ (약 30평형) | 13건 | 2억 9,638만 | 2억 6,000만 | 3억 2,000만 | 2026.07.29 · 2억 9,000만 |
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.29 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 75.9㎡(23.0평) | 2 | 2억 9,000만 |
| 2026.05.09 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 75.9㎡(23.0평) | 10 | 3억 400만 |
| 2026.05.01 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 75.7㎡(22.9평) | 10 | 3억 2,000만 |
| 2026.04.10 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 75.9㎡(22.9평) | 14 | 3억 |
| 2026.04.08 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 75.9㎡(22.9평) | 16 | 2억 9,500만 |
| 2026.04.04 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 75.9㎡(23.0평) | 9 | 3억 250만 |
| 2026.02.06 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 75.7㎡(22.9평) | 10 | 2억 9,500만 |
| 2026.02.03 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 75.9㎡(23.0평) | 7 | 3억 500만 |
| 2026.01.29 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 75.9㎡(22.9평) | 3 | 2억 6,000만 |
| 2025.12.30 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 75.9㎡(23.0평) | 7 | 3억 650만 |
| 2025.10.29 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 75.9㎡(23.0평) | 5 | 2억 9,000만 |
| 2025.10.27 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 75.9㎡(23.0평) | 15 | 2억 9,500만 |
| 2025.10.14 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 75.9㎡(23.0평) | 16 | 2억 9,000만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.