| 전용면적 | 거래건수 | 평균 거래금액 평균 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 76㎡ (약 31평형) | 22건 | 4억 2,950만 | 2억 | 5억 5,200만 | 2026.08.27 · 4억 8,500만 |
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 20 | 4억 8,500만 |
| 2026.08.25 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 19 | 5억 2,500만 |
| 2026.08.08 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 18 | 5억 5,200만 |
| 2026.07.18 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 18 | 5억 3,000만 |
| 2026.07.18 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 10 | 5억 |
| 2026.07.08 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 10 | 4억 9,500만 |
| 2026.06.18 | 용문코아루 | 용문면 다문리 | 76.1㎡(23.0평) | 17 | 3억 4,900만 |
| 2026.06.17 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 11 | 4억 9,500만 |
| 2026.05.18 | 용문코아루 | 용문면 다문리 | 76.1㎡(23.0평) | 7 | 3억 5,500만 |
| 2026.05.09 | 용문코아루 | 용문면 다문리 | 76.1㎡(23.0평) | 16 | 3억 5,000만 |
| 2026.04.20 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 3 | 4억 6,700만 |
| 2026.04.04 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 18 | 5억 1,000만 |
| 2026.04.04 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 15 | 5억 2,000만 |
| 2026.03.08 | 훼미리 | 양서면 양수리 | 76.7㎡(23.2평) | 1 | 2억 |
| 2026.02.06 | 훼미리 | 양서면 양수리 | 76.7㎡(23.2평) | 3 | 2억 3,000만 |
| 2026.02.05 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 5 | 5억 2,700만 |
| 2026.02.03 | 용문코아루 | 용문면 다문리 | 76.1㎡(23.0평) | 7 | 3억 4,700만 |
| 2026.01.26 | 용문코아루 | 용문면 다문리 | 76.1㎡(23.0평) | 10 | 3억 4,000만 |
| 2025.12.22 | 용문코아루 | 용문면 다문리 | 76.1㎡(23.0평) | 2 | 3억 1,500만 |
| 2025.11.25 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 3 | 5억 |
| 2025.11.05 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 11 | 5억 2,000만 |
| 2025.10.13 | 용문코아루 | 용문면 다문리 | 76.1㎡(23.0평) | 17 | 3억 3,700만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.