| 전용면적 | 거래건수 | 평균 거래금액 평균 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 80㎡ (약 32평형) | 29건 | 5억 3,628만 | 4억 3,500만 | 6억 1,500만 | 2026.09.14 · 4억 5,000만 |
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 15 | 4억 5,000만 |
| 2026.08.27 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 4 | 5억 1,000만 |
| 2026.08.04 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 22 | 6억 1,500만 |
| 2026.07.28 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 14 | 5억 8,500만 |
| 2026.07.21 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 3 | 5억 1,000만 |
| 2026.06.24 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 16 | 5억 3,000만 |
| 2026.06.13 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 5 | 5억 2,000만 |
| 2026.04.29 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 11 | 5억 6,000만 |
| 2026.04.17 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 17 | 5억 500만 |
| 2026.04.16 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 12 | 5억 7,000만 |
| 2026.04.07 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 23 | 5억 9,000만 |
| 2026.04.03 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.7㎡(24.4평) | 9 | 5억 1,800만 |
| 2026.03.28 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 10 | 5억 1,000만 |
| 2026.02.24 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 18 | 5억 5,700만 |
| 2026.02.21 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 7 | 5억 2,000만 |
| 2026.01.28 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 18 | 5억 7,400만 |
| 2026.01.10 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 13 | 5억 1,000만 |
| 2025.12.31 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 22 | 5억 6,000만 |
| 2025.12.19 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 4 | 5억 2,500만 |
| 2025.12.03 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 13 | 4억 9,500만 |
| 2025.11.28 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.7㎡(24.4평) | 12 | 5억 4,800만 |
| 2025.11.24 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 10 | 5억 5,000만 |
| 2025.11.10 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 20 | 5억 8,000만 |
| 2025.11.08 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.7㎡(24.4평) | 14 | 5억 3,000만 |
| 2025.11.05 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 25 | 5억 8,500만 |
| 2025.11.05 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.7㎡(24.4평) | 19 | 5억 8,000만 |
| 2025.11.02 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 20 | 5억 8,000만 |
| 2025.10.13 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 1 | 4억 3,500만 |
| 2025.10.11 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 1 | 4억 5,000만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.