| 전용면적 | 거래건수 | 전세 보증금 평균 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 80㎡ (약 32평형) | 36건 | 3억 6,539만 | 2억 6,000만 | 4억 8,000만 | 2026.08.13 · 전세 4억 3,100만 |
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 보증금/월세 | 신규/갱신 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.13 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 18 | 전세 4억 3,100만 | 갱신 |
| 2026.07.13 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.7㎡(24.4평) | 20 | 전세 3억 5,700만 | 갱신 |
| 2026.07.08 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 5 | 5,000만 / 140만 | 신규 |
| 2026.06.21 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 4 | 전세 3억 5,000만 | 신규 |
| 2026.06.08 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 4 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.06.04 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.7㎡(24.4평) | 2 | 전세 2억 7,000만 | 갱신 |
| 2026.06.01 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 5 | 전세 3억 3,600만 | 갱신 |
| 2026.05.26 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 13 | 3억 6,000만 / 40만 | 갱신 |
| 2026.05.20 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.7㎡(24.4평) | 2 | 5,000만 / 110만 | 갱신 |
| 2026.04.29 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.7㎡(24.4평) | 23 | 전세 3억 6,750만 | 갱신 |
| 2026.04.26 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.7㎡(24.4평) | 4 | 전세 3억 6,750만 | 갱신 |
| 2026.04.26 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.7㎡(24.4평) | 25 | 전세 3억 1,900만 | 갱신 |
| 2026.04.18 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 2 | 5,000만 / 150만 | 신규 |
| 2026.03.21 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.7㎡(24.4평) | 5 | 전세 3억 | 갱신 |
| 2026.03.20 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 22 | 전세 4억 8,000만 | 신규 |
| 2026.03.18 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.7㎡(24.4평) | 14 | 전세 4억 5,000만 | 신규 |
| 2026.03.18 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 25 | 전세 4억 2,000만 | 신규 |
| 2026.02.27 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 20 | 전세 3억 5,000만 | 신규 |
| 2026.02.27 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.7㎡(24.4평) | 2 | 전세 3억 8,000만 | 신규 |
| 2026.02.27 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.7㎡(24.4평) | 19 | 전세 4억 3,000만 | 신규 |
| 2026.02.27 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 22 | 전세 4억 | 갱신 |
| 2026.02.06 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 15 | 전세 3억 5,700만 | 갱신 |
| 2026.01.31 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 19 | 5,000만 / 150만 | 신규 |
| 2026.01.31 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 13 | 전세 3억 2,000만 | 갱신 |
| 2026.01.28 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.7㎡(24.4평) | 14 | 전세 4억 5,000만 | 신규 |
| 2026.01.20 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 1 | 전세 2억 6,000만 | 갱신 |
| 2026.01.18 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 7 | 전세 3억 1,500만 | 갱신 |
| 2026.01.14 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.7㎡(24.4평) | 26 | 전세 4억 1,000만 | 신규 |
| 2026.01.09 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 16 | 전세 3억 3,000만 | 신규 |
| 2026.01.09 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 5 | 전세 4억 2,000만 | 신규 |
| 2025.12.19 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 18 | 전세 4억 1,700만 | 갱신 |
| 2025.12.03 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 13 | 전세 3억 2,000만 | 갱신 |
| 2025.11.26 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 10 | 전세 3억 8,000만 | 신규 |
| 2025.11.24 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 1 | 전세 3억 500만 | 갱신 |
| 2025.11.08 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 25 | 전세 4억 2,000만 | 신규 |
| 2025.10.13 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.7㎡(24.4평) | 22 | 전세 3억 1,500만 | 갱신 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.