| 전용면적 | 거래건수 | 평균 거래금액 평균 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 81㎡ (약 33평형) | 5건 | 3억 4,880만 | 2억 4,000만 | 5억 | 2026.08.05 · 2억 4,900만 |
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.05 | 양평스카이파크 | 양평읍 양근리 | 82.0㎡(24.8평) | 3 | 2억 4,900만 |
| 2026.06.13 | 더리버파크 | 양서면 양수리 | 81.2㎡(24.6평) | 10 | 5억 |
| 2026.05.25 | 삼익 | 양서면 양수리 | 81.1㎡(24.5평) | 7 | 5억 |
| 2026.05.06 | 양평스카이파크 | 양평읍 양근리 | 82.0㎡(24.8평) | 4 | 2억 4,000만 |
| 2026.03.10 | 양평스카이파크 | 양평읍 양근리 | 82.0㎡(24.8평) | 8 | 2억 5,500만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.