| 전용면적 | 거래건수 | 평균 거래금액 평균 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ (약 34평형) | 198건 | 4억 1,045만 | 1억 3,300만 | 6억 1,000만 | 2026.09.18 · 5억 8,000만 |
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 양수역이지움리버뷰 | 양서면 용담리 | 84.8㎡(25.6평) | 13 | 5억 8,000만 |
| 2026.09.18 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 84.9㎡(25.7평) | 5 | 2억 5,000만 |
| 2026.09.17 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 8 | 2억 7,700만 |
| 2026.09.12 | 에스케이뷰아파트 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 2 | 3억 4,700만 |
| 2026.09.11 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 2 | 3억 8,000만 |
| 2026.09.11 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 8 | 5억 2,500만 |
| 2026.09.05 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 13 | 2억 8,000만 |
| 2026.09.04 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 7 | 4억 8,000만 |
| 2026.09.01 | 밀레니엄 | 용문면 다문리 | 84.7㎡(25.6평) | 7 | 2억 6,800만 |
| 2026.08.22 | 한진해모로 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 3 | 3억 5,300만 |
| 2026.08.22 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 84.8㎡(25.7평) | 13 | 2억 3,000만 |
| 2026.08.15 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 18 | 5억 1,000만 |
| 2026.08.12 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 8 | 4억 1,800만 |
| 2026.08.10 | 양수역이지움리버뷰 | 양서면 용담리 | 84.8㎡(25.6평) | 13 | 5억 3,000만 |
| 2026.08.08 | 휴먼빌 | 양평읍 양근리 | 84.6㎡(25.6평) | 2 | 3억 4,800만 |
| 2026.08.08 | 에스케이뷰아파트 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 11 | 3억 6,400만 |
| 2026.08.08 | 휴먼빌 | 양평읍 양근리 | 84.6㎡(25.6평) | 10 | 3억 8,000만 |
| 2026.08.07 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 10 | 2억 9,800만 |
| 2026.08.06 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 3 | 5억 4,000만 |
| 2026.08.04 | 양평역센트럴시티 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 18 | 4억 8,500만 |
| 2026.08.01 | 휴먼빌 | 양평읍 양근리 | 84.8㎡(25.7평) | 5 | 3억 5,500만 |
| 2026.08.01 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 6 | 4억 7,500만 |
| 2026.08.01 | 한진해모로 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 6 | 3억 4,700만 |
| 2026.07.31 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 10 | 2억 7,400만 |
| 2026.07.30 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 2 | 3억 6,800만 |
| 2026.07.29 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 4 | 4억 1,782만 |
| 2026.07.28 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 4 | 5억 3,700만 |
| 2026.07.26 | 휴먼빌 | 양평읍 양근리 | 84.6㎡(25.6평) | 14 | 3억 7,250만 |
| 2026.07.24 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 19 | 4억 7,000만 |
| 2026.07.21 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 11 | 3억 9,500만 |
| 2026.07.18 | 한진해모로 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 4 | 3억 4,250만 |
| 2026.07.17 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 19 | 4억 2,400만 |
| 2026.07.15 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 15 | 5억 6,700만 |
| 2026.07.13 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 2 | 4억 8,500만 |
| 2026.07.12 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 84.6㎡(25.6평) | 15 | 2억 4,000만 |
| 2026.07.11 | 양수역이지움리버뷰 | 양서면 용담리 | 84.8㎡(25.6평) | 11 | 5억 6,500만 |
| 2026.07.03 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 9 | 4억 3,000만 |
| 2026.07.01 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.9㎡(25.7평) | 8 | 4억 3,000만 |
| 2026.07.01 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 3 | 4억 4,841만 |
| 2026.06.30 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 5 | 5억 2,000만 |
| 2026.06.30 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 18 | 4억 9,700만 |
| 2026.06.29 | 더리버파크 | 양서면 양수리 | 84.6㎡(25.6평) | 5 | 4억 3,750만 |
| 2026.06.28 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 84.9㎡(25.7평) | 3 | 2억 4,500만 |
| 2026.06.27 | 원석비바체 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 2 | 1억 7,800만 |
| 2026.06.21 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.9㎡(25.7평) | 20 | 4억 4,908만 |
| 2026.06.20 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 18 | 5억 7,000만 |
| 2026.06.13 | 에스케이뷰아파트 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 12 | 3억 5,800만 |
| 2026.06.12 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 10 | 4억 5,000만 |
| 2026.06.11 | 더리버파크 | 양서면 양수리 | 84.6㎡(25.6평) | 4 | 4억 2,300만 |
| 2026.06.05 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 3 | 4억 4,000만 |
| 2026.06.04 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 4 | 5억 2,000만 |
| 2026.06.04 | 밀레니엄 | 용문면 다문리 | 84.9㎡(25.7평) | 5 | 3억 2,000만 |
| 2026.06.02 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 19 | 5억 5,000만 |
| 2026.05.25 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 13 | 4억 7,000만 |
| 2026.05.22 | 삼익 | 양서면 양수리 | 85.0㎡(25.7평) | 1 | 3억 4,500만 |
| 2026.05.22 | 에스케이뷰아파트 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 7 | 3억 4,000만 |
| 2026.05.19 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 14 | 5억 700만 |
| 2026.05.16 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 10 | 4억 5,926만 |
| 2026.05.14 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 13 | 5억 |
| 2026.05.12 | 그린맨션1 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 2 | 2억 4,700만 |
| 2026.05.09 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 21 | 4억 2,000만 |
| 2026.05.08 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 7 | 5억 500만 |
| 2026.05.07 | 삼익 | 양서면 양수리 | 85.0㎡(25.7평) | 1 | 3억 5,000만 |
| 2026.05.05 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 14 | 5억 3,800만 |
| 2026.05.04 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 16 | 5억 4,300만 |
| 2026.05.04 | 양평현대성우(3단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 10 | 2억 9,000만 |
| 2026.05.04 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 17 | 3억 8,800만 |
| 2026.05.02 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 19 | 4억 3,000만 |
| 2026.05.01 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 2 | 4억 7,500만 |
| 2026.04.30 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 17 | 4억 9,000만 |
| 2026.04.29 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 2 | 4억 9,000만 |
| 2026.04.28 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 3 | 4억 4,000만 |
| 2026.04.27 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 6 | 5억 1,000만 |
| 2026.04.26 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 5 | 5억 1,000만 |
| 2026.04.25 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 17 | 5억 2,000만 |
| 2026.04.23 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 11 | 4억 6,800만 |
| 2026.04.21 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 84.8㎡(25.7평) | 4 | 2억 7,200만 |
| 2026.04.19 | 그린맨션1 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 9 | 2억 |
| 2026.04.18 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 13 | 5억 4,000만 |
| 2026.04.18 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 23 | 6억 1,000만 |
| 2026.04.15 | 양수역이지움리버뷰 | 양서면 용담리 | 84.8㎡(25.6평) | 10 | 5억 8,000만 |
| 2026.04.15 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 9 | 2억 8,800만 |
| 2026.04.13 | 더리버파크 | 양서면 양수리 | 84.6㎡(25.6평) | 2 | 4억 500만 |
| 2026.04.13 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 20 | 5억 4,000만 |
| 2026.04.12 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 8 | 4억 7,800만 |
| 2026.04.11 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 8 | 4억 5,926만 |
| 2026.04.11 | 휴먼빌 | 양평읍 양근리 | 84.6㎡(25.6평) | 4 | 3억 6,800만 |
| 2026.04.11 | 그린맨션1 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 8 | 2억 1,500만 |
| 2026.04.11 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 10 | 3억 8,000만 |
| 2026.04.10 | 용문그린 | 용문면 다문리 | 84.7㎡(25.6평) | 1 | 1억 3,300만 |
| 2026.04.08 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 3 | 4억 4,500만 |
| 2026.04.06 | 휴먼빌 | 양평읍 양근리 | 84.6㎡(25.6평) | 7 | 3억 7,700만 |
| 2026.04.06 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 8 | 4억 8,750만 |
| 2026.04.06 | 양평역센트럴시티 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 2 | 4억 3,500만 |
| 2026.04.06 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 2 | 2억 1,000만 |
| 2026.04.04 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 84.6㎡(25.6평) | 16 | 2억 6,250만 |
| 2026.04.04 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 2 | 4억 5,000만 |
| 2026.04.04 | 양평현대성우(3단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 13 | 2억 5,200만 |
| 2026.04.03 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 4 | 5억 1,500만 |
| 2026.04.02 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.9㎡(25.7평) | 9 | 4억 3,016만 |
최근 100건만 표시합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.