| 전용면적 | 거래건수 | 전세 보증금 평균 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ (약 34평형) | 393건 | 2억 8,451만 | 1억 | 4억 3,000만 | 2026.09.17 · 전세 2억 3,000만 |
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 보증금/월세 | 신규/갱신 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 7 | 3,000만 / 126만 | 갱신 |
| 2026.09.17 | 양평현대성우(3단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 9 | 전세 2억 3,000만 | 신규 |
| 2026.09.16 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.9㎡(25.7평) | 13 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2026.09.13 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 14 | 2억 5,000만 / 30만 | 신규 |
| 2026.09.13 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 14 | 2억 5,000만 / 30만 | 신규 |
| 2026.09.09 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 3 | 전세 4억 | 신규 |
| 2026.09.05 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 7 | 5,000만 / 135만 | 신규 |
| 2026.09.03 | 그린맨션2 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 10 | 전세 1억 6,200만 | 갱신 |
| 2026.09.03 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 3 | 전세 4억 | 신규 |
| 2026.09.01 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 3 | 전세 3억 6,000만 | 신규 |
| 2026.08.21 | 삼익 | 양서면 양수리 | 85.0㎡(25.7평) | 9 | 2억 / 33만 | 신규 |
| 2026.08.20 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 5 | 전세 2억 3,000만 | 갱신 |
| 2026.08.20 | 삼익 | 양서면 양수리 | 85.0㎡(25.7평) | 1 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2026.08.20 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 20 | 전세 3억 7,000만 | 갱신 |
| 2026.08.19 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 6 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.08.19 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 11 | 전세 4억 | 신규 |
| 2026.08.18 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 6 | 4,000만 / 140만 | 신규 |
| 2026.08.18 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 4 | 전세 2억 9,000만 | 신규 |
| 2026.08.17 | 그린맨션2 | 양평읍 양근리 | 84.8㎡(25.6평) | 6 | 전세 1억 7,000만 | 신규 |
| 2026.08.15 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 7 | 전세 4억 | 신규 |
| 2026.08.14 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 13 | 전세 3억 8,000만 | 신규 |
| 2026.08.14 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 13 | 전세 3억 9,000만 | 신규 |
| 2026.08.13 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 20 | 전세 3억 7,000만 | 신규 |
| 2026.08.13 | 코아루리버팰리스 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 6 | 전세 2억 6,250만 | 갱신 |
| 2026.08.12 | 코아루리버팰리스 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 3 | 3,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.08.11 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 9 | 전세 4억 | 신규 |
| 2026.08.08 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 16 | 5,000만 / 155만 | 신규 |
| 2026.08.08 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 16 | 전세 3억 9,000만 | 신규 |
| 2026.08.07 | 비바체(1동) | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 3 | 1,000만 / 70만 | 신규 |
| 2026.08.06 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 9 | 3,000만 / 106만 | 갱신 |
| 2026.08.06 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 21 | 3,150만 / 84만 | 갱신 |
| 2026.08.06 | 삼익 | 양서면 양수리 | 85.0㎡(25.7평) | 16 | 전세 2억 9,000만 | 신규 |
| 2026.08.06 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 15 | 4,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.08.05 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 4 | 전세 2억 8,300만 | 갱신 |
| 2026.08.04 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 9 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2026.08.04 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 11 | 전세 2억 7,300만 | 갱신 |
| 2026.08.04 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 11 | 전세 2억 7,300만 | 갱신 |
| 2026.08.01 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 19 | 전세 4억 | 신규 |
| 2026.07.25 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 16 | 전세 3억 1,000만 | 신규 |
| 2026.07.25 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 16 | 전세 3억 1,000만 | 신규 |
| 2026.07.24 | 그린맨션2 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 5 | 전세 1억 8,000만 | 신규 |
| 2026.07.24 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 19 | 전세 2억 | 신규 |
| 2026.07.22 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 18 | 5,000만 / 150만 | 신규 |
| 2026.07.22 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 14 | 5,000만 / 150만 | 신규 |
| 2026.07.22 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 14 | 5,000만 / 150만 | 신규 |
| 2026.07.20 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 10 | 5,000만 / 150만 | 신규 |
| 2026.07.17 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 85.0㎡(25.7평) | 7 | 3,000만 / 110만 | 신규 |
| 2026.07.17 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 3 | 전세 2억 8,000만 | 갱신 |
| 2026.07.16 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 8 | 전세 4억 | 신규 |
| 2026.07.16 | 그린맨션2 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 15 | 전세 1억 8,900만 | 신규 |
| 2026.07.15 | 양평현대성우(3단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 1 | 전세 2억 | 신규 |
| 2026.07.13 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 4 | 전세 4억 3,000만 | 신규 |
| 2026.07.13 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 10 | 전세 2억 4,000만 | 갱신 |
| 2026.07.13 | 그린맨션1 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 8 | 전세 1억 6,800만 | 갱신 |
| 2026.07.12 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 2 | 전세 2억 1,000만 | 신규 |
| 2026.07.11 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 8 | 전세 3억 1,000만 | 신규 |
| 2026.07.11 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 4 | 5,000만 / 116만 | 갱신 |
| 2026.07.11 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 3 | 5,000만 / 125만 | 신규 |
| 2026.07.05 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 19 | 5,000만 / 150만 | 신규 |
| 2026.07.03 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 7 | 전세 4억 | 신규 |
| 2026.07.02 | 양평현대성우(3단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 6 | 전세 2억 2,000만 | 신규 |
| 2026.07.01 | 삼익 | 양서면 양수리 | 85.0㎡(25.7평) | 4 | 전세 2억 3,000만 | 갱신 |
| 2026.06.30 | 그린맨션1 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 10 | 전세 1억 8,900만 | 신규 |
| 2026.06.30 | 그린맨션1 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 10 | 전세 1억 8,900만 | 신규 |
| 2026.06.30 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 6 | 5,000만 / 126만 | 갱신 |
| 2026.06.29 | 양수역이지움리버뷰 | 양서면 용담리 | 84.8㎡(25.6평) | 10 | 2억 / 70만 | 신규 |
| 2026.06.27 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 84.9㎡(25.7평) | 6 | 전세 2억 | 신규 |
| 2026.06.26 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 12 | 3억 / 40만 | 신규 |
| 2026.06.24 | 양평현대성우(3단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 15 | 5,000만 / 105만 | 신규 |
| 2026.06.23 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 3 | 3,000만 / 110만 | 갱신 |
| 2026.06.23 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 7 | 5,000만 / 150만 | 신규 |
| 2026.06.18 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 84.6㎡(25.6평) | 9 | 전세 2억 1,000만 | 신규 |
| 2026.06.17 | 더리버파크 | 양서면 양수리 | 84.6㎡(25.6평) | 6 | 전세 3억 3,000만 | 신규 |
| 2026.06.16 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 3 | 3,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.06.16 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 3 | 3,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.06.16 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 10 | 전세 3억 4,000만 | 신규 |
| 2026.06.11 | 양평역센트럴시티 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 20 | 5,250만 / 126만 | - |
| 2026.06.11 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 11 | 전세 3억 8,000만 | 신규 |
| 2026.06.10 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 1 | 2,000만 / 125만 | 신규 |
| 2026.06.10 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 10 | 전세 3억 2,000만 | 갱신 |
| 2026.06.09 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 13 | 5,000만 / 140만 | 신규 |
| 2026.06.09 | 양평현대성우(3단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 5 | 전세 2억 | 갱신 |
| 2026.06.09 | 그린맨션1 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 7 | 5,000만 / 65만 | 신규 |
| 2026.06.08 | 휴먼빌 | 양평읍 양근리 | 84.6㎡(25.6평) | 2 | 전세 2억 5,000만 | 갱신 |
| 2026.06.07 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 84.9㎡(25.7평) | 4 | 전세 2억 2,500만 | 신규 |
| 2026.06.06 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 16 | 3,000만 / 160만 | 신규 |
| 2026.06.05 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 84.8㎡(25.7평) | 11 | 전세 2억 | 신규 |
| 2026.06.05 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 11 | 1억 / 120만 | 신규 |
| 2026.06.05 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 16 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.06.04 | 그린맨션2 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 15 | 전세 1억 9,000만 | 신규 |
| 2026.06.03 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 3 | 2,000만 / 95만 | 갱신 |
| 2026.06.03 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 15 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.06.02 | 삼익 | 양서면 양수리 | 85.0㎡(25.7평) | 14 | 5,000만 / 100만 | 신규 |
| 2026.06.01 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 14 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2026.06.01 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 12 | 1억 / 120만 | 신규 |
| 2026.06.01 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 3 | 5,000만 / 145만 | 신규 |
| 2026.05.30 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 18 | 3,000만 / 105만 | 갱신 |
| 2026.05.28 | 심미 | 용문면 다문리 | 84.5㎡(25.6평) | 1 | 전세 1억 8,000만 | 신규 |
| 2026.05.28 | 심미 | 용문면 다문리 | 84.5㎡(25.6평) | 1 | 전세 1억 8,000만 | 신규 |
| 2026.05.27 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 5 | 전세 2억 3,000만 | 신규 |
최근 100건만 표시합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.