| 전용면적 | 거래건수 | 평균 거래금액 평균 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ (약 34평형) | 12건 | 5억 6,348만 | 5억 3,595만 | 5억 7,750만 | 2026.09.22 · 5억 6,190만 |
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래금액 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 84.7㎡(25.6평) | 13 | 5억 6,190만 | - |
| 2026.09.03 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 85.0㎡(25.7평) | 8 | 5억 3,715만 | - |
| 2026.07.24 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 85.0㎡(25.7평) | 17 | 5억 7,150만 | - |
| 2026.07.14 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 84.7㎡(25.6평) | 21 | 5억 7,505만 | - |
| 2026.07.14 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 85.0㎡(25.7평) | 18 | 5억 7,150만 | - |
| 2026.07.13 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 84.7㎡(25.6평) | 8 | 5억 3,595만 | - |
| 2026.07.08 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 84.7㎡(25.6평) | 13 | 5억 6,440만 | - |
| 2026.07.06 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 85.0㎡(25.7평) | 16 | 5억 7,150만 | - |
| 2026.07.06 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 85.0㎡(25.7평) | 20 | 5억 7,750만 | - |
| 2026.06.29 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 84.9㎡(25.7평) | 18 | 5억 7,150만 | - |
| 2026.06.23 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 84.7㎡(25.6평) | 19 | 5억 6,190만 | - |
| 2026.05.26 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 84.7㎡(25.6평) | 12 | 5억 6,190만 | - |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.