지역과 유형별 실제 거래 내역을 한눈에 확인하세요.
| 전용면적 | 거래건수 | 평균 거래금액 | 최저 금액 | 최고 금액 | 최근 계약일 | 최근 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 76㎡ (약 31평형) | 19건 | 4억 8,874만 | 3억 9,500만 | 5억 5,200만 | 2026.10.20 | 5억 1,000만 |
| 전용 84㎡ (약 34평형) | 15건 | 5억 4,113만 | 4억 8,000만 | 6억 1,000만 | 2026.08.06 | 5억 4,000만 |
평균·최저·최고는 조회 기간의 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.20 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 11 | 5억 1,000만 |
| 2026.08.27 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 20 | 4억 8,500만 |
| 2026.08.25 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 19 | 5억 2,500만 |
| 2026.08.08 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 18 | 5억 5,200만 |
| 2026.08.06 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 3 | 5억 4,000만 |
| 2026.07.18 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 18 | 5억 3,000만 |
| 2026.07.18 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 10 | 5억 |
| 2026.07.08 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 10 | 4억 9,500만 |
| 2026.06.17 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 11 | 4억 9,500만 |
| 2026.06.04 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 4 | 5억 2,000만 |
| 2026.06.02 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 19 | 5억 5,000만 |
| 2026.04.20 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 3 | 4억 6,700만 |
| 2026.04.18 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 23 | 6억 1,000만 |
| 2026.04.04 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 18 | 5억 1,000만 |
| 2026.04.04 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 15 | 5억 2,000만 |
| 2026.04.03 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 4 | 5억 1,500만 |
| 2026.02.05 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 5 | 5억 2,700만 |
| 2026.01.22 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 2 | 5억 5,000만 |
| 2026.01.19 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 13 | 5억 3,000만 |
| 2026.01.09 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 9 | 5억 8,000만 |
| 2026.01.08 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 3 | 5억 5,500만 |
| 2025.12.20 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 17 | 5억 4,000만 |
| 2025.12.09 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 3 | 5억 4,000만 |
| 2025.11.25 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 3 | 5억 |
| 2025.11.08 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 16 | 5억 6,000만 |
| 2025.11.05 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 11 | 5억 2,000만 |
| 2025.11.01 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 7 | 4억 8,900만 |
| 2025.10.21 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 14 | 5억 5,800만 |
| 2025.07.08 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 9 | 3억 9,500만 |
| 2025.06.28 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 3 | 4억 2,500만 |
| 2025.05.11 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 2 | 4억 |
| 2025.01.05 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 21 | 4억 7,000만 |
| 2024.12.08 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 17 | 4억 6,000만 |
| 2024.12.03 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 5 | 4억 8,000만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.