지역과 유형별 실제 거래 내역을 한눈에 확인하세요.
| 전용면적 | 거래건수 | 전세 평균 보증금 | 최저 금액 | 최고 금액 | 최근 전세 계약일 | 최근 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 74㎡ (약 30평형) | 19건 | 2억 7,708만 | 2억 5,000만 | 3억 3,000만 | 2026.04.04 | 전세 3억 3,000만 |
| 전용 84㎡ (약 34평형) | 88건 | 3억 162만 | 2억 6,000만 | 3억 5,000만 | 2026.10.27 | 전세 3억 |
평균·최저·최고는 전세 보증금 기준입니다.
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 보증금/월세 | 신규/갱신 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.27 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.9㎡(25.7평) | 13 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.09.20 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.9㎡(25.7평) | 10 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.09.18 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 10 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.09.16 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.9㎡(25.7평) | 13 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2026.08.19 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 6 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.08.04 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 9 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2026.07.25 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 16 | 전세 3억 1,000만 | 신규 |
| 2026.07.25 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 16 | 전세 3억 1,000만 | 신규 |
| 2026.06.09 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 13 | 5,000만 / 140만 | 신규 |
| 2026.06.03 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 15 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.06.01 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 14 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2026.05.29 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 4 | 5,000만 / 105만 | 신규 |
| 2026.05.14 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 5 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.04.30 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 11 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.04.13 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.9㎡(25.7평) | 7 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.04.13 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.9㎡(25.7평) | 7 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.04.04 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.8㎡(22.6평) | 9 | 전세 3억 3,000만 | 신규 |
| 2026.04.01 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 3 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.04.01 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 3 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.03.30 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 8 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.03.20 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 20 | 5,000만 / 130만 | 신규 |
| 2026.03.11 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 4 | 5,000만 / 105만 | 신규 |
| 2026.02.14 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 9 | 5,000만 / 135만 | 신규 |
| 2026.01.21 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 8 | 4,000만 / 145만 | 신규 |
| 2026.01.15 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.9㎡(25.7평) | 3 | 전세 3억 1,000만 | 신규 |
| 2026.01.12 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.9㎡(25.7평) | 6 | 전세 3억 | 신규 |
| 2025.12.29 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 13 | 1억 5,000만 / 50만 | 신규 |
| 2025.12.27 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.8㎡(22.6평) | 3 | 4,000만 / 120만 | 신규 |
| 2025.12.17 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 4 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.12.15 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 8 | 전세 3억 | 신규 |
| 2025.12.12 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 15 | 전세 3억 | 신규 |
| 2025.12.11 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 7 | 전세 3억 | 신규 |
| 2025.12.08 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.9㎡(25.7평) | 15 | 전세 3억 | 신규 |
| 2025.11.28 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 6 | 전세 3억 | 신규 |
| 2025.11.24 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 18 | 전세 3억 | 신규 |
| 2025.11.19 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 5 | 전세 3억 | 신규 |
| 2025.11.09 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 14 | 3,000만 / 130만 | 신규 |
| 2025.10.21 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 2 | 전세 3억 5,000만 | 신규 |
| 2025.10.17 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.9㎡(25.7평) | 24 | 7,000만 / 110만 | 신규 |
| 2025.08.26 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 5 | 전세 3억 | 신규 |
| 2025.08.21 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.9㎡(25.7평) | 22 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2025.08.21 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.9㎡(25.7평) | 22 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2025.07.14 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 19 | 3,000만 / 140만 | 신규 |
| 2025.07.11 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 15 | 전세 3억 | 신규 |
| 2025.07.11 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 15 | 전세 3억 | 신규 |
| 2025.07.07 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 8 | 3,000만 / 100만 | - |
| 2025.07.04 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 23 | 5,000만 / 120만 | 신규 |
| 2025.06.26 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 14 | 전세 3억 5,000만 | 신규 |
| 2025.06.18 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 21 | 전세 3억 3,000만 | 신규 |
| 2025.06.17 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 20 | 5,000만 / 130만 | 신규 |
| 2025.06.12 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 8 | 5,000만 / 120만 | 신규 |
| 2025.06.09 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 17 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2025.05.30 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 15 | 5,000만 / 100만 | 신규 |
| 2025.05.27 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 26 | 전세 3억 1,000만 | 신규 |
| 2025.05.27 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 26 | 전세 3억 1,000만 | 신규 |
| 2025.05.27 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 21 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2025.05.27 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 25 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2025.05.26 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 25 | 전세 3억 1,500만 | 신규 |
| 2025.05.24 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 12 | 3,000만 / 120만 | 신규 |
| 2025.05.20 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 11 | 전세 2억 7,000만 | 신규 |
| 2025.05.17 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.9㎡(25.7평) | 16 | 5,000만 / 120만 | 신규 |
| 2025.05.16 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 18 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2025.05.10 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 16 | 전세 2억 7,000만 | 신규 |
| 2025.04.30 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 10 | 전세 2억 9,000만 | 신규 |
| 2025.04.23 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 18 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2025.04.23 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 12 | 전세 2억 6,000만 | 신규 |
| 2025.04.21 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 2 | 5,000만 / 90만 | 신규 |
| 2025.04.21 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 2 | 5,000만 / 90만 | 신규 |
| 2025.04.16 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.8㎡(22.6평) | 11 | 전세 2억 7,000만 | 신규 |
| 2025.04.12 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 13 | 전세 2억 9,000만 | 신규 |
| 2025.04.11 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 12 | 전세 2억 9,000만 | 신규 |
| 2025.04.11 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 12 | 전세 2억 9,000만 | 신규 |
| 2025.04.07 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.8㎡(22.6평) | 3 | 5,000만 / 120만 | 신규 |
| 2025.04.05 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 12 | 전세 3억 | 신규 |
| 2025.04.05 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 12 | 전세 3억 | 신규 |
| 2025.04.05 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 12 | 전세 3억 | 신규 |
| 2025.03.29 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 9 | 전세 3억 | 신규 |
| 2025.03.28 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 24 | 전세 3억 5,000만 | 신규 |
| 2025.03.27 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 11 | 전세 2억 7,000만 | 신규 |
| 2025.03.26 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 21 | 전세 3억 1,000만 | 신규 |
| 2025.03.24 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 11 | 전세 2억 8,500만 | 신규 |
| 2025.03.22 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 6 | 2,500만 / 125만 | - |
| 2025.03.20 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.8㎡(22.6평) | 9 | 전세 2억 6,000만 | 신규 |
| 2025.03.15 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 18 | 전세 2억 9,000만 | 신규 |
| 2025.03.08 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 22 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.03.08 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 6 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2025.03.07 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 17 | 전세 3억 1,000만 | 신규 |
| 2025.03.05 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 13 | 4,000만 / 120만 | 신규 |
| 2025.03.05 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.8㎡(22.6평) | 12 | 전세 2억 7,000만 | 신규 |
| 2025.03.05 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 13 | 4,000만 / 120만 | 신규 |
| 2025.03.04 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 22 | 전세 3억 | 신규 |
| 2025.02.27 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 13 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.02.26 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 25 | 전세 3억 | 신규 |
| 2025.02.24 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.9㎡(25.7평) | 17 | 2,500만 / 120만 | 신규 |
| 2025.02.24 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 19 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.02.23 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 17 | 전세 2억 9,000만 | 신규 |
| 2025.02.22 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 4 | 전세 2억 7,000만 | 신규 |
| 2025.02.22 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 19 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.02.18 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 2 | 5,000만 / 100만 | 신규 |
| 2025.02.15 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 17 | 전세 2억 6,000만 | 신규 |
최근 100건만 표시합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.