지역과 유형별 실제 거래 내역을 한눈에 확인하세요.
| 전용면적 | 거래건수 | 평균 거래금액 | 최저 금액 | 최고 금액 | 최근 계약일 | 최근 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 74㎡ (약 30평형) | 13건 | 4억 1,712만 | 3억 8,500만 | 4억 7,300만 | 2025.08.26 | 3억 8,500만 |
| 전용 84㎡ (약 34평형) | 15건 | 4억 7,483만 | 4억 3,000만 | 5억 1,630만 | 2025.07.02 | 4억 6,428만 |
평균·최저·최고는 조회 기간의 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래금액 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.26 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 6 | 3억 8,500만 | - |
| 2025.07.02 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 21 | 4억 6,428만 | - |
| 2025.07.01 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 23 | 4억 6,510만 | - |
| 2025.06.24 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 6 | 4억 4,900만 | - |
| 2025.06.23 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 2 | 4억 3,000만 | - |
| 2025.06.23 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 13 | 4억 1,000만 | - |
| 2025.06.16 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 16 | 4억 1,460만 | - |
| 2025.06.06 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 19 | 4억 4,064만 | - |
| 2025.05.30 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 12 | 4억 1,460만 | - |
| 2025.05.20 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 20 | 4억 6,530만 | - |
| 2025.05.19 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 13 | 4억 960만 | - |
| 2025.05.19 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 22 | 4억 6,670만 | - |
| 2025.05.02 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 19 | 4억 9,710만 | - |
| 2025.04.24 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 5 | 4억 3,227만 | - |
| 2025.04.20 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 17 | 4억 3,710만 | - |
| 2025.04.14 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.8㎡(22.6평) | 8 | 3억 9,140만 | - |
| 2025.04.05 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 9 | 4억 500만 | - |
| 2025.03.31 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 12 | 4억 1,500만 | - |
| 2025.03.20 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 21 | 5억 900만 | - |
| 2025.03.11 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 20 | 5억 1,380만 | - |
| 2025.03.06 | 양평 공흥3 휴먼빌 아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.8㎡(22.6평) | 10 | 4억 217만 | - |
| 2025.03.04 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 12 | 4억 2,930만 | - |
| 2025.02.25 | 양평 공흥3 휴먼빌 아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 13 | 4억 7,300만 | - |
| 2025.02.20 | 양평 공흥3 휴먼빌 아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 19 | 5억 1,260만 | - |
| 2025.02.17 | 양평 공흥3 휴먼빌 아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 18 | 5억 1,630만 | - |
| 2025.02.15 | 양평 공흥3 휴먼빌 아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 16 | 4억 7,366만 | - |
| 2025.01.17 | 양평 공흥3 휴먼빌 아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 11 | 4억 7,900만 | - |
| 2024.12.10 | 양평 공흥3 휴먼빌 아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.9㎡(25.7평) | 26 | 4억 4,357만 | - |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.