지역과 유형별 실제 거래 내역을 한눈에 확인하세요.
| 전용면적 | 거래건수 | 평균 거래금액 | 최저 금액 | 최고 금액 | 최근 계약일 | 최근 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ (약 34평형) | 14건 | 2억 5,504만 | 2억 | 2억 8,500만 | 2026.10.01 | 2억 3,000만 |
| 전용 101㎡ (약 41평형) | 8건 | 3억 175만 | 2억 8,700만 | 3억 2,000만 | 2026.08.20 | 3억 1,500만 |
| 전용 114㎡ (약 46평형) | 5건 | 3억 3,840만 | 3억 2,700만 | 3억 6,000만 | 2025.07.24 | 3억 3,000만 |
| 전용 134㎡ (약 54평형) | 5건 | 3억 7,390만 | 3억 5,250만 | 4억 500만 | 2026.10.07 | 3억 5,250만 |
평균·최저·최고는 조회 기간의 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 134.9㎡(40.8평) | 8 | 3억 5,250만 |
| 2026.10.01 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 84.8㎡(25.7평) | 13 | 2억 3,000만 |
| 2026.09.27 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 134.9㎡(40.8평) | 7 | 3억 7,000만 |
| 2026.08.20 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 10 | 3억 1,500만 |
| 2026.07.21 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 8 | 2억 8,700만 |
| 2026.07.12 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 84.6㎡(25.6평) | 15 | 2억 4,000만 |
| 2026.06.12 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 9 | 3억 2,000만 |
| 2026.04.21 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 84.8㎡(25.7평) | 4 | 2억 7,200만 |
| 2026.04.05 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 15 | 2억 9,000만 |
| 2026.04.04 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 84.6㎡(25.6평) | 16 | 2억 6,250만 |
| 2026.03.06 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 84.8㎡(25.7평) | 11 | 2억 8,000만 |
| 2026.02.01 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 84.8㎡(25.7평) | 10 | 2억 8,300만 |
| 2026.01.29 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 84.6㎡(25.6평) | 12 | 2억 6,000만 |
| 2025.09.04 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 134.9㎡(40.8평) | 4 | 3억 6,200만 |
| 2025.07.30 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 84.8㎡(25.7평) | 6 | 2억 |
| 2025.07.24 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 17 | 3억 3,000만 |
| 2025.07.21 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 134.9㎡(40.8평) | 5 | 3억 8,000만 |
| 2025.07.08 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 5 | 2억 9,500만 |
| 2025.07.06 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 84.8㎡(25.7평) | 6 | 2억 7,000만 |
| 2025.06.16 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 12 | 3억 6,000만 |
| 2025.06.09 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 5 | 3억 |
| 2025.06.07 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 13 | 3억 3,000만 |
| 2025.06.06 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 5 | 3억 2,700만 |
| 2025.06.02 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 9 | 2억 9,000만 |
| 2025.04.15 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 134.9㎡(40.8평) | 12 | 4억 500만 |
| 2025.04.14 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 84.8㎡(25.7평) | 13 | 2억 8,500만 |
| 2025.03.29 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 12 | 3억 1,700만 |
| 2025.03.18 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 84.6㎡(25.6평) | 1 | 2억 100만 |
| 2025.03.04 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 84.8㎡(25.7평) | 3 | 2억 6,500만 |
| 2025.02.12 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 84.6㎡(25.6평) | 13 | 2억 8,000만 |
| 2025.01.22 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 12 | 3억 4,500만 |
| 2024.12.08 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 84.8㎡(25.7평) | 3 | 2억 4,200만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.