지역과 유형별 실제 거래 내역을 한눈에 확인하세요.
| 전용면적 | 거래건수 | 평균 거래금액 | 최저 금액 | 최고 금액 | 최근 계약일 | 최근 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ (약 24평형) | 4건 | 4억 86만 | 3억 8,328만 | 4억 1,159만 | 2026.07.14 | 4억 1,159만 |
| 전용 74㎡ (약 30평형) | 10건 | 5억 203만 | 4억 8,396만 | 5억 2,220만 | 2026.09.07 | 5억 2,220만 |
평균·최저·최고는 조회 기간의 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래금액 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 74.9㎡(22.7평) | 16 | 5억 2,220만 | - |
| 2026.07.14 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 59.9㎡(18.1평) | 20 | 4억 1,159만 | - |
| 2026.07.08 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 74.9㎡(22.7평) | 10 | 5억 18만 | - |
| 2026.06.30 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 74.9㎡(22.7평) | 19 | 4억 9,507만 | - |
| 2026.05.18 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 74.9㎡(22.7평) | 6 | 4억 9,222만 | - |
| 2026.02.19 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 59.9㎡(18.1평) | 2 | 3억 8,328만 | - |
| 2026.01.28 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 74.9㎡(22.7평) | 18 | 5억 630만 | - |
| 2025.12.17 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 74.9㎡(22.7평) | 17 | 5억 630만 | - |
| 2025.09.20 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 74.9㎡(22.7평) | 10 | 5억 18만 | - |
| 2025.09.15 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 74.9㎡(22.7평) | 17 | 5억 929만 | - |
| 2025.08.21 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 74.9㎡(22.7평) | 16 | 5억 455만 | - |
| 2025.04.30 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 74.9㎡(22.7평) | 13 | 4억 8,396만 | - |
| 2025.02.14 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 59.9㎡(18.1평) | 15 | 4억 776만 | - |
| 2024.12.24 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 59.8㎡(18.1평) | 15 | 4억 79만 | - |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.