지역과 유형별 실제 거래 내역을 한눈에 확인하세요.
| 전용면적 | 거래건수 | 평균 거래금액 | 최저 금액 | 최고 금액 | 최근 계약일 | 최근 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ (약 34평형) | 10건 | 2억 7,150만 | 2억 5,200만 | 2억 9,800만 | 2026.09.17 | 2억 7,700만 |
| 전용 104㎡ (약 42평형) | 4건 | 2억 7,575만 | 2억 6,000만 | 2억 8,500만 | 2026.10.15 | 2억 6,000만 |
평균·최저·최고는 조회 기간의 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 3 | 2억 6,000만 |
| 2026.09.17 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 8 | 2억 7,700만 |
| 2026.08.07 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 10 | 2억 9,800만 |
| 2026.07.31 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 10 | 2억 7,400만 |
| 2026.07.10 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 9 | 2억 7,500만 |
| 2026.05.01 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 11 | 2억 8,500만 |
| 2026.03.05 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 11 | 2억 5,200만 |
| 2026.02.24 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 4 | 2억 8,300만 |
| 2025.12.23 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 1 | 2억 5,500만 |
| 2025.09.19 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 85.0㎡(25.7평) | 15 | 2억 6,500만 |
| 2025.06.23 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 7 | 2억 8,500만 |
| 2025.05.15 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 85.0㎡(25.7평) | 9 | 2억 6,400만 |
| 2025.05.08 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 12 | 2억 8,000만 |
| 2025.02.24 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 85.0㎡(25.7평) | 14 | 2억 6,500만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.