지역과 유형별 실제 거래 내역을 한눈에 확인하세요.
| 전용면적 | 거래건수 | 전세 평균 보증금 | 최저 금액 | 최고 금액 | 최근 전세 계약일 | 최근 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ (약 34평형) | 11건 | 2억 1,113만 | 1억 8,900만 | 2억 4,000만 | 2026.07.13 | 전세 2억 4,000만 |
| 전용 104㎡ (약 42평형) | 11건 | 2억 1,394만 | 1억 8,000만 | 2억 5,000만 | 2026.09.10 | 전세 2억 4,150만 |
평균·최저·최고는 전세 보증금 기준입니다.
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 보증금/월세 | 신규/갱신 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.13 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 10 | 3,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.09.10 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 9 | 전세 2억 4,150만 | 갱신 |
| 2026.07.13 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 10 | 전세 2억 4,000만 | 갱신 |
| 2026.07.10 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 9 | 전세 2억 5,000만 | 신규 |
| 2026.04.18 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 7 | 전세 1억 8,000만 | 갱신 |
| 2026.03.24 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 5 | 전세 2억 5,000만 | 신규 |
| 2026.03.02 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 85.0㎡(25.7평) | 2 | 9,000만 / 60만 | 신규 |
| 2026.02.14 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 13 | 전세 2억 | 신규 |
| 2026.01.12 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 14 | 3,000만 / 100만 | 신규 |
| 2026.01.03 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 85.0㎡(25.7평) | 12 | 전세 2억 1,000만 | 신규 |
| 2025.12.26 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 85.0㎡(25.7평) | 3 | 전세 2억 1,000만 | 신규 |
| 2025.11.16 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 15 | 전세 2억 | 갱신 |
| 2025.11.03 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 15 | 2,000만 / 100만 | 신규 |
| 2025.08.30 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 8 | 전세 2억 1,000만 | 갱신 |
| 2025.08.28 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 85.0㎡(25.7평) | 5 | 전세 1억 8,900만 | 갱신 |
| 2025.07.23 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 9 | 전세 2억 | 신규 |
| 2025.07.23 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 9 | 전세 2억 | 신규 |
| 2025.06.26 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 85.0㎡(25.7평) | 9 | 전세 2억 2,000만 | 갱신 |
| 2025.05.02 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 5 | 3,000만 / 110만 | 신규 |
| 2025.04.17 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 8 | 전세 2억 2,000만 | 신규 |
| 2025.03.05 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 14 | 전세 1억 8,000만 | 신규 |
| 2025.01.17 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 15 | 2,000만 / 70만 | 갱신 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.