지역과 유형별 실제 거래 내역을 한눈에 확인하세요.
| 전용면적 | 거래건수 | 평균 거래금액 | 최저 금액 | 최고 금액 | 최근 계약일 | 최근 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ (약 24평형) | 19건 | 2억 3,384만 | 1억 9,500만 | 2억 6,000만 | 2026.08.08 | 2억 4,000만 |
| 전용 84㎡ (약 34평형) | 9건 | 2억 9,256만 | 2억 7,500만 | 3억 2,000만 | 2026.04.15 | 2억 8,800만 |
| 전용 131㎡ (약 53평형) | 1건 | 4억 | 4억 | 4억 | 2026.09.10 | 4억 |
평균·최저·최고는 조회 기간의 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 131.1㎡(39.6평) | 3 | 4억 |
| 2026.08.08 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 14 | 2억 4,000만 |
| 2026.08.04 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 8 | 2억 5,400만 |
| 2026.08.02 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 4 | 2억 3,000만 |
| 2026.07.15 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 17 | 2억 3,500만 |
| 2026.05.28 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 6 | 2억 3,900만 |
| 2026.05.23 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 2 | 2억 3,500만 |
| 2026.05.04 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 5 | 1억 9,500만 |
| 2026.04.15 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 9 | 2억 8,800만 |
| 2026.04.09 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 14 | 2억 4,800만 |
| 2026.03.29 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 9 | 2억 6,000만 |
| 2026.02.04 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 15 | 2억 4,100만 |
| 2025.12.30 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 8 | 2억 7,500만 |
| 2025.10.23 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 15 | 2억 4,000만 |
| 2025.09.23 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 11 | 3억 1,500만 |
| 2025.09.19 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 5 | 2억 2,400만 |
| 2025.09.10 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 10 | 2억 8,000만 |
| 2025.08.30 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 15 | 2억 3,000만 |
| 2025.08.05 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 14 | 2억 2,800만 |
| 2025.07.20 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 8 | 2억 4,500만 |
| 2025.05.23 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 9 | 2억 2,000만 |
| 2025.05.14 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 13 | 2억 2,000만 |
| 2025.05.01 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 10 | 2억 8,000만 |
| 2025.04.23 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 12 | 2억 9,000만 |
| 2025.04.23 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 8 | 3억 |
| 2025.04.01 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 4 | 2억 2,900만 |
| 2025.03.07 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 12 | 3억 2,000만 |
| 2025.01.05 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 6 | 2억 3,000만 |
| 2024.12.16 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 17 | 2억 8,500만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.