지역과 유형별 실제 거래 내역을 한눈에 확인하세요.
| 전용면적 | 거래건수 | 평균 거래금액 | 최저 금액 | 최고 금액 | 최근 계약일 | 최근 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 74㎡ (약 30평형) | 15건 | 3억 8,687만 | 3억 4,300만 | 4억 2,500만 | 2026.09.09 | 4억 1,000만 |
| 전용 84㎡ (약 34평형) | 24건 | 4억 5,860만 | 3억 8,000만 | 5억 8,800만 | 2026.06.20 | 5억 7,000만 |
평균·최저·최고는 조회 기간의 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 18 | 4억 1,000만 |
| 2026.08.28 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 14 | 3억 8,000만 |
| 2026.08.21 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 11 | 4억 500만 |
| 2026.06.20 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 18 | 5억 7,000만 |
| 2026.05.25 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 13 | 4억 7,000만 |
| 2026.05.04 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 17 | 3억 8,800만 |
| 2026.05.02 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 19 | 4억 3,000만 |
| 2026.04.30 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 17 | 4억 9,000만 |
| 2026.04.09 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 19 | 3억 9,800만 |
| 2026.04.06 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 8 | 4억 8,750만 |
| 2026.03.25 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 13 | 3억 8,500만 |
| 2026.02.12 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 9 | 4억 2,500만 |
| 2026.01.24 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 5 | 4억 1,000만 |
| 2026.01.14 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 3 | 3억 8,000만 |
| 2025.12.13 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 14 | 5억 5,500만 |
| 2025.11.28 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 2 | 3억 4,300만 |
| 2025.11.26 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 74.9㎡(22.7평) | 2 | 3억 6,000만 |
| 2025.11.26 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 21 | 3억 8,000만 |
| 2025.11.20 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 19 | 4억 900만 |
| 2025.10.27 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 9 | 4억 8,000만 |
| 2025.10.25 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 14 | 4억 7,000만 |
| 2025.10.24 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 15 | 4억 6,500만 |
| 2025.10.23 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 9 | 5억 |
| 2025.10.14 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 8 | 4억 |
| 2025.10.14 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 14 | 5억 |
| 2025.10.09 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 3 | 3억 9,000만 |
| 2025.09.19 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 12 | 3억 7,000만 |
| 2025.08.12 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 74.9㎡(22.7평) | 13 | 3억 9,000만 |
| 2025.07.29 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 2 | 3억 8,500만 |
| 2025.07.27 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 12 | 5억 4,800만 |
| 2025.07.09 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 16 | 4억 1,500만 |
| 2025.06.27 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 16 | 4억 1,500만 |
| 2025.03.24 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 9 | 4억 7,000만 |
| 2025.03.24 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 16 | 4억 500만 |
| 2025.02.15 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 14 | 3억 8,500만 |
| 2025.02.12 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 13 | 5억 8,800만 |
| 2025.01.13 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 2 | 3억 9,800만 |
| 2024.12.18 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 3 | 3억 5,200만 |
| 2024.12.07 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 16 | 4억 800만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.