지역과 유형별 실제 거래 내역을 한눈에 확인하세요.
| 전용면적 | 거래건수 | 전세 평균 보증금 | 최저 금액 | 최고 금액 | 최근 전세 계약일 | 최근 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 74㎡ (약 30평형) | 37건 | 2억 6,156만 | 1억 9,700만 | 3억 | 2026.08.24 | 전세 3억 |
| 전용 84㎡ (약 34평형) | 71건 | 2억 9,900만 | 2억 | 3억 8,000만 | 2026.10.14 | 전세 3억 |
평균·최저·최고는 전세 보증금 기준입니다.
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 보증금/월세 | 신규/갱신 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.14 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 2 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.09.05 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 7 | 5,000만 / 135만 | 신규 |
| 2026.08.24 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 8 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.08.23 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 74.9㎡(22.7평) | 12 | 7,000만 / 95만 | 신규 |
| 2026.08.20 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 5 | 전세 2억 3,000만 | 갱신 |
| 2026.08.20 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 20 | 전세 3억 7,000만 | 갱신 |
| 2026.08.18 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 4 | 전세 2억 9,000만 | 신규 |
| 2026.08.13 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 20 | 전세 3억 7,000만 | 신규 |
| 2026.07.11 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 3 | 5,000만 / 125만 | 신규 |
| 2026.06.26 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 12 | 3억 / 40만 | 신규 |
| 2026.06.16 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 10 | 전세 3억 4,000만 | 신규 |
| 2026.06.11 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 11 | 전세 3억 8,000만 | 신규 |
| 2026.05.26 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 13 | 1억 / 50만 | 갱신 |
| 2026.05.15 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 10 | 전세 3억 3,000만 | 신규 |
| 2026.05.13 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 17 | 전세 3억 3,000만 | 신규 |
| 2026.04.22 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 7 | 3,000만 / 150만 | 신규 |
| 2026.04.19 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 20 | 3,000만 / 125만 | 신규 |
| 2026.04.11 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 16 | 전세 3억 7,000만 | 신규 |
| 2026.03.25 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 7 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.03.24 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 8 | 전세 2억 7,040만 | 갱신 |
| 2026.03.24 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 8 | 전세 2억 7,040만 | 갱신 |
| 2026.03.21 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 11 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.03.19 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 6 | 전세 2억 3,000만 | 신규 |
| 2026.03.16 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 19 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.02.28 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 74.9㎡(22.7평) | 9 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2026.02.27 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 16 | 전세 2억 6,250만 | 갱신 |
| 2026.02.13 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 16 | 3억 / 50만 | 신규 |
| 2026.01.12 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 6 | 전세 2억 2,000만 | 갱신 |
| 2026.01.12 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 2 | 1,000만 / 100만 | 신규 |
| 2026.01.05 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 17 | 전세 3억 5,000만 | 신규 |
| 2025.12.11 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 17 | 전세 3억 8,000만 | 신규 |
| 2025.11.26 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 74.9㎡(22.7평) | 12 | 7,000만 / 95만 | 신규 |
| 2025.11.09 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 12 | 2억 / 30만 | 신규 |
| 2025.10.25 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 3 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.10.22 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 9 | 전세 3억 5,000만 | 신규 |
| 2025.10.21 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 8 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2025.10.17 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 19 | 전세 3억 | 신규 |
| 2025.09.25 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 3 | 전세 3억 1,000만 | 신규 |
| 2025.09.23 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 17 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2025.09.21 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 14 | 3,650만 / 100만 | 갱신 |
| 2025.09.14 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 11 | 전세 3억 | 신규 |
| 2025.08.30 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 8 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.08.29 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 8 | 전세 2억 6,200만 | 갱신 |
| 2025.08.20 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 18 | 전세 2억 4,000만 | 갱신 |
| 2025.08.19 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 11 | 3,000만 / 100만 | 신규 |
| 2025.08.18 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 74.9㎡(22.7평) | 20 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.08.18 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 5 | 3,000만 / 110만 | 신규 |
| 2025.08.16 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 18 | 2,100만 / 85만 | 갱신 |
| 2025.08.13 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 3 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.08.09 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 9 | 전세 2억 3,500만 | 갱신 |
| 2025.08.09 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 17 | 전세 2억 5,200만 | 갱신 |
| 2025.08.05 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 8 | 전세 2억 9,000만 | 신규 |
| 2025.07.29 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 8 | 전세 2억 9,000만 | 신규 |
| 2025.07.16 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 74.9㎡(22.7평) | 9 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.07.16 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 74.9㎡(22.7평) | 9 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.07.15 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 14 | 전세 2억 4,000만 | 갱신 |
| 2025.07.12 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 15 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2025.07.12 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 15 | 전세 3억 3,000만 | 신규 |
| 2025.07.12 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 20 | 전세 3억 | 신규 |
| 2025.07.08 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 3 | 5,000만 / 80만 | 갱신 |
| 2025.07.05 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 7 | 전세 2억 500만 | 갱신 |
| 2025.07.04 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 19 | 전세 3억 6,000만 | 신규 |
| 2025.07.04 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 19 | 전세 3억 3,600만 | 갱신 |
| 2025.06.23 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 3 | 3,000만 / 100만 | 갱신 |
| 2025.06.19 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 20 | 전세 2억 4,000만 | 갱신 |
| 2025.06.17 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 16 | 2,500만 / 74만 | 갱신 |
| 2025.06.17 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 21 | 전세 3억 | 신규 |
| 2025.06.08 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 11 | 전세 2억 2,000만 | 갱신 |
| 2025.06.05 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 6 | 3,000만 / 106만 | 갱신 |
| 2025.06.02 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 2 | 전세 2억 600만 | 신규 |
| 2025.05.29 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 3 | 전세 2억 | 갱신 |
| 2025.05.28 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 2 | 전세 1억 9,700만 | 신규 |
| 2025.05.27 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 18 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2025.05.27 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 18 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2025.05.25 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 7 | 전세 2억 6,000만 | 신규 |
| 2025.05.23 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 10 | 전세 3억 3,000만 | 신규 |
| 2025.05.20 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 10 | 전세 2억 8,000만 | 갱신 |
| 2025.05.13 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 20 | 5,000만 / 100만 | 신규 |
| 2025.05.12 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 15 | 전세 2억 895만 | 갱신 |
| 2025.05.10 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 15 | 4,000만 / 90만 | 신규 |
| 2025.05.08 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 14 | 전세 2억 6,500만 | 신규 |
| 2025.04.28 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 13 | 1억 / 50만 | 갱신 |
| 2025.04.23 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 2 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.04.23 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 2 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.04.23 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 17 | 전세 3억 450만 | 갱신 |
| 2025.04.23 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 14 | 전세 2억 1,000만 | 갱신 |
| 2025.04.17 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 14 | 전세 2억 6,000만 | 신규 |
| 2025.04.09 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 11 | 전세 2억 9,500만 | 신규 |
| 2025.04.09 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 11 | 전세 2억 9,500만 | 신규 |
| 2025.04.03 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 14 | 전세 2억 6,000만 | 신규 |
| 2025.02.27 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 2 | 전세 2억 7,700만 | - |
| 2025.02.19 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 5 | 전세 2억 7,000만 | - |
| 2025.02.15 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 20 | 5,000만 / 85만 | 갱신 |
| 2025.02.15 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 20 | 5,000만 / 85만 | 갱신 |
| 2025.02.09 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 16 | 5,000만 / 120만 | 신규 |
| 2025.02.07 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 74.9㎡(22.7평) | 4 | 전세 2억 9,500만 | 신규 |
| 2025.02.04 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 4 | 3,000만 / 80만 | 신규 |
| 2025.02.04 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 4 | 5,000만 / 100만 | 신규 |
| 2025.01.24 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 2 | 3,000만 / 107만 | 신규 |
| 2025.01.20 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 7 | 전세 2억 5,000만 | 신규 |
최근 100건만 표시합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.