지역과 유형별 실제 거래 내역을 한눈에 확인하세요.
| 전용면적 | 거래건수 | 평균 거래금액 | 최저 금액 | 최고 금액 | 최근 계약일 | 최근 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ (약 24평형) | 29건 | 2억 3,879만 | 2억 1,000만 | 2억 6,000만 | 2026.08.13 | 2억 4,900만 |
| 전용 70㎡ (약 28평형) | 19건 | 2억 8,292만 | 2억 5,000만 | 3억 1,000만 | 2026.08.27 | 2억 8,700만 |
평균·최저·최고는 조회 기간의 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 17 | 2억 8,700만 |
| 2026.08.13 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 14 | 2억 4,900만 |
| 2026.08.11 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 6 | 2억 3,200만 |
| 2026.08.10 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 17 | 2억 4,800만 |
| 2026.07.06 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 2 | 2억 5,500만 |
| 2026.07.05 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 14 | 2억 5,300만 |
| 2026.06.20 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 4 | 2억 7,500만 |
| 2026.05.14 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 2 | 2억 3,000만 |
| 2026.05.11 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 18 | 2억 7,800만 |
| 2026.05.11 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 7 | 2억 6,000만 |
| 2026.04.04 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 11 | 2억 9,000만 |
| 2026.03.30 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 9 | 2억 9,700만 |
| 2026.03.24 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 19 | 3억 300만 |
| 2026.02.02 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 12 | 2억 4,900만 |
| 2026.01.21 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 5 | 2억 9,300만 |
| 2026.01.06 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 15 | 2억 6,000만 |
| 2026.01.06 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 5 | 2억 3,000만 |
| 2026.01.03 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 2 | 2억 2,800만 |
| 2025.12.01 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 19 | 2억 4,500만 |
| 2025.12.01 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 20 | 2억 8,000만 |
| 2025.10.25 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 19 | 2억 4,000만 |
| 2025.10.17 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 2 | 2억 2,800만 |
| 2025.09.09 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 15 | 2억 9,800만 |
| 2025.09.06 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 19 | 2억 4,500만 |
| 2025.09.06 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 9 | 2억 4,800만 |
| 2025.09.04 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 2 | 2억 5,800만 |
| 2025.08.21 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 17 | 2억 9,300만 |
| 2025.08.01 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 15 | 2억 4,800만 |
| 2025.07.14 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 18 | 2억 4,200만 |
| 2025.06.21 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 16 | 2억 9,500만 |
| 2025.06.08 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 5 | 2억 4,000만 |
| 2025.06.08 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 5 | 2억 4,000만 |
| 2025.05.30 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 9 | 2억 4,400만 |
| 2025.05.19 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 18 | 2억 4,000만 |
| 2025.04.28 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 17 | 2억 4,500만 |
| 2025.04.24 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 11 | 2억 2,000만 |
| 2025.04.16 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 10 | 2억 4,400만 |
| 2025.03.17 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 1 | 2억 1,000만 |
| 2025.03.14 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 4 | 2억 2,800만 |
| 2025.03.12 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 13 | 2억 3,900만 |
| 2025.03.06 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 17 | 2억 9,000만 |
| 2025.02.17 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 12 | 2억 5,000만 |
| 2025.02.05 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 19 | 3억 1,000만 |
| 2025.01.11 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 3 | 2억 8,000만 |
| 2025.01.10 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 8 | 2억 8,000만 |
| 2025.01.03 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 2 | 2억 2,000만 |
| 2024.12.26 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 14 | 2억 6,350만 |
| 2024.12.17 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 17 | 2억 2,000만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.