지역과 유형별 실제 거래 내역을 한눈에 확인하세요.
| 전용면적 | 거래건수 | 평균 거래금액 | 최저 금액 | 최고 금액 | 최근 계약일 | 최근 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ (약 24평형) | 45건 | 2억 9,641만 | 2억 6,600만 | 3억 3,000만 | 2026.11.04 | 3억 2,500만 |
| 전용 84㎡ (약 34평형) | 37건 | 4억 449만 | 3억 5,000만 | 4억 5,000만 | 2026.09.27 | 4억 2,500만 |
평균·최저·최고는 조회 기간의 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.04 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 9 | 3억 2,500만 |
| 2026.10.18 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 17 | 3억 3,000만 |
| 2026.10.13 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 3 | 3억 |
| 2026.09.27 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 22 | 4억 2,500만 |
| 2026.09.22 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 13 | 4억 2,500만 |
| 2026.09.11 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 2 | 3억 8,000만 |
| 2026.09.04 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 6 | 2억 9,500만 |
| 2026.08.26 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 3 | 2억 8,200만 |
| 2026.08.22 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 17 | 2억 8,600만 |
| 2026.08.18 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 13 | 2억 9,000만 |
| 2026.08.12 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 8 | 4억 1,800만 |
| 2026.07.30 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 2 | 3억 6,800만 |
| 2026.07.21 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 11 | 3억 9,500만 |
| 2026.07.17 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 19 | 4억 2,400만 |
| 2026.07.06 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 8 | 3억 1,800만 |
| 2026.07.03 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 10 | 2억 8,400만 |
| 2026.07.03 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 9 | 4억 3,000만 |
| 2026.06.29 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 20 | 2억 9,000만 |
| 2026.06.14 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 5 | 2억 6,600만 |
| 2026.05.14 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 3 | 2억 7,900만 |
| 2026.05.09 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 21 | 4억 2,000만 |
| 2026.04.23 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 18 | 2억 9,300만 |
| 2026.04.17 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 21 | 3억 2,300만 |
| 2026.04.11 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 10 | 3억 8,000만 |
| 2026.03.31 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 21 | 4억 5,000만 |
| 2026.03.28 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 9 | 3억 |
| 2026.03.16 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 3 | 3억 500만 |
| 2026.03.12 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 15 | 4억 2,500만 |
| 2026.03.05 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 11 | 2억 7,000만 |
| 2026.03.04 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 3 | 4억 700만 |
| 2026.02.08 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 11 | 4억 1,700만 |
| 2026.02.01 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 14 | 2억 8,200만 |
| 2026.01.31 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 4 | 4억 1,000만 |
| 2026.01.30 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 6 | 2억 8,700만 |
| 2026.01.24 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 21 | 4억 |
| 2026.01.03 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 21 | 3억 1,800만 |
| 2025.12.27 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 18 | 2억 8,300만 |
| 2025.12.24 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 17 | 4억 2,800만 |
| 2025.12.22 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 9 | 2억 8,700만 |
| 2025.12.10 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 6 | 3억 9,500만 |
| 2025.12.09 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 16 | 2억 7,900만 |
| 2025.12.08 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 19 | 3억 2,000만 |
| 2025.12.06 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 19 | 4억 |
| 2025.11.22 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 19 | 2억 8,000만 |
| 2025.11.18 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 14 | 4억 3,000만 |
| 2025.11.15 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 10 | 3억 300만 |
| 2025.11.08 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 7 | 4억 3,000만 |
| 2025.11.05 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 14 | 3억 |
| 2025.10.14 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 11 | 3억 1,000만 |
| 2025.09.25 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 14 | 2억 9,500만 |
| 2025.09.17 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 10 | 2억 8,700만 |
| 2025.09.09 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 9 | 3억 1,500만 |
| 2025.08.26 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 19 | 2억 8,000만 |
| 2025.08.26 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 6 | 3억 9,400만 |
| 2025.08.20 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 14 | 3억 1,500만 |
| 2025.08.16 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 15 | 3억 9,800만 |
| 2025.08.12 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 20 | 2억 8,700만 |
| 2025.08.07 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 16 | 3억 9,100만 |
| 2025.08.04 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 16 | 2억 9,130만 |
| 2025.07.21 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 23 | 3억 1,200만 |
| 2025.06.27 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 2 | 3억 8,000만 |
| 2025.06.23 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 10 | 3억 1,000만 |
| 2025.06.15 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 13 | 2억 8,000만 |
| 2025.06.02 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 12 | 4억 1,500만 |
| 2025.05.24 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 10 | 3억 1,000만 |
| 2025.05.22 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 21 | 4억 2,000만 |
| 2025.05.19 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 11 | 4억 3,000만 |
| 2025.05.12 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 4 | 3억 7,500만 |
| 2025.05.03 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 13 | 4억 1,000만 |
| 2025.05.03 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 16 | 4억 2,000만 |
| 2025.04.22 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 7 | 3억 8,000만 |
| 2025.04.22 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 6 | 3억 8,500만 |
| 2025.04.22 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 4 | 3억 5,000만 |
| 2025.04.18 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 7 | 2억 9,000만 |
| 2025.04.15 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 14 | 3억 8,900만 |
| 2025.03.25 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 7 | 2억 9,700만 |
| 2025.03.06 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 9 | 3억 8,700만 |
| 2025.02.19 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 8 | 3억 1,000만 |
| 2025.02.08 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 8 | 3억 8,500만 |
| 2025.02.03 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 17 | 2억 8,400만 |
| 2025.01.03 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 11 | 3억 |
| 2024.12.08 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 13 | 2억 9,000만 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.