지역과 유형별 실제 거래 내역을 한눈에 확인하세요.
| 전용면적 | 거래건수 | 평균 거래금액 | 최저 금액 | 최고 금액 | 최근 계약일 | 최근 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ (약 24평형) | 17건 | 3억 5,626만 | 3억 3,000만 | 3억 7,400만 | 2026.10.17 | 3억 4,000만 |
| 전용 74㎡ (약 30평형) | 13건 | 4억 1,338만 | 3억 5,000만 | 4억 5,000만 | 2026.10.14 | 4억 2,700만 |
| 전용 84㎡ (약 34평형) | 7건 | 4억 5,143만 | 4억 3,000만 | 4억 9,700만 | 2026.06.30 | 4억 9,700만 |
평균·최저·최고는 조회 기간의 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.9㎡(18.1평) | 17 | 3억 4,000만 |
| 2026.10.14 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 22 | 4억 2,700만 |
| 2026.09.16 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 5 | 3억 5,500만 |
| 2026.07.07 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 60.0㎡(18.1평) | 6 | 3억 5,500만 |
| 2026.07.06 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.9㎡(18.1평) | 18 | 3억 6,850만 |
| 2026.07.06 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.9㎡(18.1평) | 4 | 3억 4,000만 |
| 2026.06.30 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 18 | 4억 9,700만 |
| 2026.06.10 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 4 | 4억 200만 |
| 2026.06.04 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 2 | 3억 3,000만 |
| 2026.04.28 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 3 | 4억 4,000만 |
| 2026.04.11 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 11 | 4억 1,000만 |
| 2026.04.09 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 13 | 3억 7,000만 |
| 2026.04.08 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 3 | 4억 1,000만 |
| 2026.02.23 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 60.0㎡(18.1평) | 4 | 3억 6,000만 |
| 2026.01.28 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 24 | 4억 3,200만 |
| 2026.01.26 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 17 | 3억 5,000만 |
| 2026.01.20 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 16 | 3억 6,500만 |
| 2026.01.06 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.9㎡(18.1평) | 12 | 3억 6,000만 |
| 2025.12.13 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 10 | 3억 9,000만 |
| 2025.12.08 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 13 | 3억 6,400만 |
| 2025.11.13 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.9㎡(18.1평) | 15 | 3억 5,000만 |
| 2025.11.01 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 19 | 4억 3,500만 |
| 2025.10.28 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 14 | 4억 5,000만 |
| 2025.10.28 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 7 | 4억 5,500만 |
| 2025.07.19 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 12 | 4억 6,500만 |
| 2025.07.09 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 2 | 4억 3,300만 |
| 2025.07.08 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 16 | 4억 1,500만 |
| 2025.06.28 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 6 | 4억 2,300만 |
| 2025.06.26 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.9㎡(18.1평) | 23 | 3억 7,400만 |
| 2025.06.12 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 10 | 4억 4,000만 |
| 2025.05.23 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 6 | 4억 3,000만 |
| 2025.04.29 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.9㎡(18.1평) | 8 | 3억 5,000만 |
| 2025.04.04 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 9 | 3억 6,800만 |
| 2025.03.18 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.9㎡(18.1평) | 10 | 3억 5,700만 |
| 2025.02.12 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 23 | 4억 3,000만 |
| 2025.02.03 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 3 | 3억 5,000만 |
| 2024.12.24 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 12 | 4억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.