지역과 유형별 실제 거래 내역을 한눈에 확인하세요.
| 전용면적 | 거래건수 | 전세 평균 보증금 | 최저 금액 | 최고 금액 | 최근 전세 계약일 | 최근 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ (약 24평형) | 42건 | 2억 2,416만 | 1억 7,850만 | 2억 8,500만 | 2026.04.20 | 전세 2억 8,000만 |
| 전용 74㎡ (약 30평형) | 46건 | 2억 7,178만 | 2억 1,000만 | 3억 3,600만 | 2026.09.21 | 전세 2억 8,000만 |
| 전용 84㎡ (약 34평형) | 19건 | 3억 2,669만 | 2억 5,000만 | 3억 8,000만 | 2026.11.02 | 전세 3억 7,000만 |
평균·최저·최고는 전세 보증금 기준입니다.
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 보증금/월세 | 신규/갱신 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 24 | 전세 3억 7,000만 | 신규 |
| 2026.10.24 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.0㎡(17.8평) | 11 | 3,000만 / 120만 | - |
| 2026.10.24 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 60.0㎡(18.1평) | 11 | 3,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.10.11 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.9㎡(18.1평) | 19 | 5,000만 / 110만 | 신규 |
| 2026.09.21 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 13 | 전세 2억 8,000만 | 갱신 |
| 2026.09.14 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 6 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2026.09.09 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 15 | 3,000만 / 110만 | 신규 |
| 2026.09.07 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 9 | 1억 / 70만 | 갱신 |
| 2026.09.04 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.9㎡(18.1평) | 22 | 3,150만 / 105만 | 갱신 |
| 2026.09.01 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 3 | 전세 3억 6,000만 | 신규 |
| 2026.08.28 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 2 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2026.08.06 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 10 | 전세 3억 3,600만 | 갱신 |
| 2026.08.04 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 14 | 전세 3억 1,000만 | 신규 |
| 2026.08.04 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 14 | 전세 3억 1,000만 | 신규 |
| 2026.07.30 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.9㎡(18.1평) | 14 | 3,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.07.27 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 12 | 전세 3억 3,000만 | 신규 |
| 2026.06.26 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 10 | 전세 2억 8,000만 | 갱신 |
| 2026.05.10 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 4 | 전세 3억 8,000만 | 신규 |
| 2026.05.10 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 4 | 전세 3억 8,000만 | 신규 |
| 2026.04.20 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.9㎡(18.1평) | 19 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2026.04.11 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 11 | 전세 3억 5,000만 | 신규 |
| 2026.04.04 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 19 | 전세 2억 5,000만 | 갱신 |
| 2026.04.03 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 2 | 5,000만 / 140만 | 신규 |
| 2026.03.17 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 14 | 전세 2억 9,000만 | 신규 |
| 2026.03.17 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 14 | 전세 3억 7,000만 | 신규 |
| 2026.02.28 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 14 | 전세 1억 8,000만 | 신규 |
| 2026.02.27 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 11 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.02.21 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 12 | 전세 2억 8,500만 | 신규 |
| 2026.02.20 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 20 | 전세 2억 3,000만 | 갱신 |
| 2026.02.11 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 17 | 전세 2억 7,000만 | 신규 |
| 2026.01.13 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 2 | 전세 2억 1,000만 | 갱신 |
| 2025.12.20 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 17 | 전세 2억 6,000만 | 갱신 |
| 2025.12.08 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 9 | 전세 3억 6,000만 | 신규 |
| 2025.11.20 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.9㎡(18.1평) | 20 | 5,000만 / 100만 | 신규 |
| 2025.11.08 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 19 | 전세 3억 | 신규 |
| 2025.11.04 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.9㎡(18.1평) | 19 | 2,000만 / 110만 | 신규 |
| 2025.10.22 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 18 | 3,000만 / 110만 | 신규 |
| 2025.10.22 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 18 | 3,000만 / 110만 | 신규 |
| 2025.10.22 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 22 | 5,000만 / 100만 | 신규 |
| 2025.10.20 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 24 | 전세 3억 6,000만 | 신규 |
| 2025.10.14 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 6 | 전세 2억 5,200만 | 갱신 |
| 2025.09.07 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 21 | 3,000만 / 100만 | 신규 |
| 2025.09.06 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 11 | 3,000만 / 120만 | 신규 |
| 2025.08.20 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 15 | 3,000만 / 100만 | 신규 |
| 2025.08.19 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 12 | 3,000만 / 100만 | 신규 |
| 2025.08.16 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 10 | 5,000만 / 120만 | 신규 |
| 2025.07.31 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 13 | 전세 2억 9,000만 | 신규 |
| 2025.07.28 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 9 | 5,000만 / 120만 | 신규 |
| 2025.07.25 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 3 | 전세 3억 1,500만 | 신규 |
| 2025.07.21 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 4 | 3,000만 / 95만 | 갱신 |
| 2025.07.21 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 24 | 전세 2억 5,000만 | 갱신 |
| 2025.07.16 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 18 | 전세 3억 | 갱신 |
| 2025.07.16 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 19 | 전세 2억 4,150만 | 갱신 |
| 2025.07.09 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 6 | 전세 2억 3,100만 | 갱신 |
| 2025.07.05 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.9㎡(18.1평) | 14 | 전세 2억 3,000만 | 신규 |
| 2025.07.05 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 13 | 전세 2억 5,000만 | 갱신 |
| 2025.07.04 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 60.0㎡(18.1평) | 18 | 전세 2억 7,000만 | 신규 |
| 2025.07.04 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 60.0㎡(18.1평) | 18 | 전세 2억 7,000만 | 신규 |
| 2025.06.20 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 10 | 4,000만 / 110만 | 신규 |
| 2025.06.05 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 4 | 전세 2억 5,200만 | - |
| 2025.05.27 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 23 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.05.24 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 5 | 전세 2억 3,000만 | 갱신 |
| 2025.05.17 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 11 | 3,000만 / 120만 | 신규 |
| 2025.05.12 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 18 | 전세 2억 5,000만 | 신규 |
| 2025.05.09 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.9㎡(18.1평) | 6 | 전세 2억 3,000만 | 신규 |
| 2025.05.07 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 10 | 전세 2억 2,000만 | 신규 |
| 2025.05.07 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 6 | 전세 2억 7,000만 | 신규 |
| 2025.04.22 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 2 | 전세 2억 2,000만 | 신규 |
| 2025.04.19 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 11 | 전세 2억 6,250만 | 신규 |
| 2025.04.01 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 3 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.04.01 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 3 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.03.25 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.9㎡(18.1평) | 14 | 3,000만 / 100만 | 신규 |
| 2025.03.14 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 21 | 전세 2억 9,000만 | 신규 |
| 2025.03.02 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 18 | 전세 2억 5,000만 | 갱신 |
| 2025.02.26 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 8 | 5,000만 / 80만 | 신규 |
| 2025.02.22 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 20 | 전세 2억 5,000만 | 신규 |
| 2025.02.18 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 13 | 전세 2억 4,000만 | 갱신 |
| 2025.02.15 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 60.0㎡(18.1평) | 8 | 전세 2억 3,500만 | 신규 |
| 2025.02.15 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 10 | 4,000만 / 100만 | 신규 |
| 2025.02.15 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 9 | 전세 2억 2,000만 | 신규 |
| 2025.02.12 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.9㎡(18.1평) | 12 | 전세 2억 3,000만 | 신규 |
| 2025.02.11 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.9㎡(18.1평) | 17 | 전세 1억 7,850만 | 갱신 |
| 2025.02.10 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 20 | 전세 1억 9,950만 | 갱신 |
| 2025.02.10 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 20 | 전세 1억 9,950만 | 갱신 |
| 2025.02.06 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 10 | 전세 1억 8,000만 | 신규 |
| 2025.02.06 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 10 | 전세 1억 8,000만 | 신규 |
| 2025.02.05 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 21 | 전세 1억 8,700만 | 신규 |
| 2025.02.05 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 18 | 2,000만 / 130만 | 신규 |
| 2025.02.05 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 3 | 전세 2억 1,000만 | 신규 |
| 2025.02.05 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 21 | 전세 1억 8,700만 | 신규 |
| 2025.02.05 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 22 | 전세 2억 7,000만 | 신규 |
| 2025.01.23 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 14 | 전세 3억 3,000만 | 신규 |
| 2025.01.21 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 21 | 전세 2억 3,000만 | 신규 |
| 2025.01.20 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 6 | 전세 2억 5,000만 | 신규 |
| 2025.01.20 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 6 | 전세 2억 5,000만 | 신규 |
| 2025.01.20 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 18 | 전세 2억 5,000만 | 신규 |
| 2025.01.15 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 22 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2025.01.13 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 6 | 전세 3억 1,000만 | 신규 |
| 2025.01.11 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 4 | 전세 2억 4,000만 | 갱신 |
| 2025.01.11 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 9 | 전세 2억 3,100만 | 신규 |
최근 100건만 표시합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.