| 전용면적 | 거래건수 | 평균 거래금액 평균 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 36㎡ (약 15평형) | 2건 | 1억 4,000만 | 1억 2,000만 | 1억 6,000만 | 2025.12.23 · 1억 2,000만 |
| 전용 45㎡ (약 18평형) | 1건 | 2억 9,800만 | 2억 9,800만 | 2억 9,800만 | 2026.03.06 · 2억 9,800만 |
| 전용 46㎡ (약 19평형) | 33건 | 1억 7,368만 | 1억 2,500만 | 1억 9,700만 | 2026.09.19 · 1억 7,000만 |
| 전용 51㎡ (약 21평형) | 1건 | 4억 1,000만 | 4억 1,000만 | 4억 1,000만 | 2025.11.08 · 4억 1,000만 |
| 전용 56㎡ (약 23평형) | 1건 | 2억 5,000만 | 2억 5,000만 | 2억 5,000만 | 2026.04.06 · 2억 5,000만 |
| 전용 57㎡ (약 23평형) | 1건 | 2억 | 2억 | 2억 | 2026.04.15 · 2억 |
| 전용 58㎡ (약 23평형) | 5건 | 2억 7,380만 | 8,600만 | 3억 3,000만 | 2026.08.29 · 3억 500만 |
| 전용 59㎡ (약 24평형) | 113건 | 2억 8,430만 | 1억 3,100만 | 4억 1,000만 | 2026.09.12 · 2억 6,000만 |
| 전용 62㎡ (약 25평형) | 6건 | 2억 7,367만 | 2억 6,000만 | 2억 8,500만 | 2026.09.05 · 2억 8,300만 |
| 전용 63㎡ (약 25평형) | 16건 | 4억 819만 | 8,500만 | 4억 6,800만 | 2026.06.22 · 4억 3,300만 |
| 전용 65㎡ (약 26평형) | 6건 | 1억 4,883만 | 8,800만 | 1억 9,500만 | 2026.07.21 · 1억 7,500만 |
| 전용 69㎡ (약 28평형) | 2건 | 3억 125만 | 2억 5,250만 | 3억 5,000만 | 2026.07.12 · 2억 5,250만 |
| 전용 70㎡ (약 28평형) | 9건 | 2억 8,422만 | 2억 5,500만 | 3억 300만 | 2026.08.27 · 2억 8,700만 |
| 전용 71㎡ (약 29평형) | 3건 | 1억 133만 | 9,400만 | 1억 1,000만 | 2026.06.29 · 1억 |
| 전용 73㎡ (약 29평형) | 2건 | 1억 6,250만 | 1억 6,000만 | 1억 6,500만 | 2026.05.06 · 1억 6,000만 |
| 전용 74㎡ (약 30평형) | 47건 | 4억 2,035만 | 3억 4,300만 | 4억 7,800만 | 2026.09.09 · 4억 1,000만 |
| 전용 75㎡ (약 30평형) | 13건 | 2억 9,638만 | 2억 6,000만 | 3억 2,000만 | 2026.07.29 · 2억 9,000만 |
| 전용 76㎡ (약 31평형) | 22건 | 4억 2,950만 | 2억 | 5억 5,200만 | 2026.08.27 · 4억 8,500만 |
| 전용 77㎡ (약 31평형) | 7건 | 3억 5,314만 | 3억 3,000만 | 4억 1,000만 | 2026.07.27 · 4억 1,000만 |
| 전용 80㎡ (약 32평형) | 29건 | 5억 3,628만 | 4억 3,500만 | 6억 1,500만 | 2026.09.14 · 4억 5,000만 |
| 전용 81㎡ (약 33평형) | 5건 | 3억 4,880만 | 2억 4,000만 | 5억 | 2026.08.05 · 2억 4,900만 |
| 전용 83㎡ (약 33평형) | 2건 | 4억 3,250만 | 4억 3,000만 | 4억 3,500만 | 2026.03.26 · 4억 3,000만 |
| 전용 84㎡ (약 34평형) | 198건 | 4억 1,045만 | 1억 3,300만 | 6억 1,000만 | 2026.09.18 · 5억 8,000만 |
| 전용 93㎡ (약 38평형) | 2건 | 3억 5,650만 | 3억 5,500만 | 3억 5,800만 | 2025.12.31 · 3억 5,500만 |
| 전용 98㎡ (약 40평형) | 5건 | 6억 300만 | 5억 5,000만 | 6억 5,000만 | 2026.08.28 · 5억 8,000만 |
| 전용 100㎡ (약 40평형) | 1건 | 3억 8,000만 | 3억 8,000만 | 3억 8,000만 | 2026.03.21 · 3억 8,000만 |
| 전용 101㎡ (약 41평형) | 5건 | 2억 9,740만 | 2억 7,500만 | 3억 2,000만 | 2026.08.20 · 3억 1,500만 |
| 전용 103㎡ (약 42평형) | 1건 | 2억 3,000만 | 2억 3,000만 | 2억 3,000만 | 2026.07.02 · 2억 3,000만 |
| 전용 104㎡ (약 42평형) | 7건 | 2억 8,936만 | 2억 7,500만 | 3억 1,250만 | 2026.08.15 · 2억 8,000만 |
| 전용 114㎡ (약 46평형) | 3건 | 3억 4,000만 | 3억 500만 | 3억 6,000만 | 2026.08.31 · 3억 6,000만 |
| 전용 116㎡ (약 47평형) | 5건 | 5억 6,500만 | 4억 5,500만 | 6억 9,500만 | 2026.08.20 · 4억 9,500만 |
| 전용 117㎡ (약 47평형) | 1건 | 2억 8,000만 | 2억 8,000만 | 2억 8,000만 | 2026.04.29 · 2억 8,000만 |
| 전용 119㎡ (약 48평형) | 2건 | 4억 5,000만 | 3억 | 6억 | 2026.08.15 · 3억 |
| 전용 122㎡ (약 49평형) | 1건 | 6억 | 6억 | 6억 | 2026.07.27 · 6억 |
| 전용 124㎡ (약 50평형) | 1건 | 5억 5,500만 | 5억 5,500만 | 5억 5,500만 | 2026.02.03 · 5억 5,500만 |
| 전용 128㎡ (약 52평형) | 1건 | 2억 9,000만 | 2억 9,000만 | 2억 9,000만 | 2026.06.10 · 2억 9,000만 |
| 전용 131㎡ (약 53평형) | 3건 | 5억 2,667만 | 4억 | 6억 5,000만 | 2026.09.10 · 4억 |
| 전용 134㎡ (약 54평형) | 4건 | 3억 7,875만 | 3억 5,000만 | 4억 2,000만 | 2026.08.01 · 4억 2,000만 |
| 전용 136㎡ (약 55평형) | 2건 | 6억 500만 | 5억 5,000만 | 6억 6,000만 | 2026.06.27 · 6억 6,000만 |
| 전용 150㎡ (약 61평형) | 2건 | 6억 9,000만 | 6억 5,000만 | 7억 3,000만 | 2026.03.12 · 7억 3,000만 |
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 15 | 1억 7,000만 |
| 2026.09.18 | 양수역이지움리버뷰 | 양서면 용담리 | 84.8㎡(25.6평) | 13 | 5억 8,000만 |
| 2026.09.18 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 84.9㎡(25.7평) | 5 | 2억 5,000만 |
| 2026.09.17 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 8 | 2억 7,700만 |
| 2026.09.14 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 1 | 1억 7,200만 |
| 2026.09.14 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 15 | 4억 5,000만 |
| 2026.09.12 | 삼익 | 양서면 양수리 | 59.9㎡(18.1평) | 16 | 2억 6,000만 |
| 2026.09.12 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 8 | 1억 8,000만 |
| 2026.09.12 | 에스케이뷰아파트 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 2 | 3억 4,700만 |
| 2026.09.11 | 양평역센트럴시티 | 양평읍 양근리 | 59.9㎡(18.1평) | 12 | 3억 6,600만 |
| 2026.09.11 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 2 | 3억 8,000만 |
| 2026.09.11 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 8 | 5억 2,500만 |
| 2026.09.10 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 131.1㎡(39.6평) | 3 | 4억 |
| 2026.09.09 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 18 | 4억 1,000만 |
| 2026.09.05 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 13 | 2억 8,000만 |
| 2026.09.05 | 용문코아루 | 용문면 다문리 | 62.7㎡(19.0평) | 5 | 2억 8,300만 |
| 2026.09.05 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 6 | 3억 6,300만 |
| 2026.09.04 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 6 | 2억 9,500만 |
| 2026.09.04 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 7 | 4억 8,000만 |
| 2026.09.02 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 6 | 4억 2,800만 |
| 2026.09.01 | 밀레니엄 | 용문면 다문리 | 84.7㎡(25.6평) | 7 | 2억 6,800만 |
| 2026.08.31 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 11 | 3억 6,000만 |
| 2026.08.29 | 양수역에델바움 | 양서면 용담리 | 58.4㎡(17.7평) | 2 | 3억 500만 |
| 2026.08.28 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 98.7㎡(29.8평) | 16 | 5억 8,000만 |
| 2026.08.28 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 14 | 3억 8,000만 |
| 2026.08.27 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 4 | 5억 1,000만 |
| 2026.08.27 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 20 | 4억 8,500만 |
| 2026.08.27 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 17 | 2억 8,700만 |
| 2026.08.26 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 3 | 2억 8,200만 |
| 2026.08.25 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 19 | 5억 2,500만 |
| 2026.08.24 | 용문그린 | 용문면 다문리 | 59.7㎡(18.1평) | 10 | 1억 4,700만 |
| 2026.08.22 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 17 | 2억 8,600만 |
| 2026.08.22 | 한진해모로 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 3 | 3억 5,300만 |
| 2026.08.22 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 84.8㎡(25.7평) | 13 | 2억 3,000만 |
| 2026.08.21 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 11 | 4억 500만 |
| 2026.08.20 | 코아루리버팰리스 | 양평읍 양근리 | 116.7㎡(35.3평) | 11 | 4억 9,500만 |
| 2026.08.20 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 10 | 3억 1,500만 |
| 2026.08.18 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 13 | 2억 9,000만 |
| 2026.08.15 | 양평현대성우(3단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 9 | 2억 8,000만 |
| 2026.08.15 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 18 | 5억 1,000만 |
| 2026.08.15 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 119.9㎡(36.3평) | 9 | 3억 |
| 2026.08.13 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 14 | 2억 4,900만 |
| 2026.08.12 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 8 | 4억 1,800만 |
| 2026.08.12 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 9 | 1억 8,000만 |
| 2026.08.11 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 6 | 2억 3,200만 |
| 2026.08.11 | 현대성우오스타코아루주상복합 | 양평읍 양근리 | 153.2㎡(46.3평) | 33 | 7억 |
| 2026.08.10 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 17 | 2억 4,800만 |
| 2026.08.10 | 양수역이지움리버뷰 | 양서면 용담리 | 84.8㎡(25.6평) | 13 | 5억 3,000만 |
| 2026.08.08 | 휴먼빌 | 양평읍 양근리 | 84.6㎡(25.6평) | 2 | 3억 4,800만 |
| 2026.08.08 | 에스케이뷰아파트 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 11 | 3억 6,400만 |
| 2026.08.08 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 14 | 2억 4,000만 |
| 2026.08.08 | 휴먼빌 | 양평읍 양근리 | 84.6㎡(25.6평) | 10 | 3억 8,000만 |
| 2026.08.08 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 18 | 5억 5,200만 |
| 2026.08.07 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 8 | 3억 6,000만 |
| 2026.08.07 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 10 | 2억 9,800만 |
| 2026.08.06 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 3 | 5억 4,000만 |
| 2026.08.06 | 양평역센트럴시티 | 양평읍 양근리 | 75.0㎡(22.7평) | 2 | 3억 9,500만 |
| 2026.08.05 | 양평스카이파크 | 양평읍 양근리 | 82.0㎡(24.8평) | 3 | 2억 4,900만 |
| 2026.08.04 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 10 | 3억 7,500만 |
| 2026.08.04 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 8 | 2억 5,400만 |
| 2026.08.04 | 양평역센트럴시티 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 18 | 4억 8,500만 |
| 2026.08.04 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 22 | 6억 1,500만 |
| 2026.08.03 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 6 | 1억 8,900만 |
| 2026.08.02 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 4 | 2억 3,000만 |
| 2026.08.01 | 휴먼빌 | 양평읍 양근리 | 84.8㎡(25.7평) | 5 | 3억 5,500만 |
| 2026.08.01 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 134.9㎡(40.8평) | 5 | 4억 2,000만 |
| 2026.08.01 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 6 | 4억 7,500만 |
| 2026.08.01 | 한진해모로 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 6 | 3억 4,700만 |
| 2026.07.31 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 10 | 2억 7,400만 |
| 2026.07.30 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 2 | 3억 6,800만 |
| 2026.07.29 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 4 | 4억 1,782만 |
| 2026.07.29 | 양평역센트럴시티 | 양평읍 양근리 | 75.0㎡(22.7평) | 3 | 3억 9,500만 |
| 2026.07.29 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 75.9㎡(23.0평) | 2 | 2억 9,000만 |
| 2026.07.28 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 4 | 5억 3,700만 |
| 2026.07.28 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 14 | 5억 8,500만 |
| 2026.07.27 | 양평우방아이유쉘에코리버아파트 | 강상면 병산리 | 77.9㎡(23.6평) | 11 | 4억 1,000만 |
| 2026.07.27 | 양수아이파크(1단지) | 양서면 양수리 | 122.0㎡(36.9평) | 4 | 6억 |
| 2026.07.26 | 휴먼빌 | 양평읍 양근리 | 84.6㎡(25.6평) | 14 | 3억 7,250만 |
| 2026.07.25 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 6 | 3억 4,500만 |
| 2026.07.24 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 19 | 4억 7,000만 |
| 2026.07.22 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 59.9㎡(18.1평) | 3 | 2억 6,500만 |
| 2026.07.21 | 양수역에델바움 | 양서면 용담리 | 58.4㎡(17.7평) | 12 | 3억 2,800만 |
| 2026.07.21 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 3 | 5억 1,000만 |
| 2026.07.21 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 11 | 3억 9,500만 |
| 2026.07.21 | 훼미리 | 양서면 양수리 | 65.2㎡(19.7평) | 3 | 1억 7,500만 |
| 2026.07.21 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 3 | 3억 6,000만 |
| 2026.07.21 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 8 | 2억 8,700만 |
| 2026.07.18 | 한진해모로 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 4 | 3억 4,250만 |
| 2026.07.18 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 7 | 4억 3,000만 |
| 2026.07.18 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 18 | 5억 3,000만 |
| 2026.07.18 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 10 | 5억 |
| 2026.07.17 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 19 | 4억 2,400만 |
| 2026.07.15 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 7 | 4억 3,000만 |
| 2026.07.15 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 15 | 5억 6,700만 |
| 2026.07.15 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 17 | 2억 3,500만 |
| 2026.07.14 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 74.9㎡(22.7평) | 2 | 3억 9,900만 |
| 2026.07.13 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 2 | 4억 8,500만 |
| 2026.07.12 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 84.6㎡(25.6평) | 15 | 2억 4,000만 |
| 2026.07.12 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 69.7㎡(21.1평) | 6 | 2억 5,250만 |
| 2026.07.11 | 양수역이지움리버뷰 | 양서면 용담리 | 84.8㎡(25.6평) | 11 | 5억 6,500만 |
최근 100건만 표시합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.