| 전용면적 | 거래건수 | 전세 보증금 평균 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 18㎡ (약 7평형) | 3건 | - | - | - | - |
| 전용 27㎡ (약 11평형) | 2건 | - | - | - | - |
| 전용 36㎡ (약 15평형) | 15건 | 1억 1,600만 | 1억 500만 | 1억 3,000만 | 2026.07.09 · 전세 1억 1,000만 |
| 전용 46㎡ (약 19평형) | 37건 | 1억 4,577만 | 1억 2,000만 | 1억 6,000만 | 2026.08.11 · 전세 1억 5,000만 |
| 전용 56㎡ (약 23평형) | 1건 | - | - | - | - |
| 전용 57㎡ (약 23평형) | 1건 | 1억 5,000만 | 1억 5,000만 | 1억 5,000만 | 2026.04.17 · 전세 1억 5,000만 |
| 전용 58㎡ (약 23평형) | 3건 | 2억 6,000만 | 2억 6,000만 | 2억 6,000만 | 2026.08.08 · 전세 2억 6,000만 |
| 전용 59㎡ (약 24평형) | 192건 | 2억 691만 | 2,000만 | 3억 | 2026.09.17 · 전세 1억 5,000만 |
| 전용 61㎡ (약 25평형) | 3건 | 1억 6,000만 | 1억 5,000만 | 1억 6,500만 | 2026.04.30 · 전세 1억 6,500만 |
| 전용 62㎡ (약 25평형) | 11건 | 2억 1,000만 | 1억 7,000만 | 2억 3,000만 | 2026.08.05 · 전세 2억 2,000만 |
| 전용 63㎡ (약 25평형) | 36건 | 2억 7,310만 | 6,000만 | 3억 1,000만 | 2026.08.06 · 전세 2억 9,000만 |
| 전용 69㎡ (약 28평형) | 3건 | 1억 6,275만 | 1억 3,650만 | 1억 8,900만 | 2026.09.07 · 전세 1억 8,900만 |
| 전용 70㎡ (약 28평형) | 21건 | 2억 2,329만 | 1억 8,000만 | 2억 8,000만 | 2026.07.13 · 전세 1억 8,000만 |
| 전용 71㎡ (약 29평형) | 5건 | 7,750만 | 7,500만 | 8,000만 | 2026.02.05 · 전세 8,000만 |
| 전용 73㎡ (약 29평형) | 4건 | 1억 7,000만 | 1억 7,000만 | 1억 7,000만 | 2026.03.23 · 전세 1억 7,000만 |
| 전용 74㎡ (약 30평형) | 72건 | 2억 8,833만 | 2억 1,000만 | 3억 5,000만 | 2026.09.14 · 전세 3억 2,000만 |
| 전용 75㎡ (약 30평형) | 13건 | 2억 3,763만 | 1억 8,000만 | 2억 6,550만 | 2026.09.19 · 전세 2억 5,000만 |
| 전용 76㎡ (약 31평형) | 19건 | 3억 4,722만 | 2억 4,000만 | 4억 1,000만 | 2026.08.15 · 전세 3억 8,000만 |
| 전용 77㎡ (약 31평형) | 49건 | 2억 6,255만 | 1억 8,000만 | 3억 3,000만 | 2026.09.04 · 전세 2억 5,200만 |
| 전용 80㎡ (약 32평형) | 36건 | 3억 6,539만 | 2억 6,000만 | 4억 8,000만 | 2026.08.13 · 전세 4억 3,100만 |
| 전용 81㎡ (약 33평형) | 5건 | 2억 5,500만 | 2억 | 3억 4,000만 | 2026.07.27 · 전세 2억 2,500만 |
| 전용 83㎡ (약 33평형) | 4건 | 2억 438만 | 1억 4,000만 | 3억 7,000만 | 2026.03.06 · 전세 1억 5,000만 |
| 전용 84㎡ (약 34평형) | 393건 | 2억 8,451만 | 1억 | 4억 3,000만 | 2026.09.17 · 전세 2억 3,000만 |
| 전용 90㎡ (약 36평형) | 1건 | - | - | - | - |
| 전용 93㎡ (약 38평형) | 1건 | 2억 8,000만 | 2억 8,000만 | 2억 8,000만 | 2025.12.31 · 전세 2억 8,000만 |
| 전용 98㎡ (약 40평형) | 3건 | 3억 7,750만 | 3억 4,500만 | 4억 1,000만 | 2025.10.31 · 전세 3억 4,500만 |
| 전용 100㎡ (약 40평형) | 1건 | - | - | - | - |
| 전용 101㎡ (약 41평형) | 19건 | 2억 3,208만 | 1억 6,000만 | 2억 6,000만 | 2026.08.29 · 전세 2억 5,000만 |
| 전용 104㎡ (약 42평형) | 17건 | 2억 2,915만 | 1억 8,000만 | 2억 6,000만 | 2026.09.10 · 전세 2억 4,150만 |
| 전용 112㎡ (약 45평형) | 1건 | 1억 4,000만 | 1억 4,000만 | 1억 4,000만 | 2026.01.06 · 전세 1억 4,000만 |
| 전용 114㎡ (약 46평형) | 18건 | 2억 3,700만 | 1억 8,900만 | 2억 8,000만 | 2026.07.03 · 전세 2억 7,300만 |
| 전용 116㎡ (약 47평형) | 7건 | 4억 7,763만 | 4억 5,150만 | 4억 9,900만 | 2026.06.15 · 전세 4억 9,900만 |
| 전용 119㎡ (약 48평형) | 3건 | 4억 3,000만 | 2억 6,000만 | 6억 | 2026.04.14 · 전세 2억 6,000만 |
| 전용 121㎡ (약 49평형) | 3건 | 2억 2,617만 | 1억 7,850만 | 2억 5,000만 | 2026.06.20 · 전세 1억 7,850만 |
| 전용 122㎡ (약 49평형) | 2건 | - | - | - | - |
| 전용 124㎡ (약 50평형) | 2건 | - | - | - | - |
| 전용 131㎡ (약 53평형) | 3건 | 4억 5,000만 | 4억 5,000만 | 4억 5,000만 | 2026.08.11 · 전세 4억 5,000만 |
| 전용 134㎡ (약 54평형) | 3건 | 3억 | 3억 | 3억 | 2026.03.11 · 전세 3억 |
| 전용 136㎡ (약 55평형) | 1건 | 4억 8,000만 | 4억 8,000만 | 4억 8,000만 | 2026.03.07 · 전세 4억 8,000만 |
| 전용 141㎡ (약 57평형) | 1건 | 4억 5,000만 | 4억 5,000만 | 4억 5,000만 | 2026.01.24 · 전세 4억 5,000만 |
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 보증금/월세 | 신규/갱신 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 현대성우오스타코아루주상복합 | 양평읍 양근리 | 131.8㎡(39.9평) | 26 | 5,000만 / 150만 | 신규 |
| 2026.09.19 | 현대성우오스타코아루주상복합 | 양평읍 양근리 | 153.2㎡(46.3평) | 32 | 5,000만 / 200만 | 신규 |
| 2026.09.19 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 75.7㎡(22.9평) | 1 | 전세 2억 5,000만 | 신규 |
| 2026.09.19 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 7 | 3,000만 / 126만 | 갱신 |
| 2026.09.18 | 삼익 | 양서면 양수리 | 59.9㎡(18.1평) | 8 | 4,000만 / 75만 | 신규 |
| 2026.09.17 | 양평우방아이유쉘에코리버아파트 | 강상면 병산리 | 77.9㎡(23.6평) | 17 | 2,000만 / 130만 | 신규 |
| 2026.09.17 | 양평현대성우(3단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 9 | 전세 2억 3,000만 | 신규 |
| 2026.09.17 | 금광2 | 양평읍 양근리 | 59.6㎡(18.0평) | 7 | 전세 1억 5,000만 | 신규 |
| 2026.09.16 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.9㎡(25.7평) | 13 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2026.09.14 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 6 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2026.09.13 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 14 | 2억 5,000만 / 30만 | 신규 |
| 2026.09.13 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 10 | 3,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.09.13 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 14 | 2억 5,000만 / 30만 | 신규 |
| 2026.09.12 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 59.9㎡(18.1평) | 8 | 3,000만 / 80만 | 신규 |
| 2026.09.11 | 용문코아루 | 용문면 다문리 | 62.7㎡(19.0평) | 15 | 4,000만 / 70만 | 신규 |
| 2026.09.11 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 75.7㎡(22.9평) | 4 | 전세 2억 5,000만 | 신규 |
| 2026.09.10 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 20 | 5,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.09.10 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 9 | 전세 2억 4,150만 | 갱신 |
| 2026.09.09 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 3 | 전세 4억 | 신규 |
| 2026.09.07 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 69.7㎡(21.1평) | 2 | 전세 1억 8,900만 | 갱신 |
| 2026.09.07 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 9 | 1억 / 70만 | 갱신 |
| 2026.09.05 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 4 | 전세 2억 2,050만 | 갱신 |
| 2026.09.05 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 7 | 5,000만 / 135만 | 신규 |
| 2026.09.04 | 양평우방아이유쉘에코리버아파트 | 강상면 병산리 | 77.9㎡(23.6평) | 16 | 전세 2억 5,200만 | 갱신 |
| 2026.09.04 | 양평우방아이유쉘에코리버아파트 | 강상면 병산리 | 77.9㎡(23.6평) | 11 | 3,000만 / 130만 | 신규 |
| 2026.09.04 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.9㎡(18.1평) | 22 | 3,150만 / 105만 | 갱신 |
| 2026.09.03 | 그린맨션2 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 10 | 전세 1억 6,200만 | 갱신 |
| 2026.09.03 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 3 | 전세 4억 | 신규 |
| 2026.09.01 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 3 | 전세 3억 6,000만 | 신규 |
| 2026.08.31 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 2 | 1억 / 150만 | 신규 |
| 2026.08.29 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 2 | 전세 2억 5,000만 | 신규 |
| 2026.08.28 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 2 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2026.08.27 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 9 | 5,000만 / 130만 | 신규 |
| 2026.08.25 | 양평우방아이유쉘에코리버아파트 | 강상면 병산리 | 77.9㎡(23.6평) | 14 | 3,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.08.25 | 양평우방아이유쉘에코리버아파트 | 강상면 병산리 | 77.9㎡(23.6평) | 14 | 3억 / 120만 | 신규 |
| 2026.08.25 | 양평우방아이유쉘에코리버아파트 | 강상면 병산리 | 77.9㎡(23.6평) | 13 | 3,000만 / 100만 | 갱신 |
| 2026.08.24 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 10 | 1,000만 / 60만 | 갱신 |
| 2026.08.24 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 8 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.08.23 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 74.9㎡(22.7평) | 12 | 7,000만 / 95만 | 신규 |
| 2026.08.22 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 9 | 전세 2억 9,000만 | 신규 |
| 2026.08.21 | 삼익 | 양서면 양수리 | 85.0㎡(25.7평) | 9 | 2억 / 33만 | 신규 |
| 2026.08.20 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 5 | 전세 2억 3,000만 | 갱신 |
| 2026.08.20 | 삼익 | 양서면 양수리 | 85.0㎡(25.7평) | 1 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2026.08.20 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 20 | 전세 3억 7,000만 | 갱신 |
| 2026.08.19 | 삼익 | 양서면 양수리 | 59.9㎡(18.1평) | 4 | 3,000만 / 115만 | 갱신 |
| 2026.08.19 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 6 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.08.19 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 11 | 전세 4억 | 신규 |
| 2026.08.18 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 6 | 4,000만 / 140만 | 신규 |
| 2026.08.18 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 4 | 전세 2억 9,000만 | 신규 |
| 2026.08.17 | 양평우방아이유쉘에코리버아파트 | 강상면 병산리 | 77.9㎡(23.6평) | 5 | 2,000만 / 100만 | 신규 |
| 2026.08.17 | 그린맨션2 | 양평읍 양근리 | 84.8㎡(25.6평) | 6 | 전세 1억 7,000만 | 신규 |
| 2026.08.15 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 1 | 전세 2억 4,150만 | 갱신 |
| 2026.08.15 | 양평역센트럴시티 | 양평읍 양근리 | 75.0㎡(22.7평) | 16 | 3,000만 / 140만 | 신규 |
| 2026.08.15 | 양평우방아이유쉘에코리버아파트 | 강상면 병산리 | 77.9㎡(23.6평) | 8 | 3,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.08.15 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 7 | 전세 4억 | 신규 |
| 2026.08.15 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 11 | 전세 3억 8,000만 | 신규 |
| 2026.08.14 | 양평우방아이유쉘에코리버아파트 | 강상면 병산리 | 77.9㎡(23.6평) | 15 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.08.14 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 13 | 전세 3억 8,000만 | 신규 |
| 2026.08.14 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 3 | 3,000만 / 95만 | 신규 |
| 2026.08.14 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 13 | 전세 3억 9,000만 | 신규 |
| 2026.08.13 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 18 | 전세 4억 3,100만 | 갱신 |
| 2026.08.13 | 양평우방아이유쉘에코리버아파트 | 강상면 병산리 | 77.9㎡(23.6평) | 8 | 3,000만 / 125만 | 신규 |
| 2026.08.13 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 20 | 전세 3억 7,000만 | 신규 |
| 2026.08.13 | 코아루리버팰리스 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 6 | 전세 2억 6,250만 | 갱신 |
| 2026.08.13 | 양평우방아이유쉘에코리버아파트 | 강상면 병산리 | 77.9㎡(23.6평) | 7 | 2,500만 / 84만 | 갱신 |
| 2026.08.12 | 코아루리버팰리스 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 3 | 3,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.08.11 | 현대성우오스타코아루주상복합 | 양평읍 양근리 | 131.8㎡(39.9평) | 12 | 전세 4억 5,000만 | 신규 |
| 2026.08.11 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 14 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.08.11 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 13 | 전세 1억 5,000만 | 신규 |
| 2026.08.11 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 9 | 전세 4억 | 신규 |
| 2026.08.10 | 양평우방아이유쉘에코리버아파트 | 강상면 병산리 | 77.9㎡(23.6평) | 6 | 3,000만 / 130만 | 신규 |
| 2026.08.08 | 양수역에델바움 | 양서면 용담리 | 58.4㎡(17.7평) | 12 | 전세 2억 6,000만 | 신규 |
| 2026.08.08 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 2 | 3,000만 / 116만 | 갱신 |
| 2026.08.08 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 16 | 5,000만 / 155만 | 신규 |
| 2026.08.08 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 16 | 전세 3억 9,000만 | 신규 |
| 2026.08.07 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 75.9㎡(23.0평) | 3 | 전세 2억 1,000만 | 갱신 |
| 2026.08.07 | 비바체(1동) | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 3 | 1,000만 / 70만 | 신규 |
| 2026.08.06 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 9 | 3,000만 / 106만 | 갱신 |
| 2026.08.06 | 양수역이지움리버뷰 | 양서면 용담리 | 116.4㎡(35.2평) | 12 | 1억 / 130만 | 신규 |
| 2026.08.06 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 21 | 3,150만 / 84만 | 갱신 |
| 2026.08.06 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 2 | 전세 2억 9,000만 | 신규 |
| 2026.08.06 | 삼익 | 양서면 양수리 | 85.0㎡(25.7평) | 16 | 전세 2억 9,000만 | 신규 |
| 2026.08.06 | 양평우방아이유쉘에코리버아파트 | 강상면 병산리 | 77.9㎡(23.6평) | 15 | 전세 2억 8,500만 | 신규 |
| 2026.08.06 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 10 | 전세 3억 3,600만 | 갱신 |
| 2026.08.06 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 15 | 4,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.08.05 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 10 | 1,000만 / 70만 | 신규 |
| 2026.08.05 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 4 | 전세 2억 8,300만 | 갱신 |
| 2026.08.05 | 양평우방아이유쉘에코리버아파트 | 강상면 병산리 | 77.9㎡(23.6평) | 1 | 3,000만 / 110만 | 신규 |
| 2026.08.05 | 그린맨션1 | 양평읍 양근리 | 131.0㎡(39.6평) | 4 | 2,000만 / 130만 | 신규 |
| 2026.08.05 | 용문코아루 | 용문면 다문리 | 62.7㎡(19.0평) | 3 | 전세 2억 2,000만 | 신규 |
| 2026.08.05 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 13 | 전세 1억 6,600만 | 갱신 |
| 2026.08.04 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 14 | 전세 3억 1,000만 | 신규 |
| 2026.08.04 | 양평우방아이유쉘에코리버아파트 | 강상면 병산리 | 77.9㎡(23.6평) | 4 | 3,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.08.04 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 9 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2026.08.04 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 14 | 전세 3억 1,000만 | 신규 |
| 2026.08.04 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 60.0㎡(18.1평) | 17 | 전세 2억 7,000만 | 갱신 |
| 2026.08.04 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 11 | 전세 2억 7,300만 | 갱신 |
| 2026.08.04 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 3 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2026.08.04 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 11 | 전세 2억 7,300만 | 갱신 |
| 2026.08.03 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 13 | 전세 1억 7,000만 | 신규 |
최근 100건만 표시합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.