| 지목 | 거래건수 | 평균 거래금액 평균 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도로 | 1461건 | 791만 | 1만 | 1억 9,000만 | 2026.09.22 · 700만 |
| 임야 | 1257건 | 7,629만 | 2만 | 117억 6,609만 | 2026.09.23 · 400만 |
| 답 | 759건 | 1억 525만 | 2만 | 15억 3,000만 | 2026.09.22 · 6억 8,000만 |
| 전 | 719건 | 9,447만 | 5만 | 14억 4,485만 | 2026.09.22 · 2,670만 |
| 대 | 441건 | 1억 1,282만 | 14만 | 74억 3,938만 | 2026.09.17 · 6,000만 |
| 잡종지 | 49건 | 8,729만 | 10만 | 8억 4,200만 | 2026.09.09 · 1,070만 |
| 창고용지 | 30건 | 1억 4,274만 | 44만 | 15억 9,457만 | 2026.08.18 · 302만 |
| 목장용지 | 24건 | 5,753만 | 165만 | 2억 4,300만 | 2026.07.03 · 8,394만 |
| 하천 | 18건 | 2,889만 | 5만 | 2억 676만 | 2026.06.04 · 3,000만 |
| 체육용지 | 10건 | 5,901만 | 40만 | 4억 3,428만 | 2026.08.03 · 959만 |
| 구거 | 7건 | 1,574만 | 10만 | 4,822만 | 2026.08.21 · 4,822만 |
| 과수원 | 6건 | 2억 1,197만 | 2,168만 | 6억 800만 | 2026.08.25 · 2,200만 |
| 공장용지 | 6건 | 3억 5,259만 | 1억 9,300만 | 5억 1,416만 | 2026.07.20 · 4억 6,000만 |
| 묘지 | 4건 | 1억 1,870만 | 1,079만 | 2억 5,000만 | 2026.05.29 · 1,400만 |
| 유원지 | 4건 | 1억 771만 | 2,132만 | 2억 5,210만 | 2026.05.07 · 2억 5,210만 |
| 종교용지 | 4건 | 3,139만 | 174만 | 1억 1,380만 | 2026.04.20 · 800만 |
| 주차장 | 2건 | 575만 | 150만 | 1,000만 | 2026.04.03 · 150만 |
| 주유소용지 | 2건 | 6억 8,858만 | 5억 9,441만 | 7억 8,275만 | 2026.02.27 · 5억 9,441만 |
| 유지 | 1건 | 1억 7,580만 | 1억 7,580만 | 1억 7,580만 | 2026.06.15 · 1억 7,580만 |
| 철도용지 | 1건 | 8억 1,968만 | 8억 1,968만 | 8억 1,968만 | 2026.02.27 · 8억 1,968만 |
| 계약일 | 위치 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 | 지분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 단월면 봉상리 | 임야 | 보전관리지역 | 129.6㎡(39.2평) | 400만 | 10만 | 지분 |
| 2026.09.23 | 단월면 봉상리 | 임야 | 보전관리지역 | 129.6㎡(39.2평) | 400만 | 10만 | 지분 |
| 2026.09.23 | 단월면 봉상리 | 임야 | 보전관리지역 | 64.8㎡(19.6평) | 200만 | 10만 | 지분 |
| 2026.09.22 | 강상면 화양리 | 전 | 계획관리지역 | 95.0㎡(28.7평) | 2,670만 | 93만 | - |
| 2026.09.22 | 양서면 복포리 | 답 | 계획관리지역 | 1455.0㎡(440.1평) | 6억 8,000만 | 154만 | - |
| 2026.09.22 | 강상면 송학리 | 도로 | 계획관리지역 | 44.0㎡(13.3평) | 700만 | 53만 | 지분 |
| 2026.09.22 | 강상면 송학리 | 도로 | 계획관리지역 | 60.0㎡(18.1평) | 900만 | 50만 | 지분 |
| 2026.09.21 | 용문면 오촌리 | 답 | 자연환경보전 | 390.0㎡(118.0평) | 2,360만 | 20만 | - |
| 2026.09.21 | 지평면 무왕리 | 도로 | 계획관리지역 | 5.0㎡(1.5평) | 30만 | 20만 | 지분 |
| 2026.09.21 | 지평면 무왕리 | 도로 | 계획관리지역 | 30.0㎡(9.1평) | 180만 | 20만 | 지분 |
| 2026.09.21 | 양평읍 회현리 | 답 | 보전관리지역 | 260.0㎡(78.6평) | 5,000만 | 64만 | 지분 |
| 2026.09.21 | 지평면 무왕리 | 전 | 계획관리지역 | 456.0㎡(137.9평) | 7,930만 | 57만 | - |
| 2026.09.21 | 지평면 무왕리 | 도로 | 계획관리지역 | 60.0㎡(18.1평) | 360만 | 20만 | 지분 |
| 2026.09.21 | 강상면 병산리 | 답 | 농림지역 | 1099.0㎡(332.4평) | 1억 | 30만 | - |
| 2026.09.21 | 옥천면 신복리 | 임야 | 계획관리지역 | 26777.0㎡(8100.0평) | 2억 5,000만 | 3만 | - |
| 2026.09.18 | 개군면 부리 | 답 | 농림지역 | 500.0㎡(151.3평) | 3,500만 | 23만 | 지분 |
| 2026.09.17 | 옥천면 신복리 | 임야 | 계획관리지역 | 3.0㎡(0.9평) | 16만 | 18만 | 지분 |
| 2026.09.17 | 옥천면 신복리 | 임야 | 계획관리지역 | 3.0㎡(0.9평) | 16만 | 18만 | 지분 |
| 2026.09.17 | 옥천면 신복리 | 임야 | 계획관리지역 | 3.0㎡(0.9평) | 16만 | 18만 | 지분 |
| 2026.09.17 | 옥천면 신복리 | 임야 | 계획관리지역 | 3.0㎡(0.9평) | 16만 | 18만 | 지분 |
| 2026.09.17 | 옥천면 신복리 | 임야 | 계획관리지역 | 3.0㎡(0.9평) | 16만 | 18만 | 지분 |
| 2026.09.17 | 용문면 덕촌리 | 도로 | 계획관리지역 | 52.3㎡(15.8평) | 100만 | 6만 | 지분 |
| 2026.09.17 | 양동면 고송리 | 임야 | 보전관리지역 | 4.0㎡(1.2평) | 20만 | 17만 | 지분 |
| 2026.09.17 | 용문면 망능리 | 임야 | 계획관리지역 | 4.0㎡(1.2평) | 10만 | 8만 | 지분 |
| 2026.09.17 | 강하면 전수리 | 대 | 계획관리지역 | 151.0㎡(45.7평) | 6,000만 | 131만 | 지분 |
| 2026.09.17 | 양평읍 덕평리 | 답 | 생산녹지지역 | 7.0㎡(2.1평) | 193만 | 91만 | 지분 |
| 2026.09.17 | 양평읍 덕평리 | 답 | 생산녹지지역 | 7.0㎡(2.1평) | 193만 | 91만 | 지분 |
| 2026.09.17 | 양평읍 덕평리 | 답 | 생산녹지지역 | 7.0㎡(2.1평) | 193만 | 91만 | 지분 |
| 2026.09.17 | 용문면 중원리 | 답 | 보전관리지역 | 334.0㎡(101.0평) | 8,384만 | 83만 | - |
| 2026.09.17 | 용문면 중원리 | 답 | 보전관리지역 | 56.0㎡(16.9평) | 1,616만 | 95만 | - |
| 2026.09.17 | 양평읍 회현리 | 임야 | 보전관리지역 | 330.5㎡(100.0평) | 600만 | 6만 | 지분 |
| 2026.09.16 | 양평읍 백안리 | 전 | 보전관리지역 | 631.0㎡(190.9평) | 1억 2,000만 | 63만 | - |
| 2026.09.16 | 단월면 향소리 | 도로 | 계획관리지역 | 132.0㎡(39.9평) | 400만 | 10만 | 지분 |
| 2026.09.16 | 지평면 망미리 | 임야 | 보전관리지역 | 661.0㎡(200.0평) | 8,000만 | 40만 | - |
| 2026.09.16 | 양서면 목왕리 | 답 | 계획관리지역 | 233.0㎡(70.5평) | 9,375만 | 133만 | - |
| 2026.09.15 | 양동면 고송리 | 도로 | 계획관리지역 | 311.0㎡(94.1평) | 1,500만 | 16만 | - |
| 2026.09.15 | 용문면 덕촌리 | 대 | 계획관리지역 | 660.0㎡(199.7평) | 1억 3,000만 | 65만 | - |
| 2026.09.15 | 용문면 덕촌리 | 임야 | 계획관리지역 | 440.0㎡(133.1평) | 1,700만 | 13만 | - |
| 2026.09.15 | 서종면 정배리 | 임야 | 보전관리지역 | 1994.0㎡(603.2평) | 2억 9,700만 | 49만 | - |
| 2026.09.15 | 서종면 정배리 | 도로 | 보전관리지역 | 147.0㎡(44.5평) | 1,000만 | 22만 | - |
| 2026.09.15 | 서종면 문호리 | 도로 | 보전관리지역 | 64.5㎡(19.5평) | 4,000만 | 205만 | 지분 |
| 2026.09.15 | 개군면 하자포리 | 도로 | 보전관리지역 | 231.0㎡(69.9평) | 1,500만 | 21만 | 지분 |
| 2026.09.15 | 개군면 하자포리 | 도로 | 보전관리지역 | 276.0㎡(83.5평) | 2,000만 | 24만 | - |
| 2026.09.15 | 개군면 하자포리 | 임야 | 보전관리지역 | 147.0㎡(44.5평) | 500만 | 11만 | - |
| 2026.09.15 | 양평읍 신애리 | 도로 | 계획관리지역 | 40.0㎡(12.1평) | 500만 | 41만 | 지분 |
| 2026.09.14 | 서종면 노문리 | 답 | 보전관리지역 | 537.0㎡(162.4평) | 6,240만 | 38만 | - |
| 2026.09.14 | 서종면 노문리 | 답 | 보전관리지역 | 541.0㎡(163.7평) | 6,660만 | 41만 | - |
| 2026.09.14 | 서종면 노문리 | 답 | 보전관리지역 | 225.4㎡(68.2평) | 890만 | 13만 | 지분 |
| 2026.09.14 | 서종면 노문리 | 답 | 보전관리지역 | 60.6㎡(18.3평) | 210만 | 11만 | 지분 |
| 2026.09.14 | 용문면 덕촌리 | 답 | 계획관리지역 | 73.0㎡(22.1평) | 800만 | 36만 | - |
| 2026.09.14 | 양서면 목왕리 | 임야 | 보전관리지역 | 662.0㎡(200.3평) | 4,132만 | 21만 | - |
| 2026.09.14 | 양서면 목왕리 | 임야 | 보전관리지역 | 662.0㎡(200.3평) | 4,132만 | 21만 | - |
| 2026.09.14 | 양서면 목왕리 | 임야 | 보전관리지역 | 1239.0㎡(374.8평) | 7,736만 | 21만 | - |
| 2026.09.14 | 양서면 증동리 | 임야 | 보전관리지역 | 33.0㎡(10.0평) | 500만 | 50만 | - |
| 2026.09.12 | 서종면 문호리 | 임야 | 계획관리지역 | 271.0㎡(82.0평) | 1억 9,720만 | 241만 | - |
| 2026.09.12 | 서종면 문호리 | 임야 | 계획관리지역 | 50.0㎡(15.1평) | 3,630만 | 240만 | 지분 |
| 2026.09.12 | 서종면 문호리 | 도로 | 계획관리지역 | 3.0㎡(0.9평) | 210만 | 231만 | 지분 |
| 2026.09.12 | 서종면 문호리 | 임야 | 보전관리지역 | 605.0㎡(183.0평) | 1억 2,473만 | 68만 | - |
| 2026.09.12 | 서종면 문호리 | 도로 | 보전관리지역 | 60.0㎡(18.1평) | 1,227만 | 68만 | 지분 |
| 2026.09.11 | 양동면 쌍학리 | 전 | 계획관리지역 | 1182.0㎡(357.6평) | 1,210만 | 3만 | - |
| 2026.09.11 | 양동면 쌍학리 | 전 | 계획관리지역 | 1359.0㎡(411.1평) | 1,390만 | 3만 | - |
| 2026.09.11 | 양서면 용담리 | 도로 | 자연녹지지역 | 5.5㎡(1.7평) | 100만 | 60만 | 지분 |
| 2026.09.11 | 서종면 문호리 | 도로 | 보전관리지역 | 20.7㎡(6.2평) | 50만 | 8만 | 지분 |
| 2026.09.11 | 서종면 정배리 | 도로 | 보전관리지역 | 14.0㎡(4.2평) | 100만 | 24만 | 지분 |
| 2026.09.11 | 서종면 정배리 | 도로 | 보전관리지역 | 17.0㎡(5.1평) | 100만 | 19만 | 지분 |
| 2026.09.11 | 양서면 증동리 | 임야 | 보전관리지역 | 413.0㎡(124.9평) | 1억 4,900만 | 119만 | - |
| 2026.09.11 | 양서면 증동리 | 도로 | 보전관리지역 | 7.0㎡(2.1평) | 200만 | 94만 | 지분 |
| 2026.09.11 | 양서면 증동리 | 도로 | 보전관리지역 | 10.0㎡(3.0평) | 250만 | 83만 | 지분 |
| 2026.09.11 | 양서면 증동리 | 임야 | 보전관리지역 | 80.0㎡(24.2평) | 2,000만 | 83만 | 지분 |
| 2026.09.11 | 양서면 증동리 | 도로 | 보전관리지역 | 20.0㎡(6.0평) | 250만 | 41만 | 지분 |
| 2026.09.11 | 양평읍 창대리 | 도로 | 보전관리지역 | 60.5㎡(18.3평) | 160만 | 9만 | 지분 |
| 2026.09.11 | 양평읍 창대리 | 도로 | 보전관리지역 | 4.0㎡(1.2평) | 40만 | 33만 | 지분 |
| 2026.09.11 | 양평읍 덕평리 | 답 | 자연녹지지역 | 85.5㎡(25.9평) | 1,500만 | 58만 | 지분 |
| 2026.09.11 | 양평읍 덕평리 | 대 | 자연녹지지역 | 243.5㎡(73.7평) | 1억 7,900만 | 243만 | 지분 |
| 2026.09.11 | 단월면 명성리 | 도로 | 계획관리지역 | 15.0㎡(4.5평) | 54만 | 12만 | 지분 |
| 2026.09.10 | 지평면 대평리 | 답 | 생산관리지역 | 1696.0㎡(513.0평) | 1억 1,200만 | 22만 | - |
| 2026.09.10 | 옥천면 신복리 | 답 | 농림지역 | 54.3㎡(16.4평) | 480만 | 29만 | 지분 |
| 2026.09.10 | 옥천면 신복리 | 전 | 농림지역 | 30.7㎡(9.3평) | 271만 | 29만 | 지분 |
| 2026.09.10 | 옥천면 신복리 | 전 | 농림지역 | 333.3㎡(100.8평) | 2,944만 | 29만 | 지분 |
| 2026.09.10 | 옥천면 신복리 | 전 | 농림지역 | 17.3㎡(5.2평) | 76만 | 14만 | 지분 |
| 2026.09.10 | 옥천면 신복리 | 전 | 농림지역 | 343.3㎡(103.9평) | 3,130만 | 30만 | 지분 |
| 2026.09.10 | 옥천면 신복리 | 답 | 농림지역 | 32.7㎡(9.9평) | 99만 | 10만 | 지분 |
| 2026.09.10 | 양평읍 봉성리 | 대 | 보전관리지역 | 14.0㎡(4.2평) | 700만 | 165만 | - |
| 2026.09.09 | 지평면 무왕리 | 대 | 계획관리지역 | 29.0㎡(8.8평) | 300만 | 34만 | 지분 |
| 2026.09.09 | 단월면 봉상리 | 답 | 계획관리지역 | 2166.0㎡(655.2평) | 4,440만 | 7만 | - |
| 2026.09.09 | 단월면 봉상리 | 답 | 계획관리지역 | 3661.0㎡(1107.5평) | 7,500만 | 7만 | - |
| 2026.09.09 | 단월면 봉상리 | 전 | 보전관리지역 | 6258.0㎡(1893.0평) | 1억 2,830만 | 7만 | - |
| 2026.09.09 | 단월면 봉상리 | 잡종지 | 계획관리지역 | 520.0㎡(157.3평) | 1,070만 | 7만 | - |
| 2026.09.09 | 단월면 봉상리 | 전 | 계획관리지역 | 2030.0㎡(614.1평) | 4,160만 | 7만 | - |
| 2026.09.09 | 청운면 신론리 | 답 | 생산관리지역 | 1934.0㎡(585.0평) | 8,000만 | 14만 | - |
| 2026.09.08 | 개군면 공세리 | 답 | 농림지역 | 1111.0㎡(336.1평) | 1억 2,000만 | 36만 | - |
| 2026.09.08 | 서종면 수입리 | 전 | 계획관리지역 | 878.0㎡(265.6평) | 1억 4,000만 | 53만 | - |
| 2026.09.08 | 강하면 전수리 | 임야 | 계획관리지역 | 1.8㎡(0.5평) | 7만 | 13만 | 지분 |
| 2026.09.08 | 양동면 고송리 | 답 | 농림지역 | 277.0㎡(83.8평) | 810만 | 10만 | - |
| 2026.09.07 | 용문면 오촌리 | 전 | 자연환경보전 | 945.0㎡(285.9평) | 5,720만 | 20만 | - |
| 2026.09.07 | 용문면 오촌리 | 답 | 자연환경보전 | 642.0㎡(194.2평) | 3,880만 | 20만 | - |
| 2026.09.07 | 용문면 오촌리 | 답 | 자연환경보전 | 64.7㎡(19.6평) | 380만 | 19만 | 지분 |
| 2026.09.07 | 양평읍 오빈리 | 대 | 제1종일반주거지역 | 154.0㎡(46.6평) | 5,544만 | 119만 | 지분 |
| 2026.09.07 | 양평읍 오빈리 | 대 | 제1종일반주거지역 | 162.0㎡(49.0평) | 5,887만 | 120만 | 지분 |
| 2026.09.07 | 양평읍 오빈리 | 임야 | 제1종일반주거지역 | 39.2㎡(11.9평) | 1,042만 | 88만 | 지분 |
최근 100건만 표시합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.