| 유형 | 거래건수 | 평균 거래금액 평균 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 484건 | 3억 4,753만 | 500만 | 18억 7,000만 | 2026.09.22 · 2억 8,400만 |
| 다가구 | 2건 | 8억 4,500만 | 4억 9,000만 | 12억 | 2026.05.07 · 4억 9,000만 |
| 계약일 | 위치 | 유형 | 대지 | 연면적 | 건축년도 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 강상면 송학리 | 단독 | 564.0㎡(170.6평) | 132.8㎡(40.2평) | 2015 | 2억 8,400만 |
| 2026.09.22 | 강하면 항금리 | 단독 | 660.0㎡(199.7평) | 165.3㎡(50.0평) | 2005 | 2억 |
| 2026.09.18 | 용문면 조현리 | 단독 | 232.0㎡(70.2평) | 183.1㎡(55.4평) | 2018 | 1억 2,850만 |
| 2026.09.15 | 양서면 대심리 | 단독 | 1318.0㎡(398.7평) | 192.0㎡(58.1평) | 2008 | 12억 9,929만 |
| 2026.09.15 | 양서면 용담리 | 단독 | 709.0㎡(214.5평) | 119.9㎡(36.3평) | 1962 | 3억 4,923만 |
| 2026.09.15 | 개군면 하자포리 | 단독 | 1376.0㎡(416.2평) | 708.7㎡(214.4평) | 2008 | 9억 6,000만 |
| 2026.09.15 | 양평읍 신애리 | 단독 | 417.0㎡(126.1평) | 144.5㎡(43.7평) | 2021 | 3억 7,000만 |
| 2026.09.14 | 용문면 광탄리 | 단독 | 258.7㎡(78.3평) | 99.0㎡(30.0평) | 1999 | 1억 6,300만 |
| 2026.09.11 | 양평읍 창대리 | 단독 | 595.0㎡(180.0평) | 118.3㎡(35.8평) | 2013 | 3억 9,100만 |
| 2026.09.10 | 지평면 송현리 | 단독 | 395.0㎡(119.5평) | 116.1㎡(35.1평) | 1999 | 1억 5,200만 |
| 2026.09.09 | 지평면 무왕리 | 단독 | 538.0㎡(162.7평) | 90.4㎡(27.3평) | 1944 | 1억 1,500만 |
| 2026.09.07 | 양평읍 회현리 | 단독 | 674.0㎡(203.9평) | 230.0㎡(69.6평) | 2019 | 6억 4,110만 |
| 2026.09.07 | 서종면 문호리 | 단독 | 539.0㎡(163.0평) | 129.0㎡(39.0평) | 2017 | 3억 8,800만 |
| 2026.09.06 | 용문면 화전리 | 단독 | 593.0㎡(179.4평) | 113.3㎡(34.3평) | 2011 | 2억 7,400만 |
| 2026.09.04 | 양평읍 공흥리 | 단독 | 466.0㎡(141.0평) | 94.0㎡(28.5평) | 1986 | 2억 6,000만 |
| 2026.09.03 | 단월면 부안리 | 단독 | 812.0㎡(245.6평) | 76.9㎡(23.3평) | 2019 | 2억 1,800만 |
| 2026.08.31 | 양서면 증동리 | 단독 | 287.0㎡(86.8평) | 101.7㎡(30.8평) | 2016 | 2억 2,800만 |
| 2026.08.31 | 용문면 연수리 | 단독 | 486.0㎡(147.0평) | 90.1㎡(27.2평) | 2016 | 2억 7,362만 |
| 2026.08.29 | 양동면 고송리 | 단독 | 660.0㎡(199.7평) | 156.6㎡(47.4평) | 2002 | 1억 3,300만 |
| 2026.08.27 | 용문면 덕촌리 | 단독 | 639.0㎡(193.3평) | 129.1㎡(39.0평) | 2014 | 2억 5,540만 |
| 2026.08.27 | 양평읍 회현리 | 단독 | 398.0㎡(120.4평) | 136.9㎡(41.4평) | 2023 | 4억 3,400만 |
| 2026.08.26 | 지평면 망미리 | 단독 | 396.0㎡(119.8평) | 88.1㎡(26.7평) | 2020 | 1억 5,820만 |
| 2026.08.26 | 옥천면 신복리 | 단독 | 375.0㎡(113.4평) | 148.3㎡(44.9평) | 2021 | 2억 9,440만 |
| 2026.08.26 | 양동면 석곡리 | 단독 | 338.0㎡(102.2평) | 69.5㎡(21.0평) | 1945 | 7,000만 |
| 2026.08.25 | 옥천면 옥천리 | 단독 | 383.0㎡(115.9평) | 159.3㎡(48.2평) | 2022 | 3억 8,790만 |
| 2026.08.25 | 지평면 월산리 | 단독 | 622.0㎡(188.2평) | 97.4㎡(29.5평) | 2017 | 2억 7,000만 |
| 2026.08.24 | 옥천면 신복리 | 단독 | 258.0㎡(78.0평) | 108.2㎡(32.7평) | 1953 | 1억 5,800만 |
| 2026.08.24 | 개군면 불곡리 | 단독 | 260.0㎡(78.6평) | 82.8㎡(25.0평) | 1990 | 1,000만 |
| 2026.08.23 | 양서면 국수리 | 단독 | 356.0㎡(107.7평) | 98.5㎡(29.8평) | 2018 | 3억 8,406만 |
| 2026.08.22 | 서종면 문호리 | 단독 | 465.0㎡(140.7평) | 156.0㎡(47.2평) | 2017 | 7억 5,000만 |
| 2026.08.21 | 양서면 복포리 | 단독 | 165.0㎡(49.9평) | 72.6㎡(22.0평) | 1962 | 1억 500만 |
| 2026.08.21 | 옥천면 아신리 | 단독 | 331.0㎡(100.1평) | 102.5㎡(31.0평) | 2018 | 2억 6,000만 |
| 2026.08.21 | 양평읍 오빈리 | 단독 | 441.0㎡(133.4평) | 83.5㎡(25.3평) | 2015 | 1억 2,000만 |
| 2026.08.20 | 강하면 항금리 | 단독 | 496.0㎡(150.0평) | 152.4㎡(46.1평) | 2010 | 4억 2,000만 |
| 2026.08.19 | 강상면 송학리 | 단독 | 1072.0㎡(324.3평) | 140.3㎡(42.5평) | 2013 | 5억 8,325만 |
| 2026.08.17 | 옥천면 신복리 | 단독 | 334.0㎡(101.0평) | 125.7㎡(38.0평) | 2020 | 2억 1,700만 |
| 2026.08.15 | 서종면 수입리 | 단독 | 1627.0㎡(492.2평) | 202.7㎡(61.3평) | 2012 | 6억 3,450만 |
| 2026.08.14 | 양서면 대심리 | 단독 | 414.0㎡(125.2평) | 208.9㎡(63.2평) | 1999 | 7억 4,740만 |
| 2026.08.14 | 강하면 항금리 | 단독 | 393.0㎡(118.9평) | 119.2㎡(36.1평) | 2018 | 3억 7,000만 |
| 2026.08.14 | 옥천면 용천리 | 단독 | 759.0㎡(229.6평) | 198.4㎡(60.0평) | 2021 | 5억 3,000만 |
| 2026.08.14 | 강하면 동오리 | 단독 | 991.0㎡(299.8평) | 194.5㎡(58.8평) | 2020 | 6억 5,000만 |
| 2026.08.14 | 서종면 문호리 | 단독 | 360.0㎡(108.9평) | 241.8㎡(73.1평) | 2005 | 4억 7,800만 |
| 2026.08.13 | 단월면 봉상리 | 단독 | 348.0㎡(105.3평) | 163.6㎡(49.5평) | 2018 | 2억 4,413만 |
| 2026.08.13 | 양서면 청계리 | 단독 | 490.0㎡(148.2평) | 171.7㎡(51.9평) | 2001 | 2억 4,900만 |
| 2026.08.12 | 양동면 계정리 | 단독 | 516.0㎡(156.1평) | 66.2㎡(20.0평) | 2011 | 1억 2,500만 |
| 2026.08.12 | 옥천면 옥천리 | 단독 | 463.0㎡(140.1평) | 127.8㎡(38.7평) | 2020 | 3억 7,500만 |
| 2026.08.10 | 양평읍 백안리 | 단독 | 939.0㎡(284.0평) | 145.4㎡(44.0평) | 2015 | 3억 4,000만 |
| 2026.08.08 | 양평읍 회현리 | 단독 | 287.0㎡(86.8평) | 89.6㎡(27.1평) | 2017 | 2억 2,100만 |
| 2026.08.08 | 단월면 명성리 | 단독 | 614.0㎡(185.7평) | 236.4㎡(71.5평) | 2007 | 2억 1,000만 |
| 2026.08.08 | 옥천면 아신리 | 단독 | 676.0㎡(204.5평) | 103.9㎡(31.4평) | 2015 | 2억 6,000만 |
| 2026.08.08 | 개군면 부리 | 단독 | 505.0㎡(152.8평) | 135.3㎡(40.9평) | 2014 | 3억 5,740만 |
| 2026.08.07 | 양평읍 도곡리 | 단독 | 330.0㎡(99.8평) | 97.7㎡(29.5평) | 2009 | 2억 1,900만 |
| 2026.08.05 | 양서면 복포리 | 단독 | 465.0㎡(140.7평) | 138.4㎡(41.9평) | 2004 | 3억 3,000만 |
| 2026.08.04 | 옥천면 신복리 | 단독 | 339.0㎡(102.5평) | 114.5㎡(34.6평) | 2016 | 2억 8,000만 |
| 2026.08.04 | 양동면 계정리 | 단독 | 443.0㎡(134.0평) | 122.6㎡(37.1평) | 2022 | 3억 8,000만 |
| 2026.08.03 | 용문면 연수리 | 단독 | 809.0㎡(244.7평) | 121.9㎡(36.9평) | 2026 | 3억 8,920만 |
| 2026.08.03 | 용문면 화전리 | 단독 | 377.0㎡(114.0평) | 227.0㎡(68.7평) | 1995 | 1억 6,100만 |
| 2026.08.02 | 지평면 송현리 | 단독 | 451.0㎡(136.4평) | 134.3㎡(40.6평) | 2019 | 3억 1,000만 |
| 2026.08.02 | 용문면 덕촌리 | 단독 | 989.0㎡(299.2평) | 149.8㎡(45.3평) | 2012 | 3억 9,000만 |
| 2026.07.31 | 지평면 지평리 | 단독 | 69.0㎡(20.9평) | 38.3㎡(11.6평) | 1900 | 3,500만 |
| 2026.07.30 | 옥천면 신복리 | 단독 | 781.0㎡(236.3평) | 152.6㎡(46.2평) | 2002 | 4억 2,600만 |
| 2026.07.30 | 강상면 송학리 | 단독 | 514.0㎡(155.5평) | 133.0㎡(40.2평) | 2015 | 3억 9,500만 |
| 2026.07.29 | 서종면 정배리 | 단독 | 358.0㎡(108.3평) | 167.8㎡(50.8평) | 2014 | 2억 6,997만 |
| 2026.07.29 | 서종면 문호리 | 단독 | 786.0㎡(237.8평) | 218.2㎡(66.0평) | 2013 | 10억 5,800만 |
| 2026.07.27 | 용문면 다문리 | 단독 | 258.0㎡(78.0평) | 129.6㎡(39.2평) | 2019 | 2억 8,000만 |
| 2026.07.25 | 강하면 성덕리 | 단독 | 364.0㎡(110.1평) | 88.7㎡(26.8평) | 2025 | 3억 6,000만 |
| 2026.07.24 | 청운면 갈운리 | 단독 | 660.0㎡(199.7평) | 84.3㎡(25.5평) | 2012 | 2억 5,500만 |
| 2026.07.23 | 용문면 광탄리 | 단독 | 429.0㎡(129.8평) | 144.9㎡(43.8평) | 2017 | 3억 3,700만 |
| 2026.07.22 | 용문면 화전리 | 단독 | 548.0㎡(165.8평) | 108.2㎡(32.7평) | 2021 | 1억 4,850만 |
| 2026.07.22 | 양서면 청계리 | 단독 | 959.0㎡(290.1평) | 96.4㎡(29.2평) | 1935 | 4억 5,000만 |
| 2026.07.20 | 양서면 복포리 | 단독 | 490.0㎡(148.2평) | 112.7㎡(34.1평) | 2015 | 4억 800만 |
| 2026.07.20 | 양서면 양수리 | 단독 | 267.0㎡(80.8평) | 129.0㎡(39.0평) | 1997 | 4억 3,000만 |
| 2026.07.20 | 강상면 교평리 | 단독 | 448.0㎡(135.5평) | 182.9㎡(55.3평) | 2018 | 4억 3,790만 |
| 2026.07.20 | 강하면 왕창리 | 단독 | 570.0㎡(172.4평) | 199.1㎡(60.2평) | 2011 | 3억 |
| 2026.07.18 | 옥천면 옥천리 | 단독 | 587.0㎡(177.6평) | 192.9㎡(58.3평) | 2012 | 5억 4,600만 |
| 2026.07.18 | 용문면 연수리 | 단독 | 473.0㎡(143.1평) | 84.0㎡(25.4평) | 2026 | 2억 8,500만 |
| 2026.07.16 | 양서면 도곡리 | 단독 | 495.0㎡(149.7평) | 187.4㎡(56.7평) | 2005 | 1억 3,000만 |
| 2026.07.16 | 용문면 연수리 | 단독 | 420.0㎡(127.0평) | 150.8㎡(45.6평) | 2022 | 4억 3,000만 |
| 2026.07.15 | 지평면 옥현리 | 단독 | 517.0㎡(156.4평) | 109.5㎡(33.1평) | 2015 | 2억 8,500만 |
| 2026.07.15 | 지평면 월산리 | 단독 | 550.0㎡(166.4평) | 82.8㎡(25.0평) | 2011 | 2억 1,900만 |
| 2026.07.14 | 옥천면 아신리 | 단독 | 150.0㎡(45.4평) | 29.5㎡(8.9평) | 2026 | 1억 8,668만 |
| 2026.07.14 | 양서면 대심리 | 단독 | 701.0㎡(212.1평) | 112.6㎡(34.1평) | 2015 | 3억 5,700만 |
| 2026.07.14 | 서종면 수능리 | 단독 | 328.0㎡(99.2평) | 57.0㎡(17.3평) | 2016 | 1억 8,000만 |
| 2026.07.13 | 단월면 덕수리 | 단독 | 531.0㎡(160.6평) | 66.2㎡(20.0평) | 2019 | 1억 3,580만 |
| 2026.07.09 | 양서면 증동리 | 단독 | 505.0㎡(152.8평) | 159.3㎡(48.2평) | 2025 | 5억 8,500만 |
| 2026.07.09 | 단월면 석산리 | 단독 | 562.0㎡(170.0평) | 176.1㎡(53.3평) | 2013 | 1억 8,400만 |
| 2026.07.09 | 양평읍 백안리 | 단독 | 330.0㎡(99.8평) | 106.6㎡(32.2평) | 2011 | 1억 8,500만 |
| 2026.07.08 | 옥천면 용천리 | 단독 | 497.0㎡(150.3평) | 112.5㎡(34.0평) | 2021 | 3억 4,400만 |
| 2026.07.08 | 강하면 동오리 | 단독 | 248.0㎡(75.0평) | 94.4㎡(28.5평) | 1998 | 1억 3,800만 |
| 2026.07.07 | 양평읍 백안리 | 단독 | 566.0㎡(171.2평) | 148.6㎡(44.9평) | 2021 | 4억 4,578만 |
| 2026.07.06 | 용문면 조현리 | 단독 | 496.0㎡(150.0평) | 126.8㎡(38.4평) | 2018 | 4억 2,500만 |
| 2026.07.04 | 옥천면 신복리 | 단독 | 396.0㎡(119.8평) | 156.8㎡(47.4평) | 2019 | 4억 5,053만 |
| 2026.07.03 | 용문면 다문리 | 단독 | 158.0㎡(47.8평) | 83.6㎡(25.3평) | 2015 | 2억 |
| 2026.07.03 | 양평읍 창대리 | 단독 | 466.0㎡(141.0평) | 175.4㎡(53.1평) | 2012 | 4억 2,000만 |
| 2026.07.03 | 옥천면 신복리 | 단독 | 846.0㎡(255.9평) | 212.4㎡(64.3평) | 2021 | 5억 8,000만 |
| 2026.07.02 | 지평면 월산리 | 단독 | 495.0㎡(149.7평) | 79.9㎡(24.2평) | 2015 | 2억 5,800만 |
| 2026.07.01 | 단월면 향소리 | 단독 | 324.0㎡(98.0평) | 77.4㎡(23.4평) | 2019 | 1억 7,698만 |
| 2026.06.30 | 옥천면 옥천리 | 단독 | 1396.0㎡(422.3평) | 207.9㎡(62.9평) | 2015 | 4억 3,977만 |
| 2026.06.30 | 양평읍 오빈리 | 단독 | 377.0㎡(114.0평) | 56.1㎡(17.0평) | 1980 | 2억 500만 |
| 2026.06.30 | 양서면 신원리 | 단독 | 517.0㎡(156.4평) | 111.9㎡(33.9평) | 2010 | 3억 2,700만 |
최근 100건만 표시합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.