| 유형 | 거래건수 | 전세 보증금 평균 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 815건 | 2억 45만 | 1,000만 | 6억 | 2026.09.18 · 전세 4억 |
| 다가구 | 597건 | 1억 47만 | 3,000만 | 2억 3,500만 | 2026.09.15 · 전세 1억 |
| 계약일 | 위치 | 유형 | 연면적 | 보증금/월세 | 신규/갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 양평읍 백안리 | 다가구 | 30.0㎡(9.1평) | 500만 / 50만 | 신규 |
| 2026.09.21 | 양서면 용담리 | 다가구 | 55.9㎡(16.9평) | 2,500만 / 90만 | 신규 |
| 2026.09.18 | 서종면 문호리 | 단독 | 124.3㎡(37.6평) | 전세 4억 | 신규 |
| 2026.09.16 | 옥천면 아신리 | 다가구 | 25.7㎡(7.8평) | 500만 / 50만 | 신규 |
| 2026.09.16 | 서종면 문호리 | 다가구 | 82.0㎡(24.8평) | 2,000만 / 80만 | 신규 |
| 2026.09.16 | 강상면 송학리 | 단독 | 127.8㎡(38.7평) | 1억 2,000만 / 20만 | 갱신 |
| 2026.09.15 | 양평읍 백안리 | 다가구 | 50.3㎡(15.2평) | 전세 1억 | 신규 |
| 2026.09.15 | 양평읍 백안리 | 단독 | 80.0㎡(24.2평) | 전세 9,500만 | 신규 |
| 2026.09.15 | 양평읍 양근리 | 다가구 | 41.9㎡(12.7평) | 1,000만 / 40만 | 신규 |
| 2026.09.15 | 용문면 연수리 | 단독 | 83.2㎡(25.2평) | 2,000만 / 80만 | 신규 |
| 2026.09.15 | 양평읍 공흥리 | 다가구 | 28.8㎡(8.7평) | 500만 / 55만 | 신규 |
| 2026.09.15 | 용문면 다문리 | 다가구 | 26.0㎡(7.9평) | 전세 5,000만 | 신규 |
| 2026.09.14 | 용문면 오촌리 | 단독 | 49.0㎡(14.8평) | 500만 / 50만 | 신규 |
| 2026.09.13 | 양평읍 오빈리 | 단독 | 140.7㎡(42.5평) | 전세 2억 8,000만 | 갱신 |
| 2026.09.12 | 양평읍 오빈리 | 단독 | 83.0㎡(25.1평) | 8,000만 / 40만 | - |
| 2026.09.12 | 서종면 문호리 | 단독 | 39.4㎡(11.9평) | 2,000만 / 50만 | 신규 |
| 2026.09.12 | 양평읍 오빈리 | 단독 | 83.9㎡(25.4평) | 8,000만 / 40만 | 신규 |
| 2026.09.12 | 강하면 전수리 | 단독 | 111.0㎡(33.6평) | 350만 / 140만 | 신규 |
| 2026.09.11 | 양평읍 백안리 | 다가구 | 33.0㎡(10.0평) | 전세 8,000만 | - |
| 2026.09.11 | 서종면 서후리 | 다가구 | 47.0㎡(14.2평) | 500만 / 50만 | 신규 |
| 2026.09.11 | 양평읍 공흥리 | 다가구 | 30.0㎡(9.1평) | 500만 / 50만 | 신규 |
| 2026.09.09 | 청운면 여물리 | 단독 | 180.8㎡(54.7평) | 전세 1억 4,000만 | 신규 |
| 2026.09.09 | 용문면 마룡리 | 다가구 | 27.0㎡(8.2평) | 500만 / 50만 | 신규 |
| 2026.09.08 | 서종면 수입리 | 단독 | 115.0㎡(34.8평) | 2,000만 / 80만 | 신규 |
| 2026.09.08 | 양평읍 백안리 | 다가구 | 49.5㎡(15.0평) | 전세 1억 | 신규 |
| 2026.09.07 | 양평읍 도곡리 | 단독 | 140.0㎡(42.4평) | 4,000만 / 100만 | 신규 |
| 2026.09.07 | 양평읍 공흥리 | 다가구 | 98.6㎡(29.8평) | 2,000만 / 70만 | 신규 |
| 2026.09.07 | 옥천면 옥천리 | 단독 | 91.0㎡(27.5평) | 전세 2억 | 신규 |
| 2026.09.05 | 양평읍 오빈리 | 단독 | 53.9㎡(16.3평) | 전세 2억 2,000만 | 신규 |
| 2026.09.05 | 양평읍 양근리 | 단독 | 39.0㎡(11.8평) | 500만 / 50만 | 신규 |
| 2026.09.04 | 양평읍 백안리 | 단독 | 30.0㎡(9.1평) | 500만 / 30만 | 신규 |
| 2026.09.03 | 옥천면 아신리 | 다가구 | 32.4㎡(9.8평) | 전세 9,000만 | 신규 |
| 2026.09.03 | 옥천면 아신리 | 다가구 | 51.2㎡(15.5평) | 전세 1억 3,000만 | 신규 |
| 2026.09.03 | 양평읍 창대리 | 다가구 | 22.2㎡(6.7평) | 1,000만 / 50만 | 신규 |
| 2026.09.02 | 용문면 연수리 | 단독 | 106.5㎡(32.2평) | 전세 1억 8,000만 | 신규 |
| 2026.08.31 | 양평읍 백안리 | 다가구 | 40.0㎡(12.1평) | 500만 / 50만 | 신규 |
| 2026.08.30 | 용문면 중원리 | 단독 | 196.9㎡(59.6평) | 5,000만 / 140만 | 신규 |
| 2026.08.30 | 양평읍 백안리 | 다가구 | 49.5㎡(15.0평) | 전세 1억 | 신규 |
| 2026.08.29 | 서종면 도장리 | 단독 | 220.0㎡(66.5평) | 3,000만 / 150만 | 신규 |
| 2026.08.29 | 양평읍 공흥리 | 다가구 | 28.0㎡(8.5평) | 500만 / 40만 | 신규 |
| 2026.08.29 | 양평읍 백안리 | 다가구 | 33.0㎡(10.0평) | 500만 / 45만 | 신규 |
| 2026.08.29 | 지평면 월산리 | 단독 | 82.8㎡(25.0평) | 전세 1억 400만 | 신규 |
| 2026.08.29 | 용문면 다문리 | 다가구 | 23.2㎡(7.0평) | 500만 / 32만 | 신규 |
| 2026.08.29 | 용문면 삼성리 | 단독 | 81.7㎡(24.7평) | 1억 / 60만 | 신규 |
| 2026.08.29 | 옥천면 옥천리 | 단독 | 122.9㎡(37.2평) | 전세 2억 3,000만 | 갱신 |
| 2026.08.29 | 양평읍 양근리 | 다가구 | 23.0㎡(7.0평) | 500만 / 50만 | 신규 |
| 2026.08.28 | 양평읍 창대리 | 다가구 | 23.8㎡(7.2평) | 1,000만 / 50만 | 신규 |
| 2026.08.28 | 양평읍 백안리 | 다가구 | 40.4㎡(12.2평) | 500만 / 45만 | 신규 |
| 2026.08.28 | 양평읍 양근리 | 단독 | 28.0㎡(8.5평) | 500만 / 42만 | 갱신 |
| 2026.08.27 | 서종면 서후리 | 다가구 | 66.2㎡(20.0평) | 1,000만 / 80만 | 신규 |
| 2026.08.27 | 강하면 전수리 | 단독 | 221.6㎡(67.0평) | 전세 2억 9,000만 | 신규 |
| 2026.08.27 | 서종면 수입리 | 다가구 | 69.5㎡(21.0평) | 전세 1억 3,000만 | 신규 |
| 2026.08.27 | 강상면 교평리 | 단독 | 53.4㎡(16.2평) | 1,000만 / 60만 | 신규 |
| 2026.08.26 | 양평읍 백안리 | 단독 | 94.6㎡(28.6평) | 4,000만 / 85만 | 신규 |
| 2026.08.26 | 용문면 중원리 | 단독 | 128.8㎡(39.0평) | 3,000만 / 130만 | 신규 |
| 2026.08.26 | 지평면 송현리 | 단독 | 102.8㎡(31.1평) | 전세 2억 | 신규 |
| 2026.08.25 | 양평읍 백안리 | 다가구 | 25.0㎡(7.6평) | 전세 6,000만 | - |
| 2026.08.25 | 용문면 덕촌리 | 다가구 | 76.1㎡(23.0평) | 1,000만 / 70만 | 신규 |
| 2026.08.25 | 강상면 송학리 | 단독 | 80.0㎡(24.2평) | 2억 / 50만 | 신규 |
| 2026.08.25 | 옥천면 아신리 | 다가구 | 19.8㎡(6.0평) | 150만 / 40만 | 신규 |
| 2026.08.24 | 양평읍 양근리 | 단독 | 30.0㎡(9.1평) | 500만 / 50만 | 신규 |
| 2026.08.24 | 강하면 전수리 | 단독 | 89.1㎡(27.0평) | 2,000만 / 110만 | 신규 |
| 2026.08.22 | 옥천면 신복리 | 단독 | 62.4㎡(18.9평) | 1,200만 / 70만 | 신규 |
| 2026.08.21 | 양평읍 양근리 | 다가구 | 30.0㎡(9.1평) | 500만 / 42만 | 갱신 |
| 2026.08.21 | 양평읍 공흥리 | 다가구 | 16.6㎡(5.0평) | 500만 / 45만 | 신규 |
| 2026.08.21 | 용문면 덕촌리 | 다가구 | 228.0㎡(69.0평) | 1,500만 / 150만 | 신규 |
| 2026.08.21 | 양서면 양수리 | 다가구 | 11.0㎡(3.3평) | 500만 / 50만 | 신규 |
| 2026.08.20 | 양서면 양수리 | 단독 | 125.5㎡(37.9평) | 1,000만 / 60만 | 신규 |
| 2026.08.20 | 용문면 덕촌리 | 단독 | 148.8㎡(45.0평) | 1,000만 / 90만 | 신규 |
| 2026.08.19 | 옥천면 아신리 | 단독 | 49.5㎡(15.0평) | 300만 / 50만 | 신규 |
| 2026.08.19 | 용문면 덕촌리 | 다가구 | 43.0㎡(13.0평) | 1,000만 / 90만 | 신규 |
| 2026.08.19 | 양평읍 양근리 | 다가구 | 18.0㎡(5.4평) | 500만 / 35만 | 신규 |
| 2026.08.19 | 양서면 복포리 | 단독 | 93.4㎡(28.3평) | 전세 1억 2,500만 | 신규 |
| 2026.08.18 | 강상면 송학리 | 다가구 | 17.6㎡(5.3평) | 500만 / 40만 | 신규 |
| 2026.08.18 | 서종면 문호리 | 단독 | 145.7㎡(44.1평) | 5,000만 / 180만 | 신규 |
| 2026.08.18 | 양평읍 양근리 | 단독 | 82.5㎡(25.0평) | 2,000만 / 50만 | 신규 |
| 2026.08.17 | 양서면 국수리 | 단독 | 81.8㎡(24.7평) | 전세 2억 5,000만 | 갱신 |
| 2026.08.16 | 양평읍 공흥리 | 다가구 | 84.8㎡(25.7평) | 3,000만 / 65만 | 신규 |
| 2026.08.15 | 용문면 금곡리 | 단독 | 88.0㎡(26.6평) | 2,000만 / 110만 | 신규 |
| 2026.08.15 | 지평면 망미리 | 단독 | 81.0㎡(24.5평) | 전세 1억 2,500만 | 신규 |
| 2026.08.15 | 용문면 덕촌리 | 다가구 | 182.0㎡(55.1평) | 800만 / 50만 | 신규 |
| 2026.08.15 | 개군면 불곡리 | 다가구 | 54.5㎡(16.5평) | 1,000만 / 60만 | 신규 |
| 2026.08.14 | 양서면 복포리 | 단독 | 93.0㎡(28.1평) | 전세 1억 3,000만 | - |
| 2026.08.14 | 양평읍 공흥리 | 단독 | 77.0㎡(23.3평) | 2,000만 / 70만 | 신규 |
| 2026.08.14 | 양평읍 양근리 | 단독 | 55.6㎡(16.8평) | 2,000만 / 70만 | 신규 |
| 2026.08.13 | 강상면 병산리 | 단독 | 150.7㎡(45.6평) | 전세 4억 5,000만 | 신규 |
| 2026.08.13 | 양평읍 도곡리 | 다가구 | 36.0㎡(10.9평) | 3,000만 / 35만 | 신규 |
| 2026.08.13 | 옥천면 아신리 | 다가구 | 48.4㎡(14.6평) | 1,000만 / 50만 | 신규 |
| 2026.08.12 | 서종면 문호리 | 다가구 | 72.0㎡(21.8평) | 2,000만 / 80만 | 신규 |
| 2026.08.11 | 강하면 동오리 | 단독 | 86.4㎡(26.1평) | 전세 2억 | 신규 |
| 2026.08.10 | 옥천면 아신리 | 다가구 | 43.7㎡(13.2평) | 500만 / 55만 | 신규 |
| 2026.08.10 | 용문면 다문리 | 다가구 | 27.0㎡(8.2평) | 500만 / 35만 | 신규 |
| 2026.08.10 | 서종면 수능리 | 단독 | 191.7㎡(58.0평) | 5,000만 / 200만 | 신규 |
| 2026.08.10 | 옥천면 아신리 | 다가구 | 19.8㎡(6.0평) | 500만 / 35만 | 신규 |
| 2026.08.10 | 양평읍 공흥리 | 다가구 | 30.0㎡(9.1평) | 500만 / 42만 | 신규 |
| 2026.08.09 | 양평읍 공흥리 | 단독 | 27.0㎡(8.2평) | 500만 / 48만 | - |
| 2026.08.09 | 양동면 단석리 | 단독 | 57.0㎡(17.2평) | - / 40만 | 신규 |
| 2026.08.09 | 양평읍 공흥리 | 다가구 | 27.1㎡(8.2평) | 500만 / 47만 | 신규 |
| 2026.08.09 | 양평읍 공흥리 | 단독 | 109.9㎡(33.2평) | 전세 1억 6,500만 | 신규 |
| 2026.08.07 | 강하면 전수리 | 단독 | 167.3㎡(50.6평) | 2,000만 / 70만 | 신규 |
최근 100건만 표시합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.