| 전용면적 | 거래건수 | 평균 거래금액 평균 | 최저 | 최고 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ (약 24평형) | 2건 | 3억 9,744만 | 3억 8,328만 | 4억 1,159만 | 2026.07.14 · 4억 1,159만 |
| 전용 74㎡ (약 30평형) | 10건 | 4억 8,666만 | 4억 3,850만 | 5억 2,220만 | 2026.09.09 · 4억 7,080만 |
| 전용 77㎡ (약 31평형) | 3건 | 4억 480만 | 3억 9,600만 | 4억 1,040만 | 2026.07.30 · 4억 1,040만 |
| 전용 84㎡ (약 34평형) | 12건 | 5억 6,348만 | 5억 3,595만 | 5억 7,750만 | 2026.09.22 · 5억 6,190만 |
| 전용 116㎡ (약 47평형) | 1건 | 6억 9,200만 | 6억 9,200만 | 6억 9,200만 | 2026.02.27 · 6억 9,200만 |
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래금액 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 84.7㎡(25.6평) | 13 | 5억 6,190만 | - |
| 2026.09.09 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 74.1㎡(22.4평) | 7 | 4억 7,080만 | - |
| 2026.09.07 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 74.9㎡(22.7평) | 16 | 5억 2,220만 | - |
| 2026.09.03 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 85.0㎡(25.7평) | 8 | 5억 3,715만 | - |
| 2026.08.25 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 74.1㎡(22.4평) | 19 | 4억 3,850만 | - |
| 2026.08.03 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 74.1㎡(22.4평) | 6 | 4억 5,350만 | - |
| 2026.07.30 | 양평우방아이유쉘에코리버아파트 | 강상면 병산리 | 77.9㎡(23.6평) | 15 | 4억 1,040만 | - |
| 2026.07.27 | 양평우방아이유쉘에코리버아파트 | 강상면 병산리 | 77.9㎡(23.6평) | 9 | 3억 9,600만 | - |
| 2026.07.24 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 85.0㎡(25.7평) | 17 | 5억 7,150만 | - |
| 2026.07.14 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 84.7㎡(25.6평) | 21 | 5억 7,505만 | - |
| 2026.07.14 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 85.0㎡(25.7평) | 18 | 5억 7,150만 | - |
| 2026.07.14 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 59.9㎡(18.1평) | 20 | 4억 1,159만 | - |
| 2026.07.13 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 84.7㎡(25.6평) | 8 | 5억 3,595만 | - |
| 2026.07.08 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 74.9㎡(22.7평) | 10 | 5억 18만 | - |
| 2026.07.08 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 84.7㎡(25.6평) | 13 | 5억 6,440만 | - |
| 2026.07.06 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 85.0㎡(25.7평) | 16 | 5억 7,150만 | - |
| 2026.07.06 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 85.0㎡(25.7평) | 20 | 5억 7,750만 | - |
| 2026.06.30 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 74.9㎡(22.7평) | 19 | 4억 9,507만 | - |
| 2026.06.29 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 84.9㎡(25.7평) | 18 | 5억 7,150만 | - |
| 2026.06.25 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 74.1㎡(22.4평) | 14 | 4억 8,150만 | - |
| 2026.06.23 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 84.7㎡(25.6평) | 19 | 5억 6,190만 | - |
| 2026.05.26 | 효성해링턴 플레이스 양평 | 양평읍 오빈리 | 84.7㎡(25.6평) | 12 | 5억 6,190만 | - |
| 2026.05.18 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 74.9㎡(22.7평) | 6 | 4억 9,222만 | - |
| 2026.02.27 | 양수역이지움리버뷰 | 양서면 용담리 | 116.4㎡(35.2평) | 10 | 6억 9,200만 | - |
| 2026.02.19 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 59.9㎡(18.1평) | 2 | 3억 8,328만 | - |
| 2026.01.28 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 74.9㎡(22.7평) | 18 | 5억 630만 | - |
| 2025.12.17 | 양평 하늘채 센트로힐스 | 양평읍 덕평리 | 74.9㎡(22.7평) | 17 | 5억 630만 | - |
| 2025.11.08 | 양평우방아이유쉘에코리버아파트 | 강상면 병산리 | 77.9㎡(23.6평) | 12 | 4억 800만 | - |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.