지역과 유형별 실제 거래 내역을 한눈에 확인하세요.
| 전용면적 | 거래건수 | 평균 거래금액 | 최저 금액 | 최고 금액 | 최근 계약일 | 최근 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 36㎡ (약 15평형) | 6건 | 1억 3,867만 | 1억 1,000만 | 1억 6,000만 | 2026.10.28 | 1억 3,200만 |
| 전용 45㎡ (약 18평형) | 1건 | 2억 9,800만 | 2억 9,800만 | 2억 9,800만 | 2026.03.06 | 2억 9,800만 |
| 전용 46㎡ (약 19평형) | 55건 | 1억 7,492만 | 1억 2,500만 | 1억 9,700만 | 2026.10.03 | 1억 8,800만 |
| 전용 51㎡ (약 21평형) | 1건 | 4억 1,000만 | 4억 1,000만 | 4억 1,000만 | 2025.11.08 | 4억 1,000만 |
| 전용 56㎡ (약 23평형) | 2건 | 2억 3,250만 | 2억 1,500만 | 2억 5,000만 | 2026.04.06 | 2억 5,000만 |
| 전용 57㎡ (약 23평형) | 3건 | 2억 600만 | 1억 9,300만 | 2억 2,500만 | 2026.10.08 | 1억 9,300만 |
| 전용 58㎡ (약 23평형) | 10건 | 2억 7,315만 | 8,600만 | 3억 3,000만 | 2026.10.19 | 3억 3,000만 |
| 전용 59㎡ (약 24평형) | 212건 | 2억 7,152만 | 1억 3,000만 | 4억 1,000만 | 2026.10.18 | 3억 3,000만 |
| 전용 62㎡ (약 25평형) | 19건 | 2억 7,353만 | 2억 5,500만 | 3억 | 2026.10.03 | 3억 |
| 전용 63㎡ (약 25평형) | 26건 | 4억 1,285만 | 8,500만 | 4억 6,800만 | 2026.06.22 | 4억 3,300만 |
| 전용 64㎡ (약 26평형) | 1건 | 1억 8,200만 | 1억 8,200만 | 1억 8,200만 | 2025.05.30 | 1억 8,200만 |
| 전용 65㎡ (약 26평형) | 7건 | 1억 5,000만 | 8,800만 | 1억 9,500만 | 2026.07.21 | 1억 7,500만 |
| 전용 69㎡ (약 28평형) | 2건 | 3억 125만 | 2억 5,250만 | 3억 5,000만 | 2026.07.12 | 2억 5,250만 |
| 전용 70㎡ (약 28평형) | 19건 | 2억 8,292만 | 2억 5,000만 | 3억 1,000만 | 2026.08.27 | 2억 8,700만 |
| 전용 71㎡ (약 29평형) | 6건 | 1억 437만 | 9,400만 | 1억 2,220만 | 2026.10.18 | 1억 |
| 전용 73㎡ (약 29평형) | 11건 | 2억 6,219만 | 1억 6,000만 | 3억 4,357만 | 2026.10.25 | 1억 8,700만 |
| 전용 74㎡ (약 30평형) | 80건 | 4억 942만 | 3억 3,864만 | 4억 7,800만 | 2026.10.23 | 4억 7,700만 |
| 전용 75㎡ (약 30평형) | 21건 | 2억 9,639만 | 2억 6,000만 | 3억 2,000만 | 2026.10.23 | 2억 8,925만 |
| 전용 76㎡ (약 31평형) | 36건 | 4억 939만 | 2억 | 5억 5,200만 | 2026.10.20 | 5억 1,000만 |
| 전용 77㎡ (약 31평형) | 10건 | 3억 5,820만 | 3억 3,000만 | 4억 1,000만 | 2026.07.27 | 4억 1,000만 |
| 전용 80㎡ (약 32평형) | 43건 | 5억 3,799만 | 4억 3,500만 | 6억 1,500만 | 2026.09.29 | 4억 8,000만 |
| 전용 81㎡ (약 33평형) | 12건 | 3억 7,578만 | 2억 4,000만 | 5억 | 2026.08.05 | 2억 4,900만 |
| 전용 82㎡ (약 33평형) | 3건 | 4억 5,167만 | 4억 5,000만 | 4억 5,500만 | 2025.06.14 | 4억 5,000만 |
| 전용 83㎡ (약 33평형) | 9건 | 4억 811만 | 3억 8,660만 | 4억 4,000만 | 2026.03.26 | 4억 3,000만 |
| 전용 84㎡ (약 34평형) | 356건 | 3억 8,673만 | 1억 3,300만 | 6억 1,000만 | 2026.11.04 | 4억 8,000만 |
| 전용 93㎡ (약 38평형) | 2건 | 3억 5,650만 | 3억 5,500만 | 3억 5,800만 | 2025.12.31 | 3억 5,500만 |
| 전용 97㎡ (약 39평형) | 1건 | 3억 4,000만 | 3억 4,000만 | 3억 4,000만 | 2024.12.03 | 3억 4,000만 |
| 전용 98㎡ (약 40평형) | 8건 | 5억 7,300만 | 4억 6,000만 | 6억 5,000만 | 2026.08.28 | 5억 8,000만 |
| 전용 100㎡ (약 40평형) | 3건 | 3억 7,667만 | 3억 6,000만 | 3억 9,000만 | 2026.03.21 | 3억 8,000만 |
| 전용 101㎡ (약 41평형) | 13건 | 2억 9,377만 | 2억 7,000만 | 3억 2,000만 | 2026.10.08 | 2억 7,000만 |
| 전용 103㎡ (약 42평형) | 1건 | 2억 3,000만 | 2억 3,000만 | 2억 3,000만 | 2026.07.02 | 2억 3,000만 |
| 전용 104㎡ (약 42평형) | 11건 | 2억 8,732만 | 2억 6,000만 | 3억 3,500만 | 2026.10.15 | 2억 6,000만 |
| 전용 112㎡ (약 45평형) | 1건 | 2억 2,000만 | 2억 2,000만 | 2억 2,000만 | 2025.04.10 | 2억 2,000만 |
| 전용 114㎡ (약 46평형) | 11건 | 3억 3,177만 | 2억 9,500만 | 3억 6,000만 | 2026.08.31 | 3억 6,000만 |
| 전용 116㎡ (약 47평형) | 7건 | 5억 5,614만 | 4억 5,500만 | 6억 9,500만 | 2026.08.20 | 4억 9,500만 |
| 전용 117㎡ (약 47평형) | 1건 | 2억 8,000만 | 2억 8,000만 | 2억 8,000만 | 2026.04.29 | 2억 8,000만 |
| 전용 119㎡ (약 48평형) | 3건 | 4억 833만 | 3억 | 6억 | 2026.08.15 | 3억 |
| 전용 121㎡ (약 49평형) | 2건 | 2억 7,100만 | 2억 6,200만 | 2억 8,000만 | 2025.04.22 | 2억 6,200만 |
| 전용 122㎡ (약 49평형) | 1건 | 6억 | 6억 | 6억 | 2026.07.27 | 6억 |
| 전용 124㎡ (약 50평형) | 4건 | 4억 9,150만 | 4억 2,700만 | 5억 5,500만 | 2026.02.03 | 5억 5,500만 |
평균·최저·최고는 조회 기간의 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.04 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 10 | 4억 8,000만 |
| 2026.10.28 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 2 | 4억 6,500만 |
| 2026.10.28 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 1 | 1억 3,200만 |
| 2026.10.27 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 19 | 4억 6,000만 |
| 2026.10.26 | 휴먼빌 | 양평읍 양근리 | 84.6㎡(25.6평) | 8 | 3억 7,500만 |
| 2026.10.25 | 그린맨션1 | 양평읍 양근리 | 73.6㎡(22.3평) | 8 | 1억 8,700만 |
| 2026.10.23 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 13 | 4억 7,700만 |
| 2026.10.23 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 75.9㎡(23.0평) | 14 | 2억 8,925만 |
| 2026.10.21 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 24 | 4억 6,828만 |
| 2026.10.21 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 3 | 4억 6,500만 |
| 2026.10.20 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 134.9㎡(40.8평) | 8 | 3억 7,000만 |
| 2026.10.20 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 11 | 5억 1,000만 |
| 2026.10.19 | 양수역에델바움 | 양서면 용담리 | 58.4㎡(17.7평) | 6 | 3억 3,000만 |
| 2026.10.18 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 17 | 3억 3,000만 |
| 2026.10.18 | 꽃여울 | 용문면 마룡리 | 71.2㎡(21.5평) | 1 | 1억 |
| 2026.10.17 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.9㎡(18.1평) | 17 | 3억 4,000만 |
| 2026.10.16 | 휴먼빌 | 양평읍 양근리 | 84.6㎡(25.6평) | 12 | 3억 7,900만 |
| 2026.10.16 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 10 | 5억 |
| 2026.10.16 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 7 | 4억 2,841만 |
| 2026.10.15 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 8 | 5억 700만 |
| 2026.10.15 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 3 | 2억 6,000만 |
| 2026.10.14 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 22 | 4억 2,700만 |
| 2026.10.13 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 13 | 5억 2,000만 |
| 2026.10.13 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 3 | 3억 |
| 2026.10.12 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 14 | 4억 9,000만 |
| 2026.10.12 | 꽃여울 | 용문면 마룡리 | 71.2㎡(21.5평) | 2 | 1억 |
| 2026.10.10 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 7 | 4억 8,700만 |
| 2026.10.09 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 60.0㎡(18.1평) | 6 | 4억 |
| 2026.10.08 | 랑데뷰(A동) | 양서면 양수리 | 57.4㎡(17.4평) | 6 | 1억 9,300만 |
| 2026.10.08 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 10 | 2억 7,000만 |
| 2026.10.07 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 134.9㎡(40.8평) | 8 | 3억 5,250만 |
| 2026.10.06 | 양평현대성우(3단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 5 | 3억 3,500만 |
| 2026.10.06 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 7 | 2억 6,500만 |
| 2026.10.05 | 현대성우오스타코아루주상복합 | 양평읍 양근리 | 141.4㎡(42.8평) | 32 | 5억 4,000만 |
| 2026.10.03 | 용문코아루 | 용문면 다문리 | 62.7㎡(19.0평) | 17 | 3억 |
| 2026.10.03 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 2 | 1억 8,800만 |
| 2026.10.02 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 26 | 4억 6,600만 |
| 2026.10.01 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 3 | 3억 6,000만 |
| 2026.10.01 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 84.8㎡(25.7평) | 13 | 2억 3,000만 |
| 2026.09.30 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.7㎡(25.6평) | 19 | 5억 |
| 2026.09.30 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 1 | 1억 5,300만 |
| 2026.09.29 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 60.0㎡(18.1평) | 10 | 2억 5,000만 |
| 2026.09.29 | 현대성우오스타코아루주상복합 | 양평읍 양근리 | 136.3㎡(41.2평) | 23 | 5억 |
| 2026.09.29 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.7㎡(24.4평) | 1 | 4억 8,000만 |
| 2026.09.27 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 22 | 4억 2,500만 |
| 2026.09.27 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 134.9㎡(40.8평) | 7 | 3억 7,000만 |
| 2026.09.26 | 용문코아루 | 용문면 다문리 | 62.7㎡(19.0평) | 18 | 2억 8,800만 |
| 2026.09.23 | 용문코아루 | 용문면 다문리 | 76.1㎡(23.0평) | 8 | 3억 5,500만 |
| 2026.09.23 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 75.9㎡(23.0평) | 10 | 3억 |
| 2026.09.22 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 13 | 4억 2,500만 |
| 2026.09.22 | 미르젠101동102동 | 양평읍 양근리 | 84.3㎡(25.5평) | 1 | 3억 |
| 2026.09.21 | 비바체(1동) | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 1 | 1억 5,000만 |
| 2026.09.19 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 15 | 1억 7,000만 |
| 2026.09.18 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 18 | 4억 7,000만 |
| 2026.09.18 | 심미 | 용문면 다문리 | 84.5㎡(25.6평) | 12 | 2억 1,000만 |
| 2026.09.18 | 양수역이지움리버뷰 | 양서면 용담리 | 84.8㎡(25.6평) | 13 | 5억 8,000만 |
| 2026.09.18 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 84.9㎡(25.7평) | 5 | 2억 5,000만 |
| 2026.09.17 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 8 | 2억 7,700만 |
| 2026.09.16 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 5 | 3억 5,500만 |
| 2026.09.14 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 1 | 1억 7,200만 |
| 2026.09.14 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 15 | 4억 5,000만 |
| 2026.09.13 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 3 | 2억 4,000만 |
| 2026.09.13 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 10 | 5억 2,000만 |
| 2026.09.12 | 삼익 | 양서면 양수리 | 59.9㎡(18.1평) | 16 | 2억 6,000만 |
| 2026.09.12 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 8 | 1억 8,000만 |
| 2026.09.12 | 에스케이뷰아파트 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 2 | 3억 4,700만 |
| 2026.09.11 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.9㎡(25.7평) | 4 | 4억 1,958만 |
| 2026.09.11 | 양평역센트럴시티 | 양평읍 양근리 | 59.9㎡(18.1평) | 12 | 3억 6,600만 |
| 2026.09.11 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 2 | 3억 8,000만 |
| 2026.09.11 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 8 | 5억 2,500만 |
| 2026.09.10 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 131.1㎡(39.6평) | 3 | 4억 |
| 2026.09.09 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 18 | 4억 1,000만 |
| 2026.09.05 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 13 | 2억 8,000만 |
| 2026.09.05 | 용문코아루 | 용문면 다문리 | 62.7㎡(19.0평) | 5 | 2억 8,300만 |
| 2026.09.05 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 6 | 3억 6,300만 |
| 2026.09.04 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 6 | 2억 9,500만 |
| 2026.09.04 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 7 | 4억 8,000만 |
| 2026.09.02 | 현대성우오스타코아루주상복합 | 양평읍 양근리 | 150.2㎡(45.4평) | 16 | 6억 5,000만 |
| 2026.09.02 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 6 | 4억 2,800만 |
| 2026.09.01 | 밀레니엄 | 용문면 다문리 | 84.7㎡(25.6평) | 2 | 2억 9,000만 |
| 2026.09.01 | 밀레니엄 | 용문면 다문리 | 84.7㎡(25.6평) | 7 | 2억 6,800만 |
| 2026.08.31 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 11 | 3억 6,000만 |
| 2026.08.29 | 양수역에델바움 | 양서면 용담리 | 58.4㎡(17.7평) | 2 | 3억 500만 |
| 2026.08.28 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 98.7㎡(29.8평) | 16 | 5억 8,000만 |
| 2026.08.28 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 14 | 3억 8,000만 |
| 2026.08.27 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.4㎡(24.3평) | 4 | 5억 1,000만 |
| 2026.08.27 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 20 | 4억 8,500만 |
| 2026.08.27 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 71.0㎡(21.5평) | 17 | 2억 8,700만 |
| 2026.08.26 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 3 | 2억 8,200만 |
| 2026.08.25 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 19 | 5억 2,500만 |
| 2026.08.24 | 용문그린 | 용문면 다문리 | 59.7㎡(18.1평) | 10 | 1억 4,700만 |
| 2026.08.22 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 17 | 2억 8,600만 |
| 2026.08.22 | 한진해모로 | 양평읍 양근리 | 85.0㎡(25.7평) | 3 | 3억 5,300만 |
| 2026.08.21 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 11 | 4억 500만 |
| 2026.08.20 | 코아루리버팰리스 | 양평읍 양근리 | 116.7㎡(35.3평) | 11 | 4억 9,500만 |
| 2026.08.20 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 10 | 3억 1,500만 |
| 2026.08.18 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 13 | 2억 9,000만 |
| 2026.08.15 | 양평현대성우(3단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 9 | 2억 8,000만 |
| 2026.08.15 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 18 | 5억 1,000만 |
| 2026.08.15 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 119.9㎡(36.3평) | 9 | 3억 |
최근 100건만 표시합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.