지역과 유형별 실제 거래 내역을 한눈에 확인하세요.
| 전용면적 | 거래건수 | 전세 평균 보증금 | 최저 금액 | 최고 금액 | 최근 전세 계약일 | 최근 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 18㎡ (약 7평형) | 5건 | - | - | - | - | - |
| 전용 21㎡ (약 8평형) | 4건 | - | - | - | - | - |
| 전용 22㎡ (약 9평형) | 3건 | - | - | - | - | - |
| 전용 27㎡ (약 11평형) | 4건 | - | - | - | - | - |
| 전용 36㎡ (약 15평형) | 31건 | 1억 2,358만 | 1억 | 1억 5,000만 | 2026.07.09 | 전세 1억 1,000만 |
| 전용 46㎡ (약 19평형) | 83건 | 1억 4,448만 | 1억 2,000만 | 1억 6,000만 | 2026.08.11 | 전세 1억 5,000만 |
| 전용 56㎡ (약 23평형) | 5건 | 1억 7,000만 | 1억 7,000만 | 1억 7,000만 | 2025.02.11 | 전세 1억 7,000만 |
| 전용 57㎡ (약 23평형) | 3건 | 1억 5,667만 | 1억 5,000만 | 1억 6,000만 | 2026.10.22 | 전세 1억 6,000만 |
| 전용 58㎡ (약 23평형) | 6건 | 2억 3,000만 | 1억 6,000만 | 2억 7,000만 | 2026.10.17 | 전세 1억 6,000만 |
| 전용 59㎡ (약 24평형) | 389건 | 2억 709만 | 2,000만 | 3억 | 2026.11.04 | 전세 1억 3,900만 |
| 전용 61㎡ (약 25평형) | 3건 | 1억 6,000만 | 1억 5,000만 | 1억 6,500만 | 2026.04.30 | 전세 1억 6,500만 |
| 전용 62㎡ (약 25평형) | 15건 | 2억 1,771만 | 1억 7,000만 | 2억 4,000만 | 2026.08.05 | 전세 2억 2,000만 |
| 전용 63㎡ (약 25평형) | 54건 | 2억 7,434만 | 6,000만 | 3억 1,000만 | 2026.10.20 | 전세 3억 |
| 전용 64㎡ (약 26평형) | 2건 | - | - | - | - | - |
| 전용 69㎡ (약 28평형) | 5건 | 1억 8,388만 | 1억 3,650만 | 2억 1,500만 | 2026.09.07 | 전세 1억 8,900만 |
| 전용 70㎡ (약 28평형) | 34건 | 2억 2,038만 | 1억 7,000만 | 2억 8,000만 | 2026.07.13 | 전세 1억 8,000만 |
| 전용 71㎡ (약 29평형) | 11건 | 7,500만 | 7,000만 | 8,000만 | 2026.10.05 | 전세 7,500만 |
| 전용 73㎡ (약 29평형) | 10건 | 1억 5,875만 | 1억 4,000만 | 1억 7,000만 | 2026.09.16 | 전세 1억 6,000만 |
| 전용 74㎡ (약 30평형) | 170건 | 2억 7,238만 | 1억 7,000만 | 3억 6,000만 | 2026.09.21 | 전세 2억 8,000만 |
| 전용 75㎡ (약 30평형) | 25건 | 2억 3,175만 | 1억 7,000만 | 2억 6,550만 | 2026.09.19 | 전세 2억 5,000만 |
| 전용 76㎡ (약 31평형) | 32건 | 3억 1,905만 | 2억 | 4억 3,000만 | 2026.10.27 | 전세 3억 3,600만 |
| 전용 77㎡ (약 31평형) | 79건 | 2억 5,995만 | 1억 8,000만 | 3억 3,000만 | 2026.09.04 | 전세 2억 5,200만 |
| 전용 79㎡ (약 32평형) | 1건 | - | - | - | - | - |
| 전용 80㎡ (약 32평형) | 58건 | 3억 6,263만 | 9,900만 | 5억 | 2026.10.20 | 전세 5억 |
| 전용 81㎡ (약 33평형) | 7건 | 2억 3,700만 | 2억 | 3억 4,000만 | 2026.07.27 | 전세 2억 2,500만 |
| 전용 83㎡ (약 33평형) | 9건 | 2억 950만 | 1억 4,000만 | 3억 7,000만 | 2026.03.06 | 전세 1억 5,000만 |
| 전용 84㎡ (약 34평형) | 738건 | 2억 7,850만 | 1억 | 4억 3,000만 | 2026.11.02 | 전세 2억 3,000만 |
| 전용 86㎡ (약 35평형) | 1건 | 3억 | 3억 | 3억 | 2025.03.28 | 전세 3억 |
| 전용 89㎡ (약 36평형) | 1건 | - | - | - | - | - |
| 전용 90㎡ (약 36평형) | 1건 | - | - | - | - | - |
| 전용 93㎡ (약 38평형) | 1건 | 2억 8,000만 | 2억 8,000만 | 2억 8,000만 | 2025.12.31 | 전세 2억 8,000만 |
| 전용 97㎡ (약 39평형) | 1건 | 3억 | 3억 | 3억 | 2026.10.30 | 전세 3억 |
| 전용 98㎡ (약 40평형) | 12건 | 4억 700만 | 3억 4,500만 | 4억 5,000만 | 2026.10.02 | 전세 4억 5,000만 |
| 전용 100㎡ (약 40평형) | 1건 | - | - | - | - | - |
| 전용 101㎡ (약 41평형) | 36건 | 2억 1,643만 | 1억 | 2억 6,000만 | 2026.08.29 | 전세 2억 5,000만 |
| 전용 104㎡ (약 42평형) | 40건 | 2억 2,864만 | 1억 8,000만 | 3억 2,000만 | 2026.10.31 | 전세 2억 3,000만 |
| 전용 112㎡ (약 45평형) | 1건 | 1억 4,000만 | 1억 4,000만 | 1억 4,000만 | 2026.01.06 | 전세 1억 4,000만 |
| 전용 114㎡ (약 46평형) | 33건 | 2억 3,508만 | 8,700만 | 2억 8,000만 | 2026.07.03 | 전세 2억 7,300만 |
| 전용 116㎡ (약 47평형) | 11건 | 4억 7,756만 | 4억 3,000만 | 5억 | 2026.06.15 | 전세 4억 9,900만 |
| 전용 119㎡ (약 48평형) | 9건 | 3억 7,333만 | 2억 6,000만 | 6억 | 2026.04.14 | 전세 2억 6,000만 |
평균·최저·최고는 전세 보증금 기준입니다.
| 계약일 | 단지 | 위치 | 전용 | 층 | 보증금/월세 | 신규/갱신 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.04 | 그린맨션2 | 양평읍 양근리 | 59.8㎡(18.1평) | 1 | 전세 1억 3,900만 | 신규 |
| 2026.11.02 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 85.0㎡(25.7평) | 12 | 전세 2억 3,000만 | 신규 |
| 2026.10.31 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 9 | 전세 2억 3,000만 | 신규 |
| 2026.10.30 | 용문그린 | 용문면 다문리 | 59.7㎡(18.1평) | 2 | 2,000만 / 70만 | 신규 |
| 2026.10.30 | 프라임파크뷰 | 양서면 양수리 | 97.3㎡(29.4평) | 3 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.10.30 | 그린맨션1 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 7 | 1억 7,000만 / 50만 | 갱신 |
| 2026.10.28 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 1 | 5,000만 / 130만 | 신규 |
| 2026.10.28 | 그린맨션1 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 7 | 1억 7,000만 / 50만 | 갱신 |
| 2026.10.27 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 21 | 전세 3억 3,600만 | 갱신 |
| 2026.10.27 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.9㎡(25.7평) | 13 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.10.26 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 2 | 5,000만 / 150만 | 신규 |
| 2026.10.24 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.0㎡(17.8평) | 11 | 3,000만 / 120만 | - |
| 2026.10.24 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 21 | 전세 2억 7,300만 | 갱신 |
| 2026.10.24 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 60.0㎡(18.1평) | 11 | 3,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.10.24 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 8 | 전세 2억 1,000만 | 갱신 |
| 2026.10.22 | 랑데뷰(A동) | 양서면 양수리 | 57.4㎡(17.4평) | 4 | 전세 1억 6,000만 | 신규 |
| 2026.10.20 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 80.7㎡(24.4평) | 15 | 전세 5억 | 갱신 |
| 2026.10.20 | 심미 | 용문면 다문리 | 84.5㎡(25.6평) | 19 | 전세 1억 6,000만 | 신규 |
| 2026.10.20 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 6 | 5,000만 / 150만 | 신규 |
| 2026.10.20 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 13 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.10.20 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 46.2㎡(14.0평) | 14 | 1,000만 / 65만 | 신규 |
| 2026.10.17 | 랑데뷰(B동) | 양서면 양수리 | 58.9㎡(17.8평) | 4 | 전세 1억 6,000만 | 신규 |
| 2026.10.17 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 84.6㎡(25.6평) | 4 | 전세 2억 | 신규 |
| 2026.10.16 | 양수아이파크(2단지) | 양서면 양수리 | 84.5㎡(25.6평) | 9 | 전세 3억 7,000만 | 신규 |
| 2026.10.14 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 2 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.10.12 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 74.4㎡(22.5평) | 9 | 2억 5,000만 / 50만 | 신규 |
| 2026.10.11 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.9㎡(18.1평) | 19 | 5,000만 / 110만 | 신규 |
| 2026.10.09 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 1 | 전세 2억 3,000만 | 신규 |
| 2026.10.08 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 84.8㎡(25.7평) | 13 | 전세 2억 1,000만 | 신규 |
| 2026.10.07 | 용문코아루 | 용문면 다문리 | 76.1㎡(23.0평) | 13 | 전세 2억 7,000만 | 신규 |
| 2026.10.07 | 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 36.8㎡(11.1평) | 5 | 2,000만 / 50만 | 신규 |
| 2026.10.06 | 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 76.6㎡(23.2평) | 5 | 전세 4억 3,000만 | 신규 |
| 2026.10.05 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 19 | 전세 4억 | 신규 |
| 2026.10.05 | 꽃여울 | 용문면 마룡리 | 71.2㎡(21.5평) | 3 | 전세 7,500만 | 신규 |
| 2026.10.05 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 84.6㎡(25.6평) | 3 | 2,000만 / 90만 | 신규 |
| 2026.10.03 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 114.9㎡(34.8평) | 4 | 3,000만 / 95만 | 갱신 |
| 2026.10.03 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 5 | 6,000만 / 90만 | 갱신 |
| 2026.10.03 | 양평현대 | 양평읍 양근리 | 59.7㎡(18.1평) | 16 | 전세 1억 9,000만 | 신규 |
| 2026.10.02 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 98.7㎡(29.8평) | 19 | 전세 4억 5,000만 | 신규 |
| 2026.10.01 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 85.0㎡(25.7평) | 14 | 3,000만 / 110만 | 신규 |
| 2026.10.01 | 그린맨션2 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 2 | 3,000만 / 80만 | 신규 |
| 2026.09.30 | 현대성우오스타코아루주상복합 | 양평읍 양근리 | 153.2㎡(46.3평) | 33 | 전세 3억 5,000만 | 신규 |
| 2026.09.29 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 16 | 전세 3억 8,000만 | 신규 |
| 2026.09.28 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 18 | 3,000만 / 147만 | 갱신 |
| 2026.09.28 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 84.9㎡(25.7평) | 5 | 전세 2억 3,800만 | 신규 |
| 2026.09.24 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 60.0㎡(18.1평) | 12 | 3,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.09.23 | 현대성우오스타코아루주상복합 | 양평읍 양근리 | 131.8㎡(39.9평) | 26 | 5,000만 / 150만 | 신규 |
| 2026.09.22 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 6 | 전세 1억 9,000만 | 신규 |
| 2026.09.22 | 더리버파크 | 양서면 양수리 | 84.6㎡(25.6평) | 6 | 전세 3억 7,500만 | 갱신 |
| 2026.09.22 | 더리버파크 | 양서면 양수리 | 84.6㎡(25.6평) | 6 | 전세 3억 7,500만 | 갱신 |
| 2026.09.21 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 13 | 전세 2억 8,000만 | 갱신 |
| 2026.09.20 | 양평다문월드메르디앙 | 용문면 다문리 | 59.4㎡(18.0평) | 8 | 전세 2억 2,000만 | 신규 |
| 2026.09.20 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.9㎡(25.7평) | 10 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.09.19 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 7 | 전세 2억 5,000만 | 신규 |
| 2026.09.19 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 98.7㎡(29.8평) | 6 | 3억 5,000만 / 40만 | 신규 |
| 2026.09.19 | 현대성우오스타코아루주상복합 | 양평읍 양근리 | 153.2㎡(46.3평) | 32 | 5,000만 / 200만 | 신규 |
| 2026.09.19 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 75.7㎡(22.9평) | 1 | 전세 2억 5,000만 | 신규 |
| 2026.09.19 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 7 | 3,000만 / 126만 | 갱신 |
| 2026.09.18 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 85.0㎡(25.7평) | 10 | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.09.18 | 삼익 | 양서면 양수리 | 59.9㎡(18.1평) | 8 | 4,000만 / 75만 | 신규 |
| 2026.09.17 | 금광2 | 양평읍 양근리 | 59.6㎡(18.0평) | 7 | 전세 1억 5,000만 | 신규 |
| 2026.09.17 | 양평우방아이유쉘에코리버아파트 | 강상면 병산리 | 77.9㎡(23.6평) | 17 | 2,000만 / 130만 | 신규 |
| 2026.09.17 | 양평현대성우(3단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 9 | 전세 2억 3,000만 | 신규 |
| 2026.09.17 | 금광2 | 양평읍 양근리 | 59.6㎡(18.0평) | 7 | 전세 1억 5,000만 | 신규 |
| 2026.09.16 | 그린맨션1 | 양평읍 양근리 | 73.6㎡(22.3평) | 15 | 전세 1억 6,000만 | 신규 |
| 2026.09.16 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 84.9㎡(25.7평) | 13 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2026.09.14 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 6 | 전세 3억 2,000만 | 신규 |
| 2026.09.13 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 14 | 2억 5,000만 / 30만 | 신규 |
| 2026.09.13 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 10 | 3,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.09.13 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 14 | 2억 5,000만 / 30만 | 신규 |
| 2026.09.12 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 19 | 전세 4억 2,500만 | 신규 |
| 2026.09.12 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 59.9㎡(18.1평) | 8 | 3,000만 / 80만 | 신규 |
| 2026.09.11 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 84.9㎡(25.7평) | 2 | 전세 2억 1,000만 | 갱신 |
| 2026.09.11 | 용문코아루 | 용문면 다문리 | 62.7㎡(19.0평) | 15 | 4,000만 / 70만 | 신규 |
| 2026.09.11 | 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 75.7㎡(22.9평) | 4 | 전세 2억 5,000만 | 신규 |
| 2026.09.10 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 20 | 5,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.09.10 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 20 | 5,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.09.10 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 20 | 5,000만 / 120만 | 신규 |
| 2026.09.10 | 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 104.7㎡(31.7평) | 9 | 전세 2억 4,150만 | 갱신 |
| 2026.09.09 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.8㎡(18.1평) | 15 | 3,000만 / 110만 | 신규 |
| 2026.09.09 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 3 | 전세 4억 | 신규 |
| 2026.09.07 | 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 69.7㎡(21.1평) | 2 | 전세 1억 8,900만 | 갱신 |
| 2026.09.07 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 9 | 1억 / 70만 | 갱신 |
| 2026.09.05 | 꽃여울 | 용문면 마룡리 | 71.2㎡(21.5평) | 2 | 1,000만 / 60만 | 신규 |
| 2026.09.05 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 60.0㎡(18.1평) | 4 | 전세 2억 2,050만 | 갱신 |
| 2026.09.05 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 84.9㎡(25.7평) | 7 | 5,000만 / 135만 | 신규 |
| 2026.09.04 | 양평우방아이유쉘에코리버아파트 | 강상면 병산리 | 77.9㎡(23.6평) | 16 | 전세 2억 5,200만 | 갱신 |
| 2026.09.04 | 양평우방아이유쉘에코리버아파트 | 강상면 병산리 | 77.9㎡(23.6평) | 11 | 3,000만 / 130만 | 신규 |
| 2026.09.04 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 59.9㎡(18.1평) | 22 | 3,150만 / 105만 | 갱신 |
| 2026.09.03 | 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 85.0㎡(25.7평) | 4 | 전세 3억 500만 | 갱신 |
| 2026.09.03 | 그린맨션2 | 양평읍 양근리 | 84.9㎡(25.7평) | 10 | 전세 1억 6,200만 | 갱신 |
| 2026.09.03 | 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 84.5㎡(25.6평) | 3 | 전세 4억 | 신규 |
| 2026.09.01 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 85.0㎡(25.7평) | 3 | 전세 3억 6,000만 | 신규 |
| 2026.08.31 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 2 | 1억 / 150만 | 신규 |
| 2026.08.29 | 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 101.8㎡(30.8평) | 2 | 전세 2억 5,000만 | 신규 |
| 2026.08.28 | 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 134.9㎡(40.8평) | 14 | 전세 3억 3,000만 | 신규 |
| 2026.08.28 | 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 75.0㎡(22.7평) | 2 | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2026.08.27 | 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 60.0㎡(18.1평) | 19 | 전세 2억 | 갱신 |
| 2026.08.27 | 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 63.9㎡(19.3평) | 9 | 5,000만 / 130만 | 신규 |
| 2026.08.25 | 양평우방아이유쉘에코리버아파트 | 강상면 병산리 | 77.9㎡(23.6평) | 14 | 3,000만 / 120만 | 신규 |
최근 100건만 표시합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.