지역과 유형별 실제 거래 내역을 한눈에 확인하세요.
| 지목 | 거래건수 | 평균 거래금액 | 최저 금액 | 최고 금액 | 최근 계약일 | 최근 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도로 | 2978건 | 848만 | 1만 | 5억 6,564만 | 2026.11.05 | 50만 |
| 임야 | 2748건 | 7,457만 | 1만 | 117억 6,609만 | 2026.11.02 | 250만 |
| 답 | 1626건 | 1억 777만 | 2만 | 36억 2,728만 | 2026.11.05 | 6,274만 |
| 전 | 1555건 | 9,042만 | 5만 | 30억 | 2026.11.05 | 9,759만 |
| 대 | 965건 | 1억 1,414만 | 2만 | 74억 3,938만 | 2026.11.05 | 7억 4,073만 |
| 잡종지 | 85건 | 1억 1,200만 | 10만 | 12억 2,380만 | 2026.10.23 | 320만 |
| 목장용지 | 71건 | 7,757만 | 20만 | 9억 6,500만 | 2026.10.23 | 3,511만 |
| 창고용지 | 48건 | 1억 3,413만 | 44만 | 15억 9,457만 | 2026.10.01 | 2억 |
| 하천 | 35건 | 2,912만 | 5만 | 2억 676만 | 2026.06.04 | 3,000만 |
| 과수원 | 20건 | 2억 9,286만 | 200만 | 19억 1,030만 | 2026.10.28 | 3억 9,354만 |
| 종교용지 | 20건 | 1,802만 | 58만 | 1억 1,380만 | 2026.10.06 | 1억 1,380만 |
| 체육용지 | 16건 | 1억 2,634만 | 40만 | 11억 814만 | 2026.08.03 | 959만 |
| 묘지 | 14건 | 1억 1,333만 | 510만 | 5억 5,000만 | 2026.05.29 | 1,400만 |
| 유원지 | 14건 | 4억 988만 | 1,550만 | 22억 6,600만 | 2026.05.07 | 2억 5,210만 |
| 구거 | 13건 | 1,235만 | 10만 | 4,822만 | 2026.08.21 | 4,822만 |
| 철도용지 | 9건 | 1억 8,757만 | 364만 | 8억 1,968만 | 2026.02.27 | 8억 1,968만 |
| 주차장 | 7건 | 1,082만 | 150만 | 2,000만 | 2026.10.20 | 2,000만 |
| 공장용지 | 7건 | 3억 265만 | 300만 | 5억 1,416만 | 2026.07.20 | 4억 6,000만 |
| 유지 | 5건 | 1억 8,756만 | 200만 | 7억 | 2026.06.15 | 1억 7,580만 |
| 주유소용지 | 2건 | 6억 8,858만 | 5억 9,441만 | 7억 8,275만 | 2026.02.27 | 5억 9,441만 |
| 양어장 | 2건 | 6억 2,080만 | 3억 9,300만 | 8억 4,860만 | 2025.05.26 | 3억 9,300만 |
평균·최저·최고는 조회 기간의 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 | 평당가 | 지분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.05 | 용문면 망능리 | 도로 | 계획관리지역 | 3.4㎡(1.0평) | 50만 | 49만 | 지분 |
| 2026.11.05 | 서종면 문호리 | 대 | 계획관리지역 | 820.0㎡(248.0평) | 7억 4,073만 | 299만 | - |
| 2026.11.05 | 용문면 망능리 | 전 | 계획관리지역 | 787.0㎡(238.1평) | 9,759만 | 41만 | - |
| 2026.11.05 | 용문면 망능리 | 도로 | 계획관리지역 | 203.0㎡(61.4평) | 2,517만 | 41만 | - |
| 2026.11.05 | 용문면 망능리 | 전 | 계획관리지역 | 959.0㎡(290.1평) | 1억 1,892만 | 41만 | - |
| 2026.11.05 | 용문면 망능리 | 전 | 계획관리지역 | 185.0㎡(56.0평) | 2,295만 | 41만 | - |
| 2026.11.05 | 양서면 대심리 | 대 | 계획관리지역 | 829.0㎡(250.8평) | 11억 810만 | 442만 | - |
| 2026.11.05 | 개군면 불곡리 | 답 | 농림지역 | 1012.0㎡(306.1평) | 6,274만 | 20만 | - |
| 2026.11.05 | 양서면 부용리 | 전 | 자연녹지지역 | 1000.0㎡(302.5평) | 3억 4,500만 | 114만 | - |
| 2026.11.05 | 개군면 불곡리 | 답 | 농림지역 | 2247.0㎡(679.7평) | 1억 3,931만 | 20만 | - |
| 2026.11.05 | 개군면 불곡리 | 답 | 농림지역 | 3057.0㎡(924.7평) | 2억 1,093만 | 23만 | - |
| 2026.11.04 | 강상면 병산리 | 답 | 농림지역 | 185.0㎡(56.0평) | 3,367만 | 60만 | - |
| 2026.11.04 | 지평면 무왕리 | 전 | 계획관리지역 | 2016.0㎡(609.8평) | 2억 1,470만 | 35만 | - |
| 2026.11.02 | 용문면 화전리 | 임야 | 계획관리지역 | 10.0㎡(3.0평) | 250만 | 83만 | 지분 |
| 2026.11.02 | 서종면 수능리 | 도로 | 계획관리지역 | 13.0㎡(3.9평) | 450만 | 114만 | 지분 |
| 2026.11.01 | 서종면 문호리 | 대 | 계획관리지역 | 8.0㎡(2.4평) | 4,300만 | 1,777만 | - |
| 2026.10.30 | 서종면 도장리 | 임야 | 계획관리지역 | 135.0㎡(40.8평) | 1,990만 | 49만 | 지분 |
| 2026.10.30 | 청운면 갈운리 | 임야 | 계획관리지역 | 661.1㎡(200.0평) | 200만 | 1만 | 지분 |
| 2026.10.30 | 지평면 곡수리 | 임야 | 보전관리지역 | 3306.0㎡(1000.1평) | 3억 | 30만 | - |
| 2026.10.30 | 서종면 수입리 | 답 | 보전관리지역 | 522.0㎡(157.9평) | 5,530만 | 35만 | - |
| 2026.10.30 | 옥천면 용천리 | 임야 | 보전관리지역 | 74.0㎡(22.4평) | 2,405만 | 107만 | - |
| 2026.10.30 | 옥천면 용천리 | 임야 | 보전관리지역 | 33.0㎡(10.0평) | 1,073만 | 107만 | - |
| 2026.10.30 | 단월면 보룡리 | 답 | 계획관리지역 | 228.0㎡(69.0평) | 4,968만 | 72만 | - |
| 2026.10.30 | 단월면 보룡리 | 답 | 계획관리지역 | 247.0㎡(74.7평) | 5,250만 | 70만 | - |
| 2026.10.30 | 단월면 보룡리 | 답 | 계획관리지역 | 153.0㎡(46.3평) | 3,312만 | 72만 | - |
| 2026.10.30 | 단월면 보룡리 | 답 | 계획관리지역 | 35.0㎡(10.6평) | 792만 | 75만 | 지분 |
| 2026.10.30 | 단월면 보룡리 | 답 | 계획관리지역 | 37.0㎡(11.2평) | 792만 | 71만 | 지분 |
| 2026.10.30 | 단월면 보룡리 | 답 | 계획관리지역 | 540.0㎡(163.3평) | 1억 1,410만 | 70만 | - |
| 2026.10.30 | 단월면 보룡리 | 답 | 계획관리지역 | 100.0㎡(30.3평) | 2,170만 | 72만 | 지분 |
| 2026.10.30 | 단월면 보룡리 | 답 | 계획관리지역 | 250.0㎡(75.6평) | 5,472만 | 72만 | - |
| 2026.10.30 | 단월면 보룡리 | 답 | 계획관리지역 | 48.0㎡(14.5평) | 1,008만 | 69만 | 지분 |
| 2026.10.30 | 강하면 전수리 | 도로 | 보전관리지역 | 2.0㎡(0.6평) | 34만 | 56만 | 지분 |
| 2026.10.30 | 강하면 전수리 | 도로 | 보전관리지역 | 7.0㎡(2.1평) | 117만 | 55만 | 지분 |
| 2026.10.30 | 강하면 전수리 | 도로 | 보전관리지역 | 75.0㎡(22.7평) | 1,256만 | 55만 | 지분 |
| 2026.10.30 | 단월면 보룡리 | 답 | 계획관리지역 | 250.0㎡(75.6평) | 5,472만 | 72만 | - |
| 2026.10.30 | 단월면 보룡리 | 답 | 계획관리지역 | 48.0㎡(14.5평) | 1,008만 | 69만 | 지분 |
| 2026.10.30 | 단월면 보룡리 | 답 | 계획관리지역 | 247.0㎡(74.7평) | 5,400만 | 72만 | - |
| 2026.10.30 | 단월면 보룡리 | 답 | 계획관리지역 | 46.0㎡(13.9평) | 1,008만 | 72만 | 지분 |
| 2026.10.29 | 서종면 문호리 | 답 | 보전관리지역 | 135.0㎡(40.8평) | 5,700만 | 140만 | - |
| 2026.10.29 | 서종면 문호리 | 답 | 계획관리지역 | 370.0㎡(111.9평) | 1억 5,680만 | 140만 | 지분 |
| 2026.10.29 | 양평읍 회현리 | 도로 | 보전관리지역 | 178.0㎡(53.8평) | 1,500만 | 28만 | - |
| 2026.10.29 | 용문면 신점리 | 대 | 자연환경보전 | 119.0㎡(36.0평) | 2,934만 | 82만 | 지분 |
| 2026.10.29 | 용문면 신점리 | 대 | 자연환경보전 | 8.3㎡(2.5평) | 205만 | 81만 | 지분 |
| 2026.10.29 | 용문면 신점리 | 답 | 자연환경보전 | 594.3㎡(179.8평) | 5,321만 | 30만 | 지분 |
| 2026.10.29 | 용문면 신점리 | 답 | 자연환경보전 | 289.3㎡(87.5평) | 2,355만 | 27만 | 지분 |
| 2026.10.29 | 용문면 신점리 | 도로 | 자연환경보전 | 29.0㎡(8.8평) | 152만 | 17만 | 지분 |
| 2026.10.29 | 용문면 신점리 | 도로 | 자연환경보전 | 2.3㎡(0.7평) | 12만 | 17만 | 지분 |
| 2026.10.29 | 용문면 신점리 | 도로 | 자연환경보전 | 13.7㎡(4.1평) | 70만 | 17만 | 지분 |
| 2026.10.29 | 용문면 신점리 | 도로 | 자연환경보전 | 3.7㎡(1.1평) | 20만 | 18만 | 지분 |
| 2026.10.29 | 용문면 신점리 | 도로 | 자연환경보전 | 13.7㎡(4.1평) | 70만 | 17만 | 지분 |
| 2026.10.29 | 용문면 신점리 | 대 | 자연환경보전 | 49.0㎡(14.8평) | 734만 | 50만 | 지분 |
| 2026.10.29 | 용문면 신점리 | 임야 | 자연환경보전 | 5375.0㎡(1625.9평) | 1,870만 | 1만 | 지분 |
| 2026.10.29 | 용문면 신점리 | 전 | 자연환경보전 | 372.3㎡(112.6평) | 3,095만 | 27만 | 지분 |
| 2026.10.29 | 용문면 신점리 | 임야 | 자연환경보전 | 892.7㎡(270.0평) | 470만 | 2만 | 지분 |
| 2026.10.28 | 양동면 계정리 | 전 | 생산관리지역 | 4013.0㎡(1213.9평) | 3억 2,100만 | 26만 | - |
| 2026.10.28 | 단월면 명성리 | 답 | 농림지역 | 2188.0㎡(661.9평) | 1억 300만 | 16만 | - |
| 2026.10.28 | 서종면 도장리 | 전 | 보전관리지역 | 559.0㎡(169.1평) | 1,220만 | 7만 | 지분 |
| 2026.10.28 | 서종면 도장리 | 임야 | 보전관리지역 | 767.0㎡(232.0평) | 1,180만 | 5만 | 지분 |
| 2026.10.28 | 강상면 교평리 | 답 | 농림지역 | 2540.0㎡(768.4평) | 4억 8,000만 | 62만 | - |
| 2026.10.28 | 강상면 대석리 | 임야 | 농림지역 | 22116.0㎡(6690.1평) | 1억 800만 | 2만 | - |
| 2026.10.28 | 지평면 일신리 | 답 | 농림지역 | 3238.0㎡(979.5평) | 1억 8,133만 | 19만 | - |
| 2026.10.28 | 지평면 대평리 | 답 | 농림지역 | 1840.0㎡(556.6평) | 1억 1,408만 | 20만 | - |
| 2026.10.28 | 지평면 옥현리 | 과수원 | 농림지역 | 5391.0㎡(1630.8평) | 3억 9,354만 | 24만 | - |
| 2026.10.28 | 지평면 옥현리 | 과수원 | 농림지역 | 2287.0㎡(691.8평) | 1억 7,839만 | 26만 | - |
| 2026.10.28 | 양평읍 도곡리 | 답 | 보전관리지역 | 278.0㎡(84.1평) | 7,100만 | 84만 | - |
| 2026.10.28 | 양평읍 도곡리 | 도로 | 보전관리지역 | 165.0㎡(49.9평) | 1,500만 | 30만 | 지분 |
| 2026.10.27 | 강상면 송학리 | 도로 | 보전관리지역 | 39.2㎡(11.9평) | 400만 | 34만 | 지분 |
| 2026.10.27 | 강상면 화양리 | 도로 | 계획관리지역 | 263.0㎡(79.6평) | 6,320만 | 79만 | 지분 |
| 2026.10.27 | 강상면 화양리 | 대 | 계획관리지역 | 512.0㎡(154.9평) | 4억 300만 | 260만 | - |
| 2026.10.27 | 강상면 화양리 | 대 | 계획관리지역 | 512.0㎡(154.9평) | 4억 300만 | 260만 | - |
| 2026.10.27 | 강상면 화양리 | 임야 | 계획관리지역 | 665.0㎡(201.2평) | 6,780만 | 34만 | - |
| 2026.10.27 | 강상면 화양리 | 임야 | 계획관리지역 | 236.0㎡(71.4평) | 2,050만 | 29만 | - |
| 2026.10.27 | 강상면 화양리 | 임야 | 계획관리지역 | 201.0㎡(60.8평) | 1,750만 | 29만 | - |
| 2026.10.27 | 양서면 부용리 | 답 | 개발제한구역 | 735.3㎡(222.4평) | 1억 | 45만 | 지분 |
| 2026.10.27 | 양서면 부용리 | 대 | 개발제한구역 | 349.5㎡(105.7평) | 7,000만 | 66만 | 지분 |
| 2026.10.27 | 지평면 지평리 | 전 | 자연녹지지역 | 575.0㎡(173.9평) | 2,000만 | 11만 | - |
| 2026.10.27 | 양서면 대심리 | 대 | 계획관리지역 | 392.0㎡(118.6평) | 5억 1,744만 | 436만 | - |
| 2026.10.27 | 양동면 계정리 | 전 | 생산관리지역 | 2369.2㎡(716.7평) | 1억 8,006만 | 25만 | - |
| 2026.10.27 | 서종면 수입리 | 임야 | 계획관리지역 | 2.3㎡(0.7평) | 20만 | 29만 | 지분 |
| 2026.10.27 | 서종면 수입리 | 임야 | 계획관리지역 | 1.1㎡(0.3평) | 10만 | 29만 | 지분 |
| 2026.10.27 | 단월면 덕수리 | 답 | 농림지역 | 1561.0㎡(472.2평) | 8,117만 | 17만 | - |
| 2026.10.27 | 양동면 삼산리 | 답 | 농림지역 | 3209.3㎡(970.8평) | 2억 2,465만 | 23만 | - |
| 2026.10.27 | 양동면 삼산리 | 답 | 농림지역 | 3451.1㎡(1044.0평) | 2억 4,158만 | 23만 | - |
| 2026.10.27 | 용문면 화전리 | 답 | 농림지역 | 3727.9㎡(1127.7평) | 2억 4,231만 | 21만 | - |
| 2026.10.27 | 지평면 일신리 | 답 | 보전관리지역 | 2016.2㎡(609.9평) | 1억 5,323만 | 25만 | - |
| 2026.10.27 | 단월면 덕수리 | 답 | 농림지역 | 3210.0㎡(971.0평) | 1억 6,692만 | 17만 | - |
| 2026.10.27 | 단월면 향소리 | 답 | 농림지역 | 4998.0㎡(1511.9평) | 2억 8,988만 | 19만 | - |
| 2026.10.27 | 양동면 계정리 | 전 | 생산관리지역 | 1049.3㎡(317.4평) | 7,975만 | 25만 | - |
| 2026.10.27 | 지평면 일신리 | 답 | 농림지역 | 3099.3㎡(937.5평) | 1억 7,976만 | 19만 | - |
| 2026.10.26 | 단월면 향소리 | 대 | 계획관리지역 | 401.0㎡(121.3평) | 1억 890만 | 90만 | - |
| 2026.10.26 | 단월면 향소리 | 도로 | 계획관리지역 | 75.0㎡(22.7평) | 887만 | 39만 | 지분 |
| 2026.10.26 | 단월면 향소리 | 도로 | 계획관리지역 | 86.0㎡(26.0평) | 923만 | 35만 | 지분 |
| 2026.10.26 | 지평면 일신리 | 답 | 농림지역 | 684.0㎡(206.9평) | 1억 1,385만 | 55만 | - |
| 2026.10.26 | 지평면 일신리 | 답 | 농림지역 | 269.0㎡(81.4평) | 4,455만 | 55만 | - |
| 2026.10.26 | 옥천면 옥천리 | 임야 | 계획관리지역 | 1941.0㎡(587.2평) | 6,000만 | 10만 | - |
| 2026.10.26 | 옥천면 옥천리 | 임야 | 계획관리지역 | 134.4㎡(40.6평) | 400만 | 10만 | 지분 |
| 2026.10.26 | 옥천면 옥천리 | 임야 | 계획관리지역 | 378.6㎡(114.5평) | 1,100만 | 10만 | 지분 |
| 2026.10.26 | 서종면 서후리 | 답 | 보전관리지역 | 718.0㎡(217.2평) | 1억 3,644만 | 63만 | - |
| 2026.10.26 | 서종면 서후리 | 전 | 보전관리지역 | 330.0㎡(99.8평) | 6,270만 | 63만 | - |
| 2026.10.26 | 서종면 서후리 | 도로 | 보전관리지역 | 9.5㎡(2.9평) | 55만 | 19만 | 지분 |
최근 100건만 표시합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.