지역과 유형별 실제 거래 내역을 한눈에 확인하세요.
| 유형 | 거래건수 | 평균 거래금액 | 최저 금액 | 최고 금액 | 최근 계약일 | 최근 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 956건 | 3억 5,191만 | 500만 | 22억 1,036만 | 2026.10.30 | 2억 145만 |
| 다가구 | 18건 | 4억 1,661만 | 1억 3,000만 | 12억 | 2026.11.03 | 8억 4,591만 |
평균·최저·최고는 조회 기간의 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 대지 | 연면적 | 건축년도 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.03 | 강하면 전수리 | 다가구 | 690.0㎡(208.7평) | 188.9㎡(57.2평) | 2013 | 8억 4,591만 |
| 2026.10.30 | 옥천면 용천리 | 단독 | 250.0㎡(75.6평) | 81.8㎡(24.8평) | 2002 | 2억 145만 |
| 2026.10.30 | 강하면 전수리 | 단독 | 552.0㎡(167.0평) | 157.4㎡(47.6평) | 2020 | 4억 7,593만 |
| 2026.10.28 | 양평읍 도곡리 | 단독 | 330.0㎡(99.8평) | 97.7㎡(29.5평) | 2009 | 2억 1,900만 |
| 2026.10.27 | 강상면 송학리 | 단독 | 608.0㎡(183.9평) | 156.1㎡(47.2평) | 2015 | 3억 8,900만 |
| 2026.10.26 | 지평면 일신리 | 단독 | 496.0㎡(150.0평) | 131.6㎡(39.8평) | 2002 | 1억 4,000만 |
| 2026.10.24 | 단월면 부안리 | 단독 | 330.0㎡(99.8평) | 59.4㎡(18.0평) | 2012 | 9,410만 |
| 2026.10.24 | 개군면 불곡리 | 단독 | 303.0㎡(91.7평) | 139.9㎡(42.3평) | 1955 | 9,740만 |
| 2026.10.24 | 강상면 신화리 | 단독 | 457.0㎡(138.2평) | 121.5㎡(36.7평) | 2015 | 3억 4,000만 |
| 2026.10.23 | 양평읍 회현리 | 단독 | 497.0㎡(150.3평) | 120.6㎡(36.5평) | 2018 | 4억 3,400만 |
| 2026.10.23 | 서종면 수능리 | 단독 | 427.0㎡(129.2평) | 131.1㎡(39.7평) | 2001 | 3억 700만 |
| 2026.10.23 | 서종면 도장리 | 단독 | 706.0㎡(213.6평) | 112.4㎡(34.0평) | 2017 | 3억 4,500만 |
| 2026.10.22 | 양서면 복포리 | 단독 | 494.0㎡(149.4평) | 125.0㎡(37.8평) | 1991 | 2억 8,010만 |
| 2026.10.22 | 양서면 대심리 | 단독 | 916.0㎡(277.1평) | 186.5㎡(56.4평) | 2008 | 9억 1,481만 |
| 2026.10.20 | 서종면 문호리 | 단독 | 1149.0㎡(347.6평) | 220.5㎡(66.7평) | 2015 | 13억 1,105만 |
| 2026.10.20 | 옥천면 아신리 | 단독 | 903.0㎡(273.2평) | 110.5㎡(33.4평) | 2019 | 5억 6,406만 |
| 2026.10.19 | 양서면 증동리 | 단독 | 519.0㎡(157.0평) | 98.2㎡(29.7평) | 2020 | 4억 3,099만 |
| 2026.10.17 | 지평면 일신리 | 단독 | 330.0㎡(99.8평) | 89.8㎡(27.2평) | 2007 | 1억 9,700만 |
| 2026.10.14 | 강하면 전수리 | 단독 | 824.0㎡(249.3평) | 198.7㎡(60.1평) | 2019 | 22억 1,036만 |
| 2026.10.13 | 옥천면 신복리 | 단독 | 619.0㎡(187.2평) | 106.5㎡(32.2평) | 1997 | 4억 3,688만 |
| 2026.10.13 | 양평읍 회현리 | 단독 | 283.0㎡(85.6평) | 114.9㎡(34.8평) | 2019 | 3억 3,519만 |
| 2026.10.12 | 옥천면 신복리 | 단독 | 452.0㎡(136.7평) | 154.6㎡(46.8평) | 2022 | 3억 7,000만 |
| 2026.10.12 | 단월면 명성리 | 다가구 | 756.0㎡(228.7평) | 307.3㎡(92.9평) | 2004 | 2억 5,000만 |
| 2026.10.11 | 옥천면 용천리 | 단독 | 661.0㎡(200.0평) | 158.2㎡(47.9평) | 2014 | 4억 9,000만 |
| 2026.10.10 | 서종면 수능리 | 단독 | 388.0㎡(117.4평) | 131.8㎡(39.9평) | 2023 | 5억 2,500만 |
| 2026.10.10 | 지평면 송현리 | 단독 | 297.0㎡(89.8평) | 109.7㎡(33.2평) | 2003 | 2억 930만 |
| 2026.10.09 | 양평읍 회현리 | 단독 | 424.0㎡(128.3평) | 167.6㎡(50.7평) | 2023 | 4억 6,700만 |
| 2026.10.08 | 서종면 문호리 | 단독 | 660.0㎡(199.7평) | 202.0㎡(61.1평) | 1996 | 3억 7,100만 |
| 2026.10.07 | 용문면 다문리 | 단독 | 233.0㎡(70.5평) | 187.1㎡(56.6평) | 1985 | 3억 5,000만 |
| 2026.10.07 | 지평면 무왕리 | 단독 | 430.0㎡(130.1평) | 115.5㎡(34.9평) | 2020 | 2억 6,000만 |
| 2026.10.06 | 지평면 월산리 | 단독 | 747.0㎡(226.0평) | 131.3㎡(39.7평) | 2018 | 2억 4,740만 |
| 2026.10.02 | 서종면 수입리 | 단독 | 1011.0㎡(305.8평) | 585.3㎡(177.1평) | 2004 | 10억 6,000만 |
| 2026.10.02 | 지평면 송현리 | 단독 | 451.0㎡(136.4평) | 134.3㎡(40.6평) | 2019 | 3억 1,700만 |
| 2026.10.01 | 용문면 덕촌리 | 단독 | 495.0㎡(149.7평) | 168.4㎡(50.9평) | 2012 | 2억 5,000만 |
| 2026.10.01 | 청운면 갈운리 | 단독 | 301.0㎡(91.1평) | 195.8㎡(59.2평) | 2012 | 5억 2,051만 |
| 2026.09.30 | 서종면 정배리 | 단독 | 452.0㎡(136.7평) | 269.9㎡(81.6평) | 2016 | 3억 8,100만 |
| 2026.09.29 | 강상면 송학리 | 단독 | 345.0㎡(104.4평) | 107.1㎡(32.4평) | 2017 | 1억 9,000만 |
| 2026.09.28 | 청운면 가현리 | 단독 | 456.0㎡(137.9평) | 85.0㎡(25.7평) | 2024 | 2억 8,500만 |
| 2026.09.28 | 양서면 국수리 | 단독 | 224.0㎡(67.8평) | 138.6㎡(41.9평) | 2019 | 4억 3,500만 |
| 2026.09.22 | 강하면 전수리 | 단독 | 550.0㎡(166.4평) | 92.9㎡(28.1평) | 2023 | 2억 2,000만 |
| 2026.09.22 | 양서면 청계리 | 단독 | 530.0㎡(160.3평) | 193.1㎡(58.4평) | 2026 | 6억 4,850만 |
| 2026.09.22 | 강상면 송학리 | 단독 | 564.0㎡(170.6평) | 132.8㎡(40.2평) | 2015 | 2억 8,400만 |
| 2026.09.22 | 강하면 항금리 | 단독 | 660.0㎡(199.7평) | 165.3㎡(50.0평) | 2005 | 2억 |
| 2026.09.21 | 단월면 삼가리 | 단독 | 667.0㎡(201.8평) | 119.9㎡(36.3평) | 2023 | 1억 9,600만 |
| 2026.09.21 | 양서면 신원리 | 단독 | 427.0㎡(129.2평) | 96.6㎡(29.2평) | 2001 | 2억 7,000만 |
| 2026.09.21 | 양평읍 회현리 | 단독 | 406.0㎡(122.8평) | 147.8㎡(44.7평) | 2020 | 4억 5,300만 |
| 2026.09.21 | 양서면 양수리 | 단독 | 982.0㎡(297.1평) | 149.1㎡(45.1평) | 1954 | 3억 3,900만 |
| 2026.09.19 | 양평읍 대흥리 | 단독 | 600.0㎡(181.5평) | 194.8㎡(58.9평) | 1998 | 4억 |
| 2026.09.18 | 서종면 문호리 | 단독 | 315.0㎡(95.3평) | 88.6㎡(26.8평) | 2010 | 2억 900만 |
| 2026.09.18 | 용문면 조현리 | 단독 | 232.0㎡(70.2평) | 183.1㎡(55.4평) | 2018 | 1억 2,850만 |
| 2026.09.17 | 양서면 증동리 | 단독 | 397.0㎡(120.1평) | 84.3㎡(25.5평) | 2017 | 3억 3,620만 |
| 2026.09.15 | 양서면 대심리 | 단독 | 1318.0㎡(398.7평) | 192.0㎡(58.1평) | 2008 | 12억 9,929만 |
| 2026.09.15 | 양서면 용담리 | 단독 | 709.0㎡(214.5평) | 119.9㎡(36.3평) | 1962 | 3억 4,923만 |
| 2026.09.15 | 개군면 하자포리 | 단독 | 1376.0㎡(416.2평) | 708.7㎡(214.4평) | 2008 | 9억 6,000만 |
| 2026.09.15 | 양평읍 신애리 | 단독 | 417.0㎡(126.1평) | 144.5㎡(43.7평) | 2021 | 3억 7,000만 |
| 2026.09.14 | 옥천면 옥천리 | 단독 | 289.0㎡(87.4평) | 98.0㎡(29.6평) | 2019 | 3억 1,000만 |
| 2026.09.14 | 용문면 광탄리 | 단독 | 258.7㎡(78.3평) | 99.0㎡(30.0평) | 1999 | 1억 6,300만 |
| 2026.09.12 | 용문면 중원리 | 단독 | 860.0㎡(260.1평) | 156.0㎡(47.2평) | 2010 | 3억 2,790만 |
| 2026.09.11 | 용문면 연수리 | 단독 | 496.0㎡(150.0평) | 152.5㎡(46.1평) | 2015 | 3억 7,500만 |
| 2026.09.11 | 양평읍 창대리 | 단독 | 595.0㎡(180.0평) | 118.3㎡(35.8평) | 2013 | 3억 9,100만 |
| 2026.09.10 | 용문면 광탄리 | 단독 | 754.0㎡(228.1평) | 231.9㎡(70.1평) | 2023 | 7억 5,039만 |
| 2026.09.10 | 지평면 송현리 | 단독 | 395.0㎡(119.5평) | 116.1㎡(35.1평) | 1999 | 1억 5,200만 |
| 2026.09.09 | 지평면 무왕리 | 단독 | 538.0㎡(162.7평) | 90.4㎡(27.3평) | 1944 | 1억 1,500만 |
| 2026.09.07 | 양평읍 회현리 | 단독 | 674.0㎡(203.9평) | 230.0㎡(69.6평) | 2019 | 6억 4,110만 |
| 2026.09.07 | 서종면 문호리 | 단독 | 539.0㎡(163.0평) | 129.0㎡(39.0평) | 2017 | 3억 8,800만 |
| 2026.09.06 | 용문면 화전리 | 단독 | 593.0㎡(179.4평) | 113.3㎡(34.3평) | 2011 | 2억 7,400만 |
| 2026.09.04 | 양평읍 공흥리 | 단독 | 466.0㎡(141.0평) | 94.0㎡(28.5평) | 1986 | 2억 6,000만 |
| 2026.09.03 | 단월면 부안리 | 단독 | 812.0㎡(245.6평) | 76.9㎡(23.3평) | 2019 | 2억 1,800만 |
| 2026.08.31 | 양서면 증동리 | 단독 | 287.0㎡(86.8평) | 101.7㎡(30.8평) | 2016 | 2억 2,800만 |
| 2026.08.31 | 용문면 연수리 | 단독 | 486.0㎡(147.0평) | 90.1㎡(27.2평) | 2016 | 2억 7,362만 |
| 2026.08.29 | 양동면 고송리 | 단독 | 660.0㎡(199.7평) | 156.6㎡(47.4평) | 2002 | 1억 3,300만 |
| 2026.08.27 | 용문면 덕촌리 | 단독 | 639.0㎡(193.3평) | 129.1㎡(39.0평) | 2014 | 2억 5,540만 |
| 2026.08.27 | 양평읍 회현리 | 단독 | 398.0㎡(120.4평) | 136.9㎡(41.4평) | 2023 | 4억 3,400만 |
| 2026.08.26 | 용문면 다문리 | 단독 | 288.0㎡(87.1평) | 116.2㎡(35.2평) | 2024 | 2억 8,500만 |
| 2026.08.26 | 지평면 망미리 | 단독 | 396.0㎡(119.8평) | 88.1㎡(26.7평) | 2020 | 1억 5,820만 |
| 2026.08.26 | 옥천면 신복리 | 단독 | 375.0㎡(113.4평) | 148.3㎡(44.9평) | 2021 | 2억 9,440만 |
| 2026.08.26 | 양동면 석곡리 | 단독 | 338.0㎡(102.2평) | 69.5㎡(21.0평) | 1945 | 7,000만 |
| 2026.08.25 | 옥천면 옥천리 | 단독 | 383.0㎡(115.9평) | 159.3㎡(48.2평) | 2022 | 3억 8,790만 |
| 2026.08.25 | 지평면 월산리 | 단독 | 622.0㎡(188.2평) | 97.4㎡(29.5평) | 2017 | 2억 7,000만 |
| 2026.08.24 | 옥천면 신복리 | 단독 | 258.0㎡(78.0평) | 108.2㎡(32.7평) | 1953 | 1억 5,800만 |
| 2026.08.24 | 개군면 불곡리 | 단독 | 260.0㎡(78.6평) | 82.8㎡(25.0평) | 1990 | 1,000만 |
| 2026.08.23 | 양서면 국수리 | 단독 | 356.0㎡(107.7평) | 98.5㎡(29.8평) | 2018 | 3억 8,406만 |
| 2026.08.22 | 서종면 문호리 | 단독 | 465.0㎡(140.7평) | 156.0㎡(47.2평) | 2017 | 7억 5,000만 |
| 2026.08.21 | 양서면 복포리 | 단독 | 165.0㎡(49.9평) | 72.6㎡(22.0평) | 1962 | 1억 500만 |
| 2026.08.21 | 옥천면 아신리 | 단독 | 331.0㎡(100.1평) | 102.5㎡(31.0평) | 2018 | 2억 6,000만 |
| 2026.08.21 | 양평읍 오빈리 | 단독 | 441.0㎡(133.4평) | 83.5㎡(25.3평) | 2015 | 1억 2,000만 |
| 2026.08.20 | 강하면 항금리 | 단독 | 496.0㎡(150.0평) | 152.4㎡(46.1평) | 2010 | 4억 2,000만 |
| 2026.08.19 | 강상면 송학리 | 단독 | 1072.0㎡(324.3평) | 140.3㎡(42.5평) | 2013 | 5억 8,325만 |
| 2026.08.17 | 옥천면 신복리 | 단독 | 334.0㎡(101.0평) | 125.7㎡(38.0평) | 2020 | 2억 1,700만 |
| 2026.08.15 | 서종면 수입리 | 단독 | 1627.0㎡(492.2평) | 202.7㎡(61.3평) | 2012 | 6억 3,450만 |
| 2026.08.14 | 양서면 대심리 | 단독 | 414.0㎡(125.2평) | 208.9㎡(63.2평) | 1999 | 7억 4,740만 |
| 2026.08.14 | 강하면 항금리 | 단독 | 393.0㎡(118.9평) | 119.2㎡(36.1평) | 2018 | 3억 7,000만 |
| 2026.08.14 | 옥천면 용천리 | 단독 | 759.0㎡(229.6평) | 198.4㎡(60.0평) | 2021 | 5억 3,000만 |
| 2026.08.14 | 강하면 동오리 | 단독 | 991.0㎡(299.8평) | 194.5㎡(58.8평) | 2020 | 6억 5,000만 |
| 2026.08.14 | 서종면 문호리 | 단독 | 360.0㎡(108.9평) | 241.8㎡(73.1평) | 2005 | 4억 7,800만 |
| 2026.08.13 | 단월면 봉상리 | 단독 | 348.0㎡(105.3평) | 163.6㎡(49.5평) | 2018 | 2억 4,413만 |
| 2026.08.13 | 양서면 청계리 | 단독 | 490.0㎡(148.2평) | 171.7㎡(51.9평) | 2001 | 2억 4,900만 |
| 2026.08.12 | 양동면 계정리 | 단독 | 516.0㎡(156.1평) | 66.2㎡(20.0평) | 2011 | 1억 2,500만 |
| 2026.08.12 | 옥천면 옥천리 | 단독 | 463.0㎡(140.1평) | 127.8㎡(38.7평) | 2020 | 3억 7,500만 |
| 2026.08.10 | 양평읍 백안리 | 단독 | 939.0㎡(284.0평) | 145.4㎡(44.0평) | 2015 | 3억 4,000만 |
최근 100건만 표시합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.