지역과 유형별 실제 거래 내역을 한눈에 확인하세요.
| 유형 | 거래건수 | 전세 평균 보증금 | 최저 금액 | 최고 금액 | 최근 전세 계약일 | 최근 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단독 | 1618건 | 2억 1,087만 | 1,000만 | 6억 | 2026.10.31 | 전세 1억 6,000만 |
| 다가구 | 1117건 | 9,804만 | 500만 | 2억 3,500만 | 2026.11.04 | 전세 8,000만 |
평균·최저·최고는 전세 보증금 기준입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 연면적 | 보증금/월세 | 신규/갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.04 | 용문면 다문리 | 다가구 | 49.7㎡(15.0평) | 500만 / 45만 | 신규 |
| 2026.11.04 | 서종면 서후리 | 다가구 | 48.9㎡(14.8평) | 전세 8,000만 | 신규 |
| 2026.11.03 | 용문면 삼성리 | 다가구 | 30.0㎡(9.1평) | 500만 / 40만 | 신규 |
| 2026.11.01 | 양평읍 도곡리 | 다가구 | 25.5㎡(7.7평) | 500만 / 50만 | 신규 |
| 2026.10.31 | 양평읍 공흥리 | 다가구 | 40.0㎡(12.1평) | 800만 / 75만 | 신규 |
| 2026.10.31 | 양서면 양수리 | 단독 | 70.0㎡(21.2평) | 전세 1억 6,000만 | 신규 |
| 2026.10.29 | 양평읍 오빈리 | 다가구 | 41.9㎡(12.7평) | 500만 / 50만 | 신규 |
| 2026.10.28 | 용문면 연수리 | 다가구 | 41.4㎡(12.5평) | 전세 1억 3,000만 | 신규 |
| 2026.10.28 | 서종면 문호리 | 단독 | 98.6㎡(29.8평) | 전세 3억 9,000만 | 신규 |
| 2026.10.28 | 용문면 연수리 | 단독 | 85.2㎡(25.8평) | 500만 / 45만 | 신규 |
| 2026.10.27 | 양평읍 창대리 | 다가구 | 21.6㎡(6.5평) | 전세 7,500만 | 신규 |
| 2026.10.27 | 양평읍 공흥리 | 다가구 | 30.0㎡(9.1평) | 500만 / 50만 | 신규 |
| 2026.10.27 | 양평읍 공흥리 | 다가구 | 30.0㎡(9.1평) | 500만 / 50만 | 신규 |
| 2026.10.27 | 서종면 문호리 | 단독 | 119.4㎡(36.1평) | 전세 4억 | 신규 |
| 2026.10.27 | 양평읍 회현리 | 단독 | 103.3㎡(31.3평) | 전세 1억 9,000만 | 신규 |
| 2026.10.26 | 양서면 용담리 | 다가구 | 32.1㎡(9.7평) | 490만 / 50만 | 신규 |
| 2026.10.26 | 양평읍 백안리 | 다가구 | 20.6㎡(6.2평) | 500만 / 40만 | 신규 |
| 2026.10.24 | 서종면 도장리 | 단독 | 57.9㎡(17.5평) | 2,000만 / 50만 | 신규 |
| 2026.10.22 | 강상면 병산리 | 다가구 | 52.9㎡(16.0평) | 500만 / 35만 | 신규 |
| 2026.10.22 | 서종면 문호리 | 단독 | 130.4㎡(39.4평) | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.10.21 | 지평면 지평리 | 단독 | 59.4㎡(18.0평) | 전세 2억 | 신규 |
| 2026.10.21 | 양평읍 백안리 | 단독 | 33.0㎡(10.0평) | 1,000만 / 50만 | 신규 |
| 2026.10.20 | 서종면 정배리 | 단독 | 88.7㎡(26.8평) | 전세 1억 5,000만 | 신규 |
| 2026.10.20 | 강상면 송학리 | 단독 | 60.0㎡(18.1평) | 500만 / 65만 | 신규 |
| 2026.10.20 | 용문면 연수리 | 단독 | 145.3㎡(44.0평) | 100만 / 50만 | 신규 |
| 2026.10.20 | 용문면 다문리 | 다가구 | 60.4㎡(18.3평) | 500만 / 67만 | 신규 |
| 2026.10.20 | 양평읍 공흥리 | 다가구 | 62.0㎡(18.8평) | 1,000만 / 50만 | 신규 |
| 2026.10.20 | 지평면 망미리 | 단독 | 85.0㎡(25.7평) | 전세 1억 2,000만 | 신규 |
| 2026.10.20 | 양평읍 공흥리 | 다가구 | 33.0㎡(10.0평) | 500만 / 43만 | 신규 |
| 2026.10.20 | 양평읍 양근리 | 다가구 | 20.0㎡(6.0평) | 300만 / 45만 | 신규 |
| 2026.10.18 | 용문면 광탄리 | 단독 | 169.0㎡(51.1평) | 전세 2억 5,000만 | 신규 |
| 2026.10.17 | 강하면 운심리 | 단독 | 195.0㎡(59.0평) | 500만 / 80만 | 신규 |
| 2026.10.17 | 양평읍 원덕리 | 단독 | 48.2㎡(14.6평) | 1,000만 / 80만 | 신규 |
| 2026.10.16 | 지평면 지평리 | 단독 | 32.7㎡(9.9평) | 전세 7,000만 | 신규 |
| 2026.10.16 | 용문면 화전리 | 다가구 | 25.5㎡(7.7평) | - / 40만 | 신규 |
| 2026.10.16 | 강하면 전수리 | 단독 | 154.9㎡(46.9평) | 전세 2억 5,000만 | 신규 |
| 2026.10.16 | 용문면 다문리 | 단독 | 72.7㎡(22.0평) | 1,000만 / 50만 | 신규 |
| 2026.10.16 | 양동면 단석리 | 단독 | 71.9㎡(21.8평) | 500만 / 50만 | 신규 |
| 2026.10.15 | 옥천면 아신리 | 단독 | 118.7㎡(35.9평) | 전세 3억 | 신규 |
| 2026.10.15 | 양서면 복포리 | 다가구 | 63.5㎡(19.2평) | 전세 1억 5,000만 | 신규 |
| 2026.10.15 | 용문면 조현리 | 단독 | 18.0㎡(5.4평) | 200만 / 40만 | 신규 |
| 2026.10.14 | 양평읍 공흥리 | 다가구 | 30.0㎡(9.1평) | 500만 / 42만 | 신규 |
| 2026.10.13 | 서종면 명달리 | 단독 | 161.3㎡(48.8평) | 2,000만 / 100만 | 신규 |
| 2026.10.13 | 양평읍 백안리 | 다가구 | 30.0㎡(9.1평) | 500만 / 50만 | 신규 |
| 2026.10.13 | 옥천면 용천리 | 단독 | 189.1㎡(57.2평) | 전세 4억 5,000만 | 신규 |
| 2026.10.12 | 서종면 수능리 | 단독 | 99.2㎡(30.0평) | 500만 / 70만 | 신규 |
| 2026.10.12 | 옥천면 용천리 | 단독 | 143.1㎡(43.3평) | 전세 3억 4,000만 | 갱신 |
| 2026.10.12 | 양평읍 공흥리 | 다가구 | 30.0㎡(9.1평) | 500만 / 50만 | 신규 |
| 2026.10.12 | 옥천면 아신리 | 단독 | 68.4㎡(20.7평) | 전세 1억 5,000만 | 신규 |
| 2026.10.11 | 양서면 양수리 | 다가구 | 12.5㎡(3.8평) | 500만 / 40만 | 신규 |
| 2026.10.10 | 양평읍 대흥리 | 다가구 | 36.0㎡(10.9평) | 500만 / 47만 | 신규 |
| 2026.10.10 | 양평읍 백안리 | 단독 | 99.2㎡(30.0평) | 2,000만 / 50만 | 신규 |
| 2026.10.10 | 양동면 계정리 | 단독 | 120.0㎡(36.3평) | 300만 / 50만 | 신규 |
| 2026.10.09 | 옥천면 옥천리 | 단독 | 26.0㎡(7.9평) | 300만 / 40만 | 신규 |
| 2026.10.09 | 양평읍 도곡리 | 다가구 | 26.7㎡(8.1평) | 500만 / 51만 | 신규 |
| 2026.10.08 | 강상면 송학리 | 다가구 | 17.6㎡(5.3평) | 500만 / 45만 | 신규 |
| 2026.10.08 | 강상면 세월리 | 단독 | 113.7㎡(34.4평) | 3,000만 / 130만 | 신규 |
| 2026.10.08 | 양평읍 창대리 | 단독 | 17.3㎡(5.2평) | 500만 / 47만 | 신규 |
| 2026.10.08 | 단월면 봉상리 | 단독 | 65.4㎡(19.8평) | 전세 1억 1,600만 | 신규 |
| 2026.10.08 | 강상면 송학리 | 단독 | 107.1㎡(32.4평) | 전세 2억 5,000만 | 신규 |
| 2026.10.08 | 양평읍 공흥리 | 다가구 | 30.0㎡(9.1평) | 500만 / 50만 | 신규 |
| 2026.10.07 | 양평읍 양근리 | 다가구 | 222.4㎡(67.3평) | 1,000만 / 40만 | 신규 |
| 2026.10.06 | 양평읍 공흥리 | 단독 | 134.2㎡(40.6평) | 1억 9,000만 / 24만 | 신규 |
| 2026.10.06 | 양평읍 대흥리 | 다가구 | 33.0㎡(10.0평) | 500만 / 45만 | 신규 |
| 2026.10.06 | 양동면 삼산리 | 단독 | 78.6㎡(23.8평) | 500만 / 70만 | 신규 |
| 2026.10.05 | 용문면 다문리 | 다가구 | 44.3㎡(13.4평) | 500만 / 37만 | 신규 |
| 2026.10.03 | 서종면 도장리 | 단독 | 115.0㎡(34.8평) | 5,000만 / 170만 | 신규 |
| 2026.10.03 | 용문면 덕촌리 | 다가구 | 59.1㎡(17.9평) | 1,000만 / 70만 | 신규 |
| 2026.10.02 | 양평읍 오빈리 | 다가구 | 59.0㎡(17.8평) | 500만 / 40만 | 신규 |
| 2026.10.02 | 청운면 갈운리 | 다가구 | 53.9㎡(16.3평) | 전세 9,100만 | 신규 |
| 2026.10.02 | 옥천면 아신리 | 다가구 | 25.7㎡(7.8평) | 전세 9,000만 | 신규 |
| 2026.10.02 | 용문면 다문리 | 단독 | 43.4㎡(13.1평) | 1,000만 / 60만 | 신규 |
| 2026.10.01 | 강상면 송학리 | 다가구 | 19.3㎡(5.8평) | 500만 / 48만 | 신규 |
| 2026.10.01 | 용문면 다문리 | 단독 | 220.1㎡(66.6평) | 전세 1억 500만 | 신규 |
| 2026.09.30 | 강하면 전수리 | 단독 | 99.6㎡(30.1평) | 5,000만 / 100만 | 신규 |
| 2026.09.30 | 용문면 화전리 | 단독 | 164.9㎡(49.9평) | - / 50만 | 신규 |
| 2026.09.29 | 양서면 국수리 | 단독 | 157.6㎡(47.7평) | 5,000만 / 160만 | 신규 |
| 2026.09.28 | 양평읍 공흥리 | 다가구 | 45.0㎡(13.6평) | 전세 6,000만 | - |
| 2026.09.28 | 양평읍 공흥리 | 단독 | 49.8㎡(15.0평) | 전세 1억 1,550만 | 갱신 |
| 2026.09.28 | 양서면 복포리 | 단독 | 84.9㎡(25.7평) | 5,000만 / 110만 | 갱신 |
| 2026.09.28 | 강하면 성덕리 | 단독 | 207.6㎡(62.8평) | 5,000만 / 150만 | 신규 |
| 2026.09.28 | 양서면 증동리 | 단독 | 192.2㎡(58.1평) | 전세 2억 8,000만 | 신규 |
| 2026.09.28 | 옥천면 옥천리 | 단독 | 97.7㎡(29.5평) | 전세 1억 3,000만 | 신규 |
| 2026.09.23 | 양평읍 백안리 | 다가구 | 53.0㎡(16.0평) | 1,000만 / 70만 | - |
| 2026.09.23 | 옥천면 아신리 | 다가구 | 19.8㎡(6.0평) | 500만 / 35만 | 신규 |
| 2026.09.23 | 양평읍 도곡리 | 단독 | 128.5㎡(38.9평) | 3,000만 / 125만 | 신규 |
| 2026.09.22 | 서종면 문호리 | 단독 | 85.6㎡(25.9평) | 5,000만 / 100만 | 신규 |
| 2026.09.22 | 양평읍 공흥리 | 다가구 | 49.9㎡(15.1평) | 500만 / 35만 | 신규 |
| 2026.09.22 | 양평읍 백안리 | 다가구 | 30.0㎡(9.1평) | 500만 / 50만 | 신규 |
| 2026.09.21 | 서종면 도장리 | 단독 | 152.2㎡(46.0평) | 5,000만 / 200만 | 신규 |
| 2026.09.21 | 서종면 수능리 | 단독 | 33.0㎡(10.0평) | 50만 / 50만 | 신규 |
| 2026.09.21 | 양평읍 양근리 | 단독 | 43.0㎡(13.0평) | 1,000만 / 45만 | 신규 |
| 2026.09.21 | 양서면 용담리 | 다가구 | 55.9㎡(16.9평) | 2,500만 / 90만 | 신규 |
| 2026.09.20 | 양평읍 양근리 | 다가구 | 19.8㎡(6.0평) | 300만 / 40만 | 신규 |
| 2026.09.19 | 양평읍 오빈리 | 다가구 | 85.5㎡(25.9평) | 5,000만 / 50만 | 신규 |
| 2026.09.19 | 양평읍 오빈리 | 다가구 | 198.1㎡(59.9평) | 5,000만 / 50만 | 신규 |
| 2026.09.18 | 서종면 문호리 | 단독 | 124.3㎡(37.6평) | 전세 4억 | 신규 |
| 2026.09.17 | 옥천면 옥천리 | 단독 | 46.9㎡(14.2평) | 500만 / 55만 | 신규 |
| 2026.09.16 | 양서면 대심리 | 단독 | 152.3㎡(46.1평) | 3,000만 / 150만 | 신규 |
| 2026.09.16 | 옥천면 옥천리 | 단독 | 84.3㎡(25.5평) | 전세 2억 2,000만 | 신규 |
최근 100건만 표시합니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템(공공데이터포털 제공 자료). 계약일 기준이며 신고 후 반영까지 시차가 있습니다. 해제 신고된 거래는 제외했습니다. 평형별·유형별 평균은 참고용이며 개별 물건의 층·향·상태에 따라 실제 가격은 다를 수 있습니다.